ミニロト 第1038回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1038回 2019年8月13日 (火) 先勝
本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02 | 05 | 21 | 23 | 30 | (08) |
予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 14 | 19 | 23 | 26 | 28 | - |
#2 | 14 | 19 | 20 | 25 | 26 | - |
#3 | 01 | 03 | 17 | 23 | 26 | - |
#4 | 10 | 14 | 15 | 24 | 26 | - |
#5 | 04 | 08 | 14 | 26 | 27 | - |
#6 | 03 | 14 | 20 | 22 | 23 | - |
#7 | 03 | 06 | 20 | 23 | 26 | - |
#8 | 03 | 05 | 14 | 21 | 26 | - |
#9 | 03 | 13 | 18 | 21 | 23 | - |
#10 | 07 | 12 | 23 | 26 | 28 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
01 | 4.4 | 3.8 | +0.6 |
02 | 2.8 | 3.2 | -0.4 |
03 | 4.8 | 4.0 | +0.8 |
04 | 2.4 | 3.4 | -1.0 |
05 | 3.6 | 3.8 | -0.2 |
06 | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
07 | 2.0 | 2.4 | -0.4 |
08 | 2.8 | 2.4 | +0.4 |
09 | 3.6 | 3.2 | +0.4 |
10 | 1.6 | 2.8 | -1.2 |
11 | 3.6 | 3.6 | +0.0 |
12 | 2.4 | 2.8 | -0.4 |
13 | 2.4 | 2.4 | +0.0 |
14 | 4.0 | 3.0 | +1.0 |
15 | 1.6 | 2.8 | -1.2 |
16 | 3.6 | 3.6 | +0.0 |
17 | 3.6 | 3.4 | +0.2 |
18 | 2.0 | 2.8 | -0.8 |
19 | 3.6 | 3.8 | -0.2 |
20 | 3.2 | 3.0 | +0.2 |
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
21 | 4.0 | 4.2 | -0.2 |
22 | 3.2 | 3.4 | -0.2 |
23 | 5.6 | 3.8 | +1.8 |
24 | 3.2 | 3.0 | +0.2 |
25 | 2.8 | 2.8 | +0.0 |
26 | 4.0 | 3.0 | +1.0 |
27 | 5.6 | 5.6 | +0.0 |
28 | 2.0 | 3.8 | -1.8 |
29 | 3.6 | 3.2 | +0.4 |
30 | 3.2 | 2.6 | +0.6 |
31 | 2.8 | 2.4 | +0.4 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/06(火) | 1037 | H | |||||||||
19/07/30(火) | 1036 | H | B | ||||||||
19/07/23(火) | 1035 | H | H | ||||||||
19/07/16(火) | 1034 | B | |||||||||
19/07/09(火) | 1033 | H | |||||||||
19/07/02(火) | 1032 | H | H | ||||||||
19/06/25(火) | 1031 | H | H | ||||||||
19/06/18(火) | 1030 | ||||||||||
19/06/11(火) | 1029 | H | H | B | H | ||||||
19/06/04(火) | 1028 | H | H | H | |||||||
19/05/28(火) | 1027 | H | H | ||||||||
19/05/21(火) | 1026 | B | H | ||||||||
19/05/14(火) | 1025 | H | H | ||||||||
19/05/07(火) | 1024 | B | H | ||||||||
19/04/30(火) | 1023 | H | |||||||||
19/04/23(火) | 1022 | H | |||||||||
19/04/16(火) | 1021 | B | |||||||||
19/04/09(火) | 1020 | H | |||||||||
19/04/02(火) | 1019 | B | H | H | |||||||
19/03/26(火) | 1018 |
回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1037 | B | H | ||||||||
1036 | H | H | ||||||||
1035 | H | H | ||||||||
1034 | H | |||||||||
1033 | H | H | ||||||||
1032 | H | |||||||||
1031 | B | H | ||||||||
1030 | ||||||||||
1029 | H | |||||||||
1028 | H | B | ||||||||
1027 | H | B | ||||||||
1026 | H | H | ||||||||
1025 | H | B | H | |||||||
1024 | H | H | ||||||||
1023 | H | |||||||||
1022 | H | |||||||||
1021 | H | H | ||||||||
1020 | H | H | ||||||||
1019 | H | |||||||||
1018 | H | B | H |
回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1037 | H | H | H | ||||||||
1036 | H | H | |||||||||
1035 | B | H | |||||||||
1034 | H | H | H | H | |||||||
1033 | B | H | H | ||||||||
1032 | H | H | B | ||||||||
1031 | H | H | |||||||||
1030 | H | B | H | H | H | H | |||||
1029 | H | ||||||||||
1028 | H | ||||||||||
1027 | H | H | |||||||||
1026 | H | H | |||||||||
1025 | H | ||||||||||
1024 | H | H | |||||||||
1023 | H | H | B | H | |||||||
1022 | B | H | H | H | |||||||
1021 | H | H | H | ||||||||
1020 | H | H | B | ||||||||
1019 | H | H | |||||||||
1018 | H | H | H |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字