ミニロト 予想数字一覧(直近20回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ミニロトの予想は 第956回(2018年1月9日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
| 回別 / 予想結果 |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
予想数字 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1359回 予想結果 | 2025/11/04 (火) 大安 | 01 03 15 16 20 (13) | 02 05 12 16 24 | - |
| 05 11 18 28 29 | - | |||
| 01 06 12 16 28 | - | |||
| 01 05 06 24 29 | - | |||
| 05 21 24 25 31 | - | |||
| 02 06 07 24 26 | - | |||
| 02 05 06 20 26 | - | |||
| 10 21 24 28 31 | - | |||
| 05 08 09 25 28 | - | |||
| 05 06 10 11 24 | - | |||
| 第1358回 予想結果 | 2025/10/28 (火) 仏滅 | 01 06 22 27 29 (28) | 03 05 19 26 28 | - |
| 03 17 24 25 29 | - | |||
| 05 15 18 24 26 | - | |||
| 03 04 20 21 24 | - | |||
| 03 22 23 24 25 | - | |||
| 03 05 10 13 24 | - | |||
| 03 04 18 28 31 | - | |||
| 05 16 19 24 30 | - | |||
| 02 04 05 24 31 | - | |||
| 03 05 06 23 24 | - | |||
| 第1357回 予想結果 | 2025/10/21 (火) 先負 | 07 09 21 25 28 (15) | 05 17 20 24 28 | - |
| 01 03 06 27 28 | - | |||
| 05 06 07 25 29 | - | |||
| 05 07 16 17 24 | - | |||
| 03 04 05 06 31 | - | |||
| 06 20 24 29 30 | - | |||
| 05 07 23 28 29 | - | |||
| 03 06 07 24 28 | - | |||
| 04 05 09 16 24 | - | |||
| 02 04 06 18 24 | - | |||
| 第1356回 予想結果 | 2025/10/14 (火) 赤口 | 06 07 20 22 24 (05) | 05 08 15 20 28 | - |
| 03 13 15 24 28 | - | |||
| 05 09 11 23 28 | - | |||
| 16 19 22 24 27 | - | |||
| 05 09 13 26 28 | - | |||
| 05 17 18 21 27 | - | |||
| 05 17 21 22 24 | - | |||
| 03 08 24 28 29 | - | |||
| 07 15 19 24 27 | - | |||
| 09 20 24 28 31 | - | |||
| 第1355回 予想結果 | 2025/10/07 (火) 大安 | 03 06 10 23 27 (15) | 01 05 11 27 28 | - |
| 03 07 21 24 28 | - | |||
| 03 04 05 25 27 | - | |||
| 01 09 15 27 28 | - | |||
| 05 06 10 16 24 | - | |||
| 02 05 18 28 30 | - | |||
| 02 09 27 28 29 | - | |||
| 04 05 07 24 28 | - | |||
| 03 04 05 14 24 | - | |||
| 17 21 24 28 30 | - | |||
| 第1354回 予想結果 | 2025/09/30 (火) 仏滅 | 11 13 15 16 26 (02) | 03 05 11 17 24 | - |
| 01 05 09 24 26 | - | |||
| 03 04 07 24 27 | - | |||
| 01 03 05 18 28 | - | |||
| 05 20 22 24 28 | - | |||
| 03 05 12 15 24 | - | |||
| 01 08 14 24 28 | - | |||
| 05 08 15 24 28 | - | |||
| 03 05 08 09 11 | - | |||
| 05 10 15 23 24 | - | |||
| 第1353回 予想結果 | 2025/09/23 (火) 先負 | 06 11 13 14 18 (05) | 03 05 28 29 30 | - |
| 03 05 23 27 28 | - | |||
| 01 05 15 21 24 | - | |||
| 05 13 19 24 31 | - | |||
| 02 03 14 16 24 | - | |||
| 03 15 21 23 28 | - | |||
| 03 04 14 24 26 | - | |||
| 02 03 05 11 12 | - | |||
| 02 05 06 07 24 | - | |||
| 03 18 21 24 25 | - | |||
| 第1352回 予想結果 | 2025/09/16 (火) 先勝 | 05 08 10 11 29 (27) | 03 12 13 24 29 | - |
| 05 15 22 24 27 | - | |||
| 03 05 09 28 29 | - | |||
| 01 03 05 13 28 | - | |||
| 03 06 19 23 24 | - | |||
| 03 06 07 20 30 | - | |||
| 06 20 24 25 27 | - | |||
| 01 03 05 10 14 | - | |||
| 03 05 08 14 28 | - | |||
| 06 14 23 24 27 | - | |||
| 第1351回 予想結果 | 2025/09/09 (火) 赤口 | 04 09 10 19 29 (06) | 05 07 08 13 27 | - |
| 15 16 18 24 27 | - | |||
| 03 05 24 27 30 | - | |||
| 02 05 06 15 21 | - | |||
| 03 05 15 16 27 | - | |||
| 06 09 12 22 24 | - | |||
| 17 21 24 27 29 | - | |||
| 02 05 10 24 27 | - | |||
| 05 06 08 10 15 | - | |||
| 01 05 24 27 29 | - | |||
| 第1350回 予想結果 | 2025/09/02 (火) 大安 | 02 03 11 22 28 (15) | 05 06 17 21 24 | - |
| 06 16 20 22 24 | - | |||
| 05 17 27 28 31 | - | |||
| 05 06 08 13 16 | - | |||
| 06 08 16 24 27 | - | |||
| 05 13 24 29 30 | - | |||
| 06 13 16 24 29 | - | |||
| 05 07 15 27 30 | - | |||
| 05 06 09 18 20 | - | |||
| 02 05 21 27 28 | - | |||
| 第1349回 予想結果 | 2025/08/26 (火) 仏滅 | 02 03 15 28 29 (20) | 08 15 22 24 27 | - |
| 03 05 06 18 31 | - | |||
| 06 12 22 27 29 | - | |||
| 12 22 24 27 31 | - | |||
| 04 05 06 17 19 | - | |||
| 02 04 09 24 27 | - | |||
| 06 07 10 20 24 | - | |||
| 03 05 12 27 29 | - | |||
| 05 13 20 21 27 | - | |||
| 06 13 15 24 28 | - | |||
| 第1348回 予想結果 | 2025/08/19 (火) 先勝 | 04 16 20 26 28 (29) | 05 21 22 23 27 | - |
| 06 10 11 13 27 | - | |||
| 03 05 06 24 28 | - | |||
| 05 06 16 24 28 | - | |||
| 04 05 07 27 30 | - | |||
| 06 11 12 24 27 | - | |||
| 04 22 24 27 29 | - | |||
| 05 11 16 19 27 | - | |||
| 06 07 11 24 27 | - | |||
| 05 21 26 27 31 | - | |||
| 第1347回 予想結果 | 2025/08/12 (火) 赤口 | 04 16 18 27 31 (24) | 03 10 23 24 27 | - |
| 03 05 14 24 27 | - | |||
| 11 13 24 27 30 | - | |||
| 01 05 16 24 28 | - | |||
| 06 10 19 20 27 | - | |||
| 05 06 07 24 28 | - | |||
| 05 06 24 29 31 | - | |||
| 05 24 26 27 28 | - | |||
| 01 03 10 24 27 | - | |||
| 02 05 24 27 29 | - | |||
| 第1346回 予想結果 | 2025/08/05 (火) 大安 | 05 16 20 23 30 (02) | 02 13 24 25 27 | - |
| 01 05 06 29 31 | - | |||
| 02 03 14 27 29 | - | |||
| 02 09 21 24 27 | - | |||
| 06 23 25 27 28 | - | |||
| 06 10 27 29 31 | - | |||
| 02 05 22 23 27 | - | |||
| 11 19 24 27 29 | - | |||
| 05 06 16 19 20 | 4等 | |||
| 06 07 27 30 31 | - | |||
| 第1345回 予想結果 | 2025/07/29 (火) 仏滅 | 03 11 14 30 31 (28) | 05 06 14 18 27 | - |
| 03 06 23 24 31 | - | |||
| 10 12 22 24 31 | - | |||
| 01 06 11 24 26 | - | |||
| 01 06 13 17 24 | - | |||
| 06 19 23 27 29 | - | |||
| 06 08 09 24 27 | - | |||
| 06 11 18 26 27 | - | |||
| 06 12 23 24 27 | - | |||
| 05 06 12 19 21 | - | |||
| 第1344回 予想結果 | 2025/07/22 (火) 先負 | 02 05 21 24 28 (12) | 07 10 15 24 27 | - |
| 12 20 24 27 31 | - | |||
| 03 07 09 12 27 | - | |||
| 05 06 10 14 24 | - | |||
| 03 06 07 13 27 | - | |||
| 01 12 14 19 24 | - | |||
| 12 13 23 24 28 | - | |||
| 03 15 20 24 27 | - | |||
| 04 06 15 16 27 | - | |||
| 06 12 18 21 27 | - | |||
| 第1343回 予想結果 | 2025/07/15 (火) 友引 | 04 13 22 29 30 (09) | 06 12 21 25 28 | - |
| 01 06 16 18 24 | - | |||
| 03 04 12 25 27 | - | |||
| 08 16 21 24 27 | - | |||
| 02 06 14 24 30 | - | |||
| 06 11 18 27 29 | - | |||
| 06 08 19 24 27 | - | |||
| 02 15 24 27 29 | - | |||
| 04 06 15 24 25 | - | |||
| 03 06 07 10 12 | - | |||
| 第1342回 予想結果 | 2025/07/08 (火) 先勝 | 01 09 13 19 23 (11) | 06 08 12 21 24 | - |
| 06 08 10 24 27 | - | |||
| 02 07 12 21 27 | - | |||
| 06 07 20 21 24 | - | |||
| 06 12 14 24 31 | - | |||
| 06 18 20 27 28 | - | |||
| 06 16 22 23 24 | - | |||
| 02 08 20 24 27 | - | |||
| 12 14 21 27 29 | - | |||
| 05 06 14 24 27 | - | |||
| 第1341回 予想結果 | 2025/07/01 (火) 赤口 | 05 12 16 24 28 (31) | 01 06 21 24 25 | - |
| 04 06 12 25 27 | - | |||
| 04 06 08 13 24 | - | |||
| 06 07 12 17 29 | - | |||
| 08 12 24 28 29 | 4等 | |||
| 08 12 19 26 27 | - | |||
| 02 06 22 24 27 | - | |||
| 06 11 19 24 27 | - | |||
| 06 14 23 27 30 | - | |||
| 06 10 16 23 27 | - | |||
| 第1340回 予想結果 | 2025/06/24 (火) 先負 | 08 19 22 24 27 (25) | 06 15 21 26 29 | - |
| 06 16 21 24 27 | - | |||
| 04 12 20 24 27 | - | |||
| 05 06 25 26 27 | - | |||
| 10 15 18 24 27 | - | |||
| 14 24 25 27 28 | - | |||
| 06 21 22 24 26 | - | |||
| 10 15 24 27 28 | - | |||
| 03 06 07 21 24 | - | |||
| 01 06 16 25 26 | - |



