ミニロト 第1077回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1077回 2020年5月19日 (火) 赤口
本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
03 | 17 | 19 | 25 | 31 | (04) |
予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 01 | 06 | 15 | 28 | 31 | - |
#2 | 02 | 03 | 07 | 19 | 31 | 4等 |
#3 | 07 | 08 | 19 | 25 | 28 | - |
#4 | 02 | 07 | 08 | 22 | 28 | - |
#5 | 12 | 19 | 23 | 28 | 31 | - |
#6 | 02 | 06 | 07 | 09 | 17 | - |
#7 | 07 | 15 | 20 | 21 | 28 | - |
#8 | 02 | 07 | 11 | 17 | 19 | - |
#9 | 01 | 02 | 10 | 21 | 31 | - |
#10 | 07 | 11 | 15 | 16 | 28 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
01 | 2.0 | 3.6 | -1.6 |
02 | 5.2 | 3.8 | +1.4 |
03 | 4.4 | 4.0 | +0.4 |
04 | 2.4 | 2.4 | +0.0 |
05 | 3.2 | 3.6 | -0.4 |
06 | 0.4 | 1.4 | -1.0 |
07 | 3.2 | 2.2 | +1.0 |
08 | 3.2 | 3.0 | +0.2 |
09 | 3.2 | 3.2 | +0.0 |
10 | 2.4 | 2.6 | -0.2 |
11 | 4.0 | 3.8 | +0.2 |
12 | 3.2 | 2.6 | +0.6 |
13 | 3.2 | 3.0 | +0.2 |
14 | 3.6 | 3.2 | +0.4 |
15 | 2.0 | 2.2 | -0.2 |
16 | 4.0 | 3.6 | +0.4 |
17 | 1.2 | 2.6 | -1.4 |
18 | 2.4 | 2.2 | +0.2 |
19 | 4.8 | 4.2 | +0.6 |
20 | 1.6 | 2.8 | -1.2 |
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
21 | 4.4 | 4.0 | +0.4 |
22 | 2.4 | 3.2 | -0.8 |
23 | 6.0 | 5.8 | +0.2 |
24 | 4.0 | 3.2 | +0.8 |
25 | 2.4 | 3.0 | -0.6 |
26 | 3.6 | 3.8 | -0.2 |
27 | 5.2 | 5.2 | +0.0 |
28 | 4.4 | 3.2 | +1.2 |
29 | 2.0 | 2.4 | -0.4 |
30 | 1.6 | 2.8 | -1.2 |
31 | 4.4 | 3.4 | +1.0 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/12(火) | 1076 | H | H | ||||||||
20/05/05(火) | 1075 | H | B | ||||||||
20/04/28(火) | 1074 | ||||||||||
20/04/21(火) | 1073 | H | |||||||||
20/04/14(火) | 1072 | H | H | H | |||||||
20/04/07(火) | 1071 | H | H | H | B | ||||||
20/03/31(火) | 1070 | H | H | ||||||||
20/03/24(火) | 1069 | H | H | H | |||||||
20/03/17(火) | 1068 | H | H | B | |||||||
20/03/10(火) | 1067 | H | H | ||||||||
20/03/03(火) | 1066 | ||||||||||
20/02/25(火) | 1065 | H | B | ||||||||
20/02/18(火) | 1064 | H | H | B | H | ||||||
20/02/11(火) | 1063 | H | |||||||||
20/02/04(火) | 1062 | ||||||||||
20/01/28(火) | 1061 | H | B | H | |||||||
20/01/21(火) | 1060 | ||||||||||
20/01/14(火) | 1059 | H | B | ||||||||
20/01/07(火) | 1058 | H | |||||||||
19/12/24(火) | 1057 | B | H |
回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076 | H | B | ||||||||
1075 | H | H | H | |||||||
1074 | H | H | H | |||||||
1073 | H | B | ||||||||
1072 | H | H | ||||||||
1071 | ||||||||||
1070 | H | |||||||||
1069 | H | B | ||||||||
1068 | H | |||||||||
1067 | H | H | ||||||||
1066 | H | H | H | |||||||
1065 | H | H | H | |||||||
1064 | ||||||||||
1063 | H | H | ||||||||
1062 | H | B | H | |||||||
1061 | H | |||||||||
1060 | B | H | ||||||||
1059 | H | H | H | H | ||||||
1058 | H | H | B | |||||||
1057 | H |
回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076 | H | H | |||||||||
1075 | H | ||||||||||
1074 | B | H | H | ||||||||
1073 | H | H | H | ||||||||
1072 | B | ||||||||||
1071 | H | H | |||||||||
1070 | B | H | H | ||||||||
1069 | H | ||||||||||
1068 | H | H | |||||||||
1067 | B | H | |||||||||
1066 | B | H | H | ||||||||
1065 | H | ||||||||||
1064 | H | H | |||||||||
1063 | B | H | H | ||||||||
1062 | H | H | H | ||||||||
1061 | H | H | |||||||||
1060 | H | H | H | H | |||||||
1059 | |||||||||||
1058 | H | H | |||||||||
1057 | H | H | H |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字