ミニロト 第1085回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1085回 2020年7月14日 (火) 仏滅
本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09 | 10 | 16 | 17 | 28 | (13) |
予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 08 | 11 | 16 | 19 | 28 | - |
#2 | 01 | 02 | 19 | 20 | 23 | - |
#3 | 02 | 06 | 16 | 19 | 28 | - |
#4 | 03 | 13 | 19 | 29 | 31 | - |
#5 | 01 | 02 | 12 | 19 | 28 | - |
#6 | 22 | 23 | 27 | 28 | 31 | - |
#7 | 02 | 03 | 08 | 21 | 28 | - |
#8 | 02 | 19 | 21 | 25 | 28 | - |
#9 | 16 | 19 | 20 | 28 | 31 | - |
#10 | 02 | 21 | 24 | 25 | 28 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
01 | 2.4 | 3.6 | -1.2 |
02 | 5.6 | 4.2 | +1.4 |
03 | 5.2 | 4.8 | +0.4 |
04 | 2.8 | 2.6 | +0.2 |
05 | 2.8 | 3.4 | -0.6 |
06 | 0.4 | 1.4 | -1.0 |
07 | 3.2 | 2.2 | +1.0 |
08 | 2.4 | 2.4 | +0.0 |
09 | 2.4 | 3.0 | -0.6 |
10 | 2.8 | 2.2 | +0.6 |
11 | 4.0 | 3.8 | +0.2 |
12 | 2.4 | 2.4 | +0.0 |
13 | 3.6 | 3.2 | +0.4 |
14 | 3.6 | 3.6 | +0.0 |
15 | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
16 | 4.4 | 3.8 | +0.6 |
17 | 1.2 | 2.8 | -1.6 |
18 | 2.4 | 2.2 | +0.2 |
19 | 6.8 | 5.0 | +1.8 |
20 | 1.6 | 2.4 | -0.8 |
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
21 | 3.2 | 4.0 | -0.8 |
22 | 2.0 | 2.8 | -0.8 |
23 | 5.6 | 5.2 | +0.4 |
24 | 3.6 | 3.2 | +0.4 |
25 | 3.6 | 3.4 | +0.2 |
26 | 3.6 | 4.0 | -0.4 |
27 | 3.6 | 4.6 | -1.0 |
28 | 4.0 | 2.8 | +1.2 |
29 | 2.4 | 3.0 | -0.6 |
30 | 1.6 | 2.4 | -0.8 |
31 | 4.8 | 3.6 | +1.2 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/07(火) | 1084 | B | |||||||||
20/06/30(火) | 1083 | H | H | B | |||||||
20/06/23(火) | 1082 | H | H | B | |||||||
20/06/16(火) | 1081 | H | H | H | B | ||||||
20/06/09(火) | 1080 | H | H | ||||||||
20/06/02(火) | 1079 | H | B | H | |||||||
20/05/26(火) | 1078 | H | H | ||||||||
20/05/19(火) | 1077 | H | B | ||||||||
20/05/12(火) | 1076 | H | H | ||||||||
20/05/05(火) | 1075 | H | B | ||||||||
20/04/28(火) | 1074 | ||||||||||
20/04/21(火) | 1073 | H | |||||||||
20/04/14(火) | 1072 | H | H | H | |||||||
20/04/07(火) | 1071 | H | H | H | B | ||||||
20/03/31(火) | 1070 | H | H | ||||||||
20/03/24(火) | 1069 | H | H | H | |||||||
20/03/17(火) | 1068 | H | H | B | |||||||
20/03/10(火) | 1067 | H | H | ||||||||
20/03/03(火) | 1066 | ||||||||||
20/02/25(火) | 1065 | H | B |
回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1084 | H | H | ||||||||
1083 | H | |||||||||
1082 | H | H | ||||||||
1081 | ||||||||||
1080 | H | B | H | |||||||
1079 | H | H | ||||||||
1078 | H | H | ||||||||
1077 | H | H | ||||||||
1076 | H | B | ||||||||
1075 | H | H | H | |||||||
1074 | H | H | H | |||||||
1073 | H | B | ||||||||
1072 | H | H | ||||||||
1071 | ||||||||||
1070 | H | |||||||||
1069 | H | B | ||||||||
1068 | H | |||||||||
1067 | H | H | ||||||||
1066 | H | H | H | |||||||
1065 | H | H | H |
回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1084 | H | H | H | ||||||||
1083 | H | H | |||||||||
1082 | H | ||||||||||
1081 | H | H | |||||||||
1080 | H | ||||||||||
1079 | H | ||||||||||
1078 | B | H | |||||||||
1077 | H | H | |||||||||
1076 | H | H | |||||||||
1075 | H | ||||||||||
1074 | B | H | H | ||||||||
1073 | H | H | H | ||||||||
1072 | B | ||||||||||
1071 | H | H | |||||||||
1070 | B | H | H | ||||||||
1069 | H | ||||||||||
1068 | H | H | |||||||||
1067 | B | H | |||||||||
1066 | B | H | H | ||||||||
1065 | H |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字