ミニロト 第1119回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1119回 2021年3月9日 (火) 友引
本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09 | 10 | 12 | 17 | 18 | (14) |
予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 01 | 10 | 12 | 13 | 24 | - |
#2 | 01 | 04 | 13 | 28 | 31 | - |
#3 | 01 | 04 | 10 | 21 | 31 | - |
#4 | 01 | 03 | 13 | 25 | 28 | - |
#5 | 04 | 06 | 10 | 17 | 25 | - |
#6 | 01 | 04 | 10 | 17 | 28 | - |
#7 | 01 | 04 | 05 | 18 | 22 | - |
#8 | 04 | 13 | 14 | 25 | 28 | - |
#9 | 04 | 13 | 25 | 27 | 30 | - |
#10 | 03 | 04 | 14 | 25 | 28 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
01 | 3.6 | 2.6 | +1.0 |
02 | 5.2 | 5.0 | +0.2 |
03 | 5.2 | 4.8 | +0.4 |
04 | 4.8 | 3.4 | +1.4 |
05 | 2.4 | 3.0 | -0.6 |
06 | 2.0 | 1.4 | +0.6 |
07 | 3.6 | 3.0 | +0.6 |
08 | 2.4 | 2.8 | -0.4 |
09 | 2.0 | 2.2 | -0.2 |
10 | 2.8 | 2.4 | +0.4 |
11 | 2.4 | 2.8 | -0.4 |
12 | 2.4 | 3.2 | -0.8 |
13 | 5.2 | 4.2 | +1.0 |
14 | 3.6 | 3.6 | +0.0 |
15 | 1.2 | 1.6 | -0.4 |
16 | 4.0 | 4.0 | +0.0 |
17 | 3.2 | 2.4 | +0.8 |
18 | 3.2 | 2.6 | +0.6 |
19 | 5.2 | 5.4 | -0.2 |
20 | 2.0 | 1.6 | +0.4 |
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
21 | 3.2 | 3.6 | -0.4 |
22 | 3.2 | 2.8 | +0.4 |
23 | 1.6 | 4.8 | -3.2 |
24 | 2.0 | 3.4 | -1.4 |
25 | 4.4 | 3.4 | +1.0 |
26 | 3.6 | 3.8 | -0.2 |
27 | 3.6 | 4.0 | -0.4 |
28 | 2.4 | 3.6 | -1.2 |
29 | 4.0 | 3.4 | +0.6 |
30 | 2.0 | 1.8 | +0.2 |
31 | 3.6 | 3.4 | +0.2 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/02(火) | 1118 | H | |||||||||
21/02/23(火) | 1117 | H | |||||||||
21/02/16(火) | 1116 | H | B | ||||||||
21/02/09(火) | 1115 | H | H | H | |||||||
21/02/02(火) | 1114 | H | |||||||||
21/01/26(火) | 1113 | ||||||||||
21/01/19(火) | 1112 | H | H | H | |||||||
21/01/12(火) | 1111 | H | H | H | |||||||
21/01/05(火) | 1110 | H | B | H | |||||||
20/12/29(火) | 1109 | H | B | ||||||||
20/12/22(火) | 1108 | H | H | ||||||||
20/12/15(火) | 1107 | B | H | H | |||||||
20/12/08(火) | 1106 | H | |||||||||
20/12/01(火) | 1105 | H | B | ||||||||
20/11/24(火) | 1104 | B | H | ||||||||
20/11/17(火) | 1103 | H | H | H | |||||||
20/11/10(火) | 1102 | B | H | ||||||||
20/11/03(火) | 1101 | H | H | H | |||||||
20/10/27(火) | 1100 | ||||||||||
20/10/20(火) | 1099 | H | H | H |
回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1118 | B | H | H | |||||||
1117 | H | B | ||||||||
1116 | ||||||||||
1115 | H | B | ||||||||
1114 | B | H | ||||||||
1113 | B | H | H | |||||||
1112 | H | |||||||||
1111 | H | |||||||||
1110 | H | |||||||||
1109 | H | H | ||||||||
1108 | H | H | H | |||||||
1107 | H | H | ||||||||
1106 | H | B | ||||||||
1105 | H | H | ||||||||
1104 | H | H | ||||||||
1103 | B | |||||||||
1102 | H | H | ||||||||
1101 | H | B | ||||||||
1100 | H | B | H | H | ||||||
1099 | H | B |
回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1118 | H | H | |||||||||
1117 | H | H | H | ||||||||
1116 | H | H | H | H | |||||||
1115 | H | ||||||||||
1114 | H | H | H | ||||||||
1113 | H | H | H | ||||||||
1112 | H | B | |||||||||
1111 | B | H | |||||||||
1110 | H | H | |||||||||
1109 | H | H | |||||||||
1108 | B | ||||||||||
1107 | H | ||||||||||
1106 | H | H | H | ||||||||
1105 | H | H | |||||||||
1104 | H | H | |||||||||
1103 | H | H | |||||||||
1102 | H | H | |||||||||
1101 | H | ||||||||||
1100 | H | H | |||||||||
1099 | H |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字