ミニロト 第1137回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1137回 2021年7月13日 (火) 先負
| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 21 | 25 | 31 | (14) |
| 予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 06 | 15 | 17 | 18 | 23 | - |
| #2 | 06 | 16 | 17 | 26 | 29 | - |
| #3 | 08 | 11 | 17 | 26 | 31 | - |
| #4 | 08 | 12 | 17 | 23 | 28 | - |
| #5 | 08 | 11 | 13 | 17 | 29 | - |
| #6 | 03 | 06 | 10 | 16 | 17 | - |
| #7 | 08 | 10 | 14 | 25 | 29 | - |
| #8 | 06 | 08 | 11 | 20 | 25 | - |
| #9 | 06 | 17 | 18 | 26 | 30 | - |
| #10 | 04 | 08 | 16 | 17 | 21 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
|---|---|---|---|
| 01 | 2.4 | 2.4 | +0.0 |
| 02 | 3.6 | 4.8 | -1.2 |
| 03 | 3.2 | 4.0 | -0.8 |
| 04 | 4.0 | 3.4 | +0.6 |
| 05 | 2.4 | 2.6 | -0.2 |
| 06 | 4.0 | 2.2 | +1.8 |
| 07 | 4.0 | 3.4 | +0.6 |
| 08 | 4.8 | 3.4 | +1.4 |
| 09 | 2.0 | 2.4 | -0.4 |
| 10 | 2.8 | 3.0 | -0.2 |
| 11 | 2.0 | 2.8 | -0.8 |
| 12 | 2.4 | 2.4 | +0.0 |
| 13 | 4.8 | 4.2 | +0.6 |
| 14 | 4.0 | 3.6 | +0.4 |
| 15 | 1.6 | 1.8 | -0.2 |
| 16 | 2.8 | 3.4 | -0.6 |
| 17 | 3.6 | 2.6 | +1.0 |
| 18 | 3.2 | 3.0 | +0.2 |
| 19 | 3.6 | 5.4 | -1.8 |
| 20 | 2.8 | 2.2 | +0.6 |
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
|---|---|---|---|
| 21 | 3.6 | 3.4 | +0.2 |
| 22 | 3.2 | 2.6 | +0.6 |
| 23 | 3.2 | 4.2 | -1.0 |
| 24 | 2.8 | 3.2 | -0.4 |
| 25 | 4.0 | 3.8 | +0.2 |
| 26 | 3.2 | 3.4 | -0.2 |
| 27 | 3.2 | 3.4 | -0.2 |
| 28 | 3.6 | 4.0 | -0.4 |
| 29 | 4.0 | 3.2 | +0.8 |
| 30 | 2.8 | 2.4 | +0.4 |
| 31 | 2.4 | 3.4 | -1.0 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
| 抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/06(火) | 1136 | B | |||||||||
| 21/06/29(火) | 1135 | H | |||||||||
| 21/06/22(火) | 1134 | H | |||||||||
| 21/06/15(火) | 1133 | B | |||||||||
| 21/06/08(火) | 1132 | H | H | B | |||||||
| 21/06/01(火) | 1131 | H | H | ||||||||
| 21/05/25(火) | 1130 | H | H | H | |||||||
| 21/05/18(火) | 1129 | H | H | ||||||||
| 21/05/11(火) | 1128 | B | H | H | |||||||
| 21/05/04(火) | 1127 | H | |||||||||
| 21/04/27(火) | 1126 | H | H | ||||||||
| 21/04/20(火) | 1125 | H | H | H | |||||||
| 21/04/13(火) | 1124 | H | H | H | H | ||||||
| 21/04/06(火) | 1123 | H | |||||||||
| 21/03/30(火) | 1122 | H | H | ||||||||
| 21/03/23(火) | 1121 | ||||||||||
| 21/03/16(火) | 1120 | H | H | ||||||||
| 21/03/09(火) | 1119 | H | H | ||||||||
| 21/03/02(火) | 1118 | H | |||||||||
| 21/02/23(火) | 1117 | H |
| 回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | H | H | H | |||||||
| 1135 | H | |||||||||
| 1134 | H | H | ||||||||
| 1133 | H | H | ||||||||
| 1132 | H | H | H | |||||||
| 1131 | H | |||||||||
| 1130 | B | |||||||||
| 1129 | B | H | ||||||||
| 1128 | H | |||||||||
| 1127 | B | |||||||||
| 1126 | H | |||||||||
| 1125 | H | B | ||||||||
| 1124 | B | |||||||||
| 1123 | H | |||||||||
| 1122 | B | H | ||||||||
| 1121 | H | B | H | |||||||
| 1120 | H | H | ||||||||
| 1119 | H | B | H | H | ||||||
| 1118 | B | H | H | |||||||
| 1117 | H | B |
| 回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | H | H | |||||||||
| 1135 | H | H | B | H | |||||||
| 1134 | B | H | H | ||||||||
| 1133 | H | H | H | ||||||||
| 1132 | |||||||||||
| 1131 | B | H | H | ||||||||
| 1130 | H | H | |||||||||
| 1129 | H | H | |||||||||
| 1128 | H | H | |||||||||
| 1127 | H | H | H | H | |||||||
| 1126 | B | H | H | ||||||||
| 1125 | H | ||||||||||
| 1124 | H | ||||||||||
| 1123 | B | H | H | H | |||||||
| 1122 | H | H | |||||||||
| 1121 | H | H | H | ||||||||
| 1120 | B | H | |||||||||
| 1119 | |||||||||||
| 1118 | H | H | |||||||||
| 1117 | H | H | H |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字



