ミニロト 第1176回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1176回 2022年4月12日 (火) 友引
本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 12 | 20 | 27 | 29 | (17) |
予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 05 | 11 | 19 | 20 | 30 | - |
#2 | 05 | 07 | 10 | 11 | 24 | - |
#3 | 06 | 12 | 19 | 23 | 24 | - |
#4 | 05 | 08 | 24 | 26 | 30 | - |
#5 | 06 | 07 | 11 | 27 | 30 | - |
#6 | 06 | 19 | 22 | 23 | 30 | - |
#7 | 04 | 12 | 13 | 24 | 30 | - |
#8 | 01 | 06 | 11 | 19 | 24 | - |
#9 | 02 | 05 | 09 | 23 | 30 | - |
#10 | 07 | 11 | 13 | 23 | 24 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
01 | 3.2 | 3.2 | +0.0 |
02 | 2.4 | 3.8 | -1.4 |
03 | 2.8 | 3.6 | -0.8 |
04 | 2.8 | 3.4 | -0.6 |
05 | 2.8 | 2.6 | +0.2 |
06 | 4.0 | 3.4 | +0.6 |
07 | 3.2 | 3.4 | -0.2 |
08 | 2.4 | 2.8 | -0.4 |
09 | 3.2 | 2.6 | +0.6 |
10 | 0.8 | 2.2 | -1.4 |
11 | 4.4 | 3.2 | +1.2 |
12 | 2.4 | 2.4 | +0.0 |
13 | 3.6 | 4.0 | -0.4 |
14 | 5.6 | 4.8 | +0.8 |
15 | 2.0 | 1.4 | +0.6 |
16 | 3.6 | 3.6 | +0.0 |
17 | 2.8 | 3.6 | -0.8 |
18 | 2.0 | 2.6 | -0.6 |
19 | 2.8 | 4.2 | -1.4 |
20 | 2.8 | 2.2 | +0.6 |
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
21 | 3.6 | 3.6 | +0.0 |
22 | 1.6 | 2.2 | -0.6 |
23 | 4.4 | 3.0 | +1.4 |
24 | 4.0 | 3.0 | +1.0 |
25 | 2.4 | 3.6 | -1.2 |
26 | 1.6 | 2.8 | -1.2 |
27 | 4.8 | 3.8 | +1.0 |
28 | 3.6 | 3.4 | +0.2 |
29 | 5.2 | 4.8 | +0.4 |
30 | 5.2 | 3.4 | +1.8 |
31 | 4.0 | 3.4 | +0.6 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/05(火) | 1175 | H | B | H | |||||||
22/03/29(火) | 1174 | H | H | ||||||||
22/03/22(火) | 1173 | H | H | B | |||||||
22/03/15(火) | 1172 | ||||||||||
22/03/08(火) | 1171 | H | H | H | |||||||
22/03/01(火) | 1170 | H | |||||||||
22/02/22(火) | 1169 | H | H | H | |||||||
22/02/15(火) | 1168 | B | H | ||||||||
22/02/08(火) | 1167 | H | |||||||||
22/02/01(火) | 1166 | H | |||||||||
22/01/25(火) | 1165 | H | |||||||||
22/01/18(火) | 1164 | H | H | ||||||||
22/01/11(火) | 1163 | H | B | H | |||||||
22/01/04(火) | 1162 | H | |||||||||
21/12/28(火) | 1161 | H | H | ||||||||
21/12/21(火) | 1160 | H | |||||||||
21/12/14(火) | 1159 | B | |||||||||
21/12/07(火) | 1158 | H | |||||||||
21/11/30(火) | 1157 | H | H | H | |||||||
21/11/23(火) | 1156 | H | H | B |
回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1175 | H | H | ||||||||
1174 | ||||||||||
1173 | H | H | ||||||||
1172 | H | |||||||||
1171 | H | |||||||||
1170 | H | H | H | |||||||
1169 | B | |||||||||
1168 | H | H | ||||||||
1167 | H | |||||||||
1166 | H | H | H | |||||||
1165 | H | H | ||||||||
1164 | H | |||||||||
1163 | H | |||||||||
1162 | B | |||||||||
1161 | H | H | ||||||||
1160 | H | |||||||||
1159 | H | H | H | H | ||||||
1158 | H | |||||||||
1157 | H | B | ||||||||
1156 | H |
回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1175 | H | ||||||||||
1174 | H | B | H | H | |||||||
1173 | H | ||||||||||
1172 | B | H | H | H | H | ||||||
1171 | H | B | |||||||||
1170 | H | B | |||||||||
1169 | H | H | |||||||||
1168 | H | H | |||||||||
1167 | H | B | H | H | |||||||
1166 | B | H | |||||||||
1165 | B | H | H | ||||||||
1164 | B | H | H | ||||||||
1163 | H | H | |||||||||
1162 | H | H | H | H | |||||||
1161 | H | B | |||||||||
1160 | B | H | H | H | |||||||
1159 | H | ||||||||||
1158 | H | H | H | B | |||||||
1157 | H | ||||||||||
1156 | H | H |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字