ミニロト 第1185回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1185回 2022年6月14日 (火) 友引
| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14 | 16 | 17 | 22 | (04) |
| 予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 01 | 09 | 10 | 11 | 18 | - |
| #2 | 01 | 11 | 28 | 29 | 31 | - |
| #3 | 08 | 11 | 12 | 24 | 27 | - |
| #4 | 01 | 07 | 11 | 17 | 27 | - |
| #5 | 01 | 03 | 11 | 29 | 31 | - |
| #6 | 11 | 18 | 20 | 27 | 29 | - |
| #7 | 01 | 05 | 13 | 17 | 27 | - |
| #8 | 01 | 09 | 11 | 15 | 30 | - |
| #9 | 01 | 08 | 09 | 11 | 30 | - |
| #10 | 05 | 09 | 11 | 24 | 27 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
|---|---|---|---|
| 01 | 4.0 | 3.2 | +0.8 |
| 02 | 2.8 | 3.4 | -0.6 |
| 03 | 3.2 | 3.2 | +0.0 |
| 04 | 2.0 | 3.0 | -1.0 |
| 05 | 2.8 | 2.6 | +0.2 |
| 06 | 2.4 | 3.2 | -0.8 |
| 07 | 3.6 | 3.6 | +0.0 |
| 08 | 1.2 | 3.0 | -1.8 |
| 09 | 4.0 | 3.2 | +0.8 |
| 10 | 1.6 | 2.4 | -0.8 |
| 11 | 4.0 | 2.8 | +1.2 |
| 12 | 3.2 | 2.8 | +0.4 |
| 13 | 4.0 | 4.4 | -0.4 |
| 14 | 5.2 | 4.6 | +0.6 |
| 15 | 2.4 | 1.8 | +0.6 |
| 16 | 4.4 | 3.8 | +0.6 |
| 17 | 2.4 | 3.2 | -0.8 |
| 18 | 2.0 | 2.8 | -0.8 |
| 19 | 3.6 | 3.6 | +0.0 |
| 20 | 3.2 | 2.8 | +0.4 |
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
|---|---|---|---|
| 21 | 4.0 | 3.6 | +0.4 |
| 22 | 2.4 | 2.6 | -0.2 |
| 23 | 3.6 | 3.0 | +0.6 |
| 24 | 2.8 | 2.8 | +0.0 |
| 25 | 2.4 | 3.2 | -0.8 |
| 26 | 1.6 | 2.4 | -0.8 |
| 27 | 5.2 | 4.2 | +1.0 |
| 28 | 2.8 | 3.4 | -0.6 |
| 29 | 5.2 | 4.6 | +0.6 |
| 30 | 4.4 | 3.8 | +0.6 |
| 31 | 3.6 | 3.0 | +0.6 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
| 抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/07(火) | 1184 | H | H | ||||||||
| 22/05/31(火) | 1183 | H | H | H | |||||||
| 22/05/24(火) | 1182 | H | H | ||||||||
| 22/05/17(火) | 1181 | H | H | ||||||||
| 22/05/10(火) | 1180 | ||||||||||
| 22/05/03(火) | 1179 | ||||||||||
| 22/04/26(火) | 1178 | H | H | H | |||||||
| 22/04/19(火) | 1177 | H | B | H | |||||||
| 22/04/12(火) | 1176 | H | |||||||||
| 22/04/05(火) | 1175 | H | B | H | |||||||
| 22/03/29(火) | 1174 | H | H | ||||||||
| 22/03/22(火) | 1173 | H | H | B | |||||||
| 22/03/15(火) | 1172 | ||||||||||
| 22/03/08(火) | 1171 | H | H | H | |||||||
| 22/03/01(火) | 1170 | H | |||||||||
| 22/02/22(火) | 1169 | H | H | H | |||||||
| 22/02/15(火) | 1168 | B | H | ||||||||
| 22/02/08(火) | 1167 | H | |||||||||
| 22/02/01(火) | 1166 | H | |||||||||
| 22/01/25(火) | 1165 | H |
| 回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1184 | H | B | H | |||||||
| 1183 | H | H | ||||||||
| 1182 | H | |||||||||
| 1181 | H | B | H | |||||||
| 1180 | H | H | H | |||||||
| 1179 | H | H | H | |||||||
| 1178 | H | |||||||||
| 1177 | H | |||||||||
| 1176 | H | B | H | |||||||
| 1175 | H | H | ||||||||
| 1174 | ||||||||||
| 1173 | H | H | ||||||||
| 1172 | H | |||||||||
| 1171 | H | |||||||||
| 1170 | H | H | H | |||||||
| 1169 | B | |||||||||
| 1168 | H | H | ||||||||
| 1167 | H | |||||||||
| 1166 | H | H | H | |||||||
| 1165 | H | H |
| 回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1184 | H | ||||||||||
| 1183 | B | ||||||||||
| 1182 | B | H | H | ||||||||
| 1181 | H | ||||||||||
| 1180 | H | B | H | ||||||||
| 1179 | H | B | H | ||||||||
| 1178 | H | B | |||||||||
| 1177 | H | H | |||||||||
| 1176 | H | H | |||||||||
| 1175 | H | ||||||||||
| 1174 | H | B | H | H | |||||||
| 1173 | H | ||||||||||
| 1172 | B | H | H | H | H | ||||||
| 1171 | H | B | |||||||||
| 1170 | H | B | |||||||||
| 1169 | H | H | |||||||||
| 1168 | H | H | |||||||||
| 1167 | H | B | H | H | |||||||
| 1166 | B | H | |||||||||
| 1165 | B | H | H |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字



