ミニロト 第1197回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1197回 2022年9月6日 (火) 赤口
| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 09 | 17 | 26 | 27 | (24) |
| 予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 03 | 05 | 07 | 08 | 22 | - |
| #2 | 01 | 03 | 08 | 09 | 21 | - |
| #3 | 03 | 09 | 19 | 27 | 30 | - |
| #4 | 01 | 03 | 09 | 14 | 22 | - |
| #5 | 01 | 03 | 09 | 13 | 30 | - |
| #6 | 01 | 03 | 17 | 18 | 23 | - |
| #7 | 02 | 05 | 09 | 22 | 25 | - |
| #8 | 03 | 08 | 09 | 30 | 31 | - |
| #9 | 01 | 07 | 09 | 21 | 27 | 4等 |
| #10 | 01 | 02 | 09 | 25 | 26 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
|---|---|---|---|
| 01 | 5.2 | 3.2 | +2.0 |
| 02 | 3.2 | 2.8 | +0.4 |
| 03 | 4.4 | 3.4 | +1.0 |
| 04 | 1.6 | 2.8 | -1.2 |
| 05 | 3.6 | 3.0 | +0.6 |
| 06 | 3.2 | 3.6 | -0.4 |
| 07 | 3.2 | 4.0 | -0.8 |
| 08 | 1.2 | 2.8 | -1.6 |
| 09 | 4.0 | 2.8 | +1.2 |
| 10 | 2.4 | 2.4 | +0.0 |
| 11 | 3.6 | 3.8 | -0.2 |
| 12 | 2.4 | 2.2 | +0.2 |
| 13 | 4.8 | 4.4 | +0.4 |
| 14 | 4.8 | 4.2 | +0.6 |
| 15 | 2.4 | 1.8 | +0.6 |
| 16 | 4.8 | 3.8 | +1.0 |
| 17 | 2.4 | 3.2 | -0.8 |
| 18 | 2.0 | 2.6 | -0.6 |
| 19 | 2.8 | 3.2 | -0.4 |
| 20 | 3.6 | 3.4 | +0.2 |
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
|---|---|---|---|
| 21 | 2.8 | 3.4 | -0.6 |
| 22 | 3.2 | 2.2 | +1.0 |
| 23 | 3.2 | 3.4 | -0.2 |
| 24 | 3.2 | 3.0 | +0.2 |
| 25 | 2.4 | 3.2 | -0.8 |
| 26 | 2.4 | 2.6 | -0.2 |
| 27 | 4.4 | 4.2 | +0.2 |
| 28 | 2.0 | 3.4 | -1.4 |
| 29 | 4.4 | 4.6 | -0.2 |
| 30 | 3.2 | 3.4 | -0.2 |
| 31 | 3.2 | 3.2 | +0.0 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
| 抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/30(火) | 1196 | H | H | ||||||||
| 22/08/23(火) | 1195 | H | B | H | |||||||
| 22/08/16(火) | 1194 | H | H | H | |||||||
| 22/08/09(火) | 1193 | H | H | H | |||||||
| 22/08/02(火) | 1192 | H | H | ||||||||
| 22/07/26(火) | 1191 | B | |||||||||
| 22/07/19(火) | 1190 | H | |||||||||
| 22/07/12(火) | 1189 | H | H | B | |||||||
| 22/07/05(火) | 1188 | H | B | ||||||||
| 22/06/28(火) | 1187 | H | H | H | |||||||
| 22/06/21(火) | 1186 | H | |||||||||
| 22/06/14(火) | 1185 | H | B | ||||||||
| 22/06/07(火) | 1184 | H | H | ||||||||
| 22/05/31(火) | 1183 | H | H | H | |||||||
| 22/05/24(火) | 1182 | H | H | ||||||||
| 22/05/17(火) | 1181 | H | H | ||||||||
| 22/05/10(火) | 1180 | ||||||||||
| 22/05/03(火) | 1179 | ||||||||||
| 22/04/26(火) | 1178 | H | H | H | |||||||
| 22/04/19(火) | 1177 | H | B | H |
| 回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1196 | H | H | ||||||||
| 1195 | H | H | H | |||||||
| 1194 | H | H | ||||||||
| 1193 | H | B | H | |||||||
| 1192 | H | |||||||||
| 1191 | H | H | H | |||||||
| 1190 | H | |||||||||
| 1189 | H | H | ||||||||
| 1188 | ||||||||||
| 1187 | H | B | ||||||||
| 1186 | H | H | B | |||||||
| 1185 | H | H | H | |||||||
| 1184 | H | B | H | |||||||
| 1183 | H | H | ||||||||
| 1182 | H | |||||||||
| 1181 | H | B | H | |||||||
| 1180 | H | H | H | |||||||
| 1179 | H | H | H | |||||||
| 1178 | H | |||||||||
| 1177 | H |
| 回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1196 | H | B | |||||||||
| 1195 | |||||||||||
| 1194 | B | ||||||||||
| 1193 | |||||||||||
| 1192 | H | B | H | ||||||||
| 1191 | H | H | |||||||||
| 1190 | H | H | H | B | |||||||
| 1189 | H | ||||||||||
| 1188 | H | H | H | H | |||||||
| 1187 | H | ||||||||||
| 1186 | H | H | |||||||||
| 1185 | H | ||||||||||
| 1184 | H | ||||||||||
| 1183 | B | ||||||||||
| 1182 | B | H | H | ||||||||
| 1181 | H | ||||||||||
| 1180 | H | B | H | ||||||||
| 1179 | H | B | H | ||||||||
| 1178 | H | B | |||||||||
| 1177 | H | H |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字



