ミニロト 第1198回 予想結果
				当サイトによる過去の予想結果のページです。
			
			
				当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
				各回別毎に10組の予想を行っています。
			
			
			抽せん日:第1198回  2022年9月13日  (火) 先勝
			| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 17 | 30 | 31 | (01) | 
| 予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 03 | 09 | 19 | 26 | 28 | - | 
| #2 | 03 | 09 | 13 | 19 | 22 | - | 
| #3 | 01 | 13 | 15 | 17 | 22 | - | 
| #4 | 01 | 09 | 14 | 20 | 26 | - | 
| #5 | 01 | 16 | 17 | 18 | 27 | - | 
| #6 | 01 | 03 | 06 | 12 | 24 | - | 
| #7 | 03 | 09 | 14 | 19 | 22 | - | 
| #8 | 01 | 05 | 12 | 18 | 22 | - | 
| #9 | 03 | 14 | 19 | 22 | 25 | - | 
| #10 | 03 | 14 | 20 | 22 | 25 | - | 
				※赤数字 ・・・ 本数字
				※青数字 ・・・ ボーナス数字
				
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) | 出現割合(%) (直近100回) | 差分 | 
|---|---|---|---|
| 01 | 5.2 | 3.2 | +2.0 | 
| 02 | 3.2 | 2.8 | +0.4 | 
| 03 | 4.4 | 3.4 | +1.0 | 
| 04 | 1.6 | 2.8 | -1.2 | 
| 05 | 3.6 | 2.8 | +0.8 | 
| 06 | 2.8 | 3.6 | -0.8 | 
| 07 | 3.6 | 4.2 | -0.6 | 
| 08 | 0.8 | 2.8 | -2.0 | 
| 09 | 4.4 | 3.0 | +1.4 | 
| 10 | 2.4 | 2.4 | +0.0 | 
| 11 | 3.6 | 3.8 | -0.2 | 
| 12 | 2.4 | 2.0 | +0.4 | 
| 13 | 4.8 | 4.4 | +0.4 | 
| 14 | 4.8 | 4.2 | +0.6 | 
| 15 | 2.4 | 1.8 | +0.6 | 
| 16 | 4.8 | 3.8 | +1.0 | 
| 17 | 2.8 | 3.4 | -0.6 | 
| 18 | 2.0 | 2.4 | -0.4 | 
| 19 | 2.8 | 3.0 | -0.2 | 
| 20 | 3.6 | 3.4 | +0.2 | 
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) | 出現割合(%) (直近100回) | 差分 | 
|---|---|---|---|
| 21 | 2.8 | 3.4 | -0.6 | 
| 22 | 3.2 | 2.2 | +1.0 | 
| 23 | 2.8 | 3.4 | -0.6 | 
| 24 | 3.2 | 2.8 | +0.4 | 
| 25 | 2.4 | 3.2 | -0.8 | 
| 26 | 2.8 | 2.8 | +0.0 | 
| 27 | 4.4 | 4.4 | +0.0 | 
| 28 | 2.0 | 3.4 | -1.4 | 
| 29 | 4.0 | 4.6 | -0.6 | 
| 30 | 3.2 | 3.4 | -0.2 | 
| 31 | 3.2 | 3.2 | +0.0 | 
		※赤数字 ・・・ 本数字
		※青数字 ・・・ ボーナス数字
		
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
| 抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/06(火) | 1197 | H | H | ||||||||
| 22/08/30(火) | 1196 | H | H | ||||||||
| 22/08/23(火) | 1195 | H | B | H | |||||||
| 22/08/16(火) | 1194 | H | H | H | |||||||
| 22/08/09(火) | 1193 | H | H | H | |||||||
| 22/08/02(火) | 1192 | H | H | ||||||||
| 22/07/26(火) | 1191 | B | |||||||||
| 22/07/19(火) | 1190 | H | |||||||||
| 22/07/12(火) | 1189 | H | H | B | |||||||
| 22/07/05(火) | 1188 | H | B | ||||||||
| 22/06/28(火) | 1187 | H | H | H | |||||||
| 22/06/21(火) | 1186 | H | |||||||||
| 22/06/14(火) | 1185 | H | B | ||||||||
| 22/06/07(火) | 1184 | H | H | ||||||||
| 22/05/31(火) | 1183 | H | H | H | |||||||
| 22/05/24(火) | 1182 | H | H | ||||||||
| 22/05/17(火) | 1181 | H | H | ||||||||
| 22/05/10(火) | 1180 | ||||||||||
| 22/05/03(火) | 1179 | ||||||||||
| 22/04/26(火) | 1178 | H | H | H | 
| 回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1197 | H | |||||||||
| 1196 | H | H | ||||||||
| 1195 | H | H | H | |||||||
| 1194 | H | H | ||||||||
| 1193 | H | B | H | |||||||
| 1192 | H | |||||||||
| 1191 | H | H | H | |||||||
| 1190 | H | |||||||||
| 1189 | H | H | ||||||||
| 1188 | ||||||||||
| 1187 | H | B | ||||||||
| 1186 | H | H | B | |||||||
| 1185 | H | H | H | |||||||
| 1184 | H | B | H | |||||||
| 1183 | H | H | ||||||||
| 1182 | H | |||||||||
| 1181 | H | B | H | |||||||
| 1180 | H | H | H | |||||||
| 1179 | H | H | H | |||||||
| 1178 | H | 
| 回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1197 | B | H | H | ||||||||
| 1196 | H | B | |||||||||
| 1195 | |||||||||||
| 1194 | B | ||||||||||
| 1193 | |||||||||||
| 1192 | H | B | H | ||||||||
| 1191 | H | H | |||||||||
| 1190 | H | H | H | B | |||||||
| 1189 | H | ||||||||||
| 1188 | H | H | H | H | |||||||
| 1187 | H | ||||||||||
| 1186 | H | H | |||||||||
| 1185 | H | ||||||||||
| 1184 | H | ||||||||||
| 1183 | B | ||||||||||
| 1182 | B | H | H | ||||||||
| 1181 | H | ||||||||||
| 1180 | H | B | H | ||||||||
| 1179 | H | B | H | ||||||||
| 1178 | H | B | 
		※赤数字 ・・・ 本数字
		※青数字 ・・・ ボーナス数字
		



