ミニロト 第1215回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1215回 2023年1月17日 (火) 先勝
本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 05 | 20 | (06) |
予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 01 | 11 | 17 | 22 | 26 | - |
#2 | 05 | 08 | 10 | 23 | 26 | - |
#3 | 05 | 11 | 15 | 16 | 18 | - |
#4 | 01 | 03 | 04 | 08 | 26 | - |
#5 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | - |
#6 | 01 | 05 | 09 | 22 | 26 | - |
#7 | 10 | 16 | 24 | 26 | 28 | - |
#8 | 01 | 04 | 05 | 19 | 26 | - |
#9 | 16 | 17 | 25 | 26 | 27 | - |
#10 | 01 | 11 | 16 | 23 | 29 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
01 | 3.6 | 2.8 | +0.8 |
02 | 2.8 | 2.8 | +0.0 |
03 | 3.2 | 2.8 | +0.4 |
04 | 2.4 | 3.0 | -0.6 |
05 | 4.8 | 3.2 | +1.6 |
06 | 2.4 | 3.2 | -0.8 |
07 | 3.6 | 3.4 | +0.2 |
08 | 2.0 | 2.8 | -0.8 |
09 | 3.2 | 3.4 | -0.2 |
10 | 3.2 | 2.6 | +0.6 |
11 | 3.6 | 4.0 | -0.4 |
12 | 2.8 | 2.8 | +0.0 |
13 | 3.6 | 3.6 | +0.0 |
14 | 4.4 | 4.8 | -0.4 |
15 | 2.4 | 2.0 | +0.4 |
16 | 6.4 | 4.2 | +2.2 |
17 | 3.2 | 3.4 | -0.2 |
18 | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
19 | 2.8 | 3.0 | -0.2 |
20 | 3.6 | 3.0 | +0.6 |
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
21 | 2.0 | 2.6 | -0.6 |
22 | 2.8 | 2.4 | +0.4 |
23 | 3.2 | 3.6 | -0.4 |
24 | 2.4 | 3.2 | -0.8 |
25 | 2.8 | 3.0 | -0.2 |
26 | 3.6 | 2.6 | +1.0 |
27 | 4.4 | 4.6 | -0.2 |
28 | 3.6 | 3.6 | +0.0 |
29 | 2.4 | 4.0 | -1.6 |
30 | 4.0 | 4.4 | -0.4 |
31 | 2.8 | 3.2 | -0.4 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/10(火) | 1214 | B | H | H | H | ||||||
22/12/27(火) | 1213 | B | |||||||||
22/12/20(火) | 1212 | ||||||||||
22/12/13(火) | 1211 | H | H | ||||||||
22/12/06(火) | 1210 | B | |||||||||
22/11/29(火) | 1209 | ||||||||||
22/11/22(火) | 1208 | H | H | ||||||||
22/11/15(火) | 1207 | H | B | H | |||||||
22/11/08(火) | 1206 | H | H | ||||||||
22/11/01(火) | 1205 | ||||||||||
22/10/25(火) | 1204 | B | H | H | |||||||
22/10/18(火) | 1203 | H | H | H | |||||||
22/10/11(火) | 1202 | H | H | ||||||||
22/10/04(火) | 1201 | H | H | B | |||||||
22/09/27(火) | 1200 | H | B | ||||||||
22/09/20(火) | 1199 | H | B | ||||||||
22/09/13(火) | 1198 | B | H | ||||||||
22/09/06(火) | 1197 | H | H | ||||||||
22/08/30(火) | 1196 | H | H | ||||||||
22/08/23(火) | 1195 | H | B | H |
回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1214 | H | |||||||||
1213 | H | |||||||||
1212 | H | H | ||||||||
1211 | B | H | ||||||||
1210 | H | |||||||||
1209 | H | H | H | |||||||
1208 | H | H | ||||||||
1207 | H | |||||||||
1206 | H | H | B | |||||||
1205 | H | H | H | B | ||||||
1204 | H | H | H | |||||||
1203 | H | H | ||||||||
1202 | B | H | ||||||||
1201 | H | |||||||||
1200 | H | H | ||||||||
1199 | H | H | ||||||||
1198 | H | H | ||||||||
1197 | H | |||||||||
1196 | H | H | ||||||||
1195 | H | H | H |
回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1214 | H | ||||||||||
1213 | H | H | H | H | |||||||
1212 | H | B | H | H | |||||||
1211 | H | H | |||||||||
1210 | H | H | H | H | |||||||
1209 | H | H | B | ||||||||
1208 | B | H | |||||||||
1207 | H | H | |||||||||
1206 | H | ||||||||||
1205 | H | H | |||||||||
1204 | |||||||||||
1203 | B | ||||||||||
1202 | H | H | |||||||||
1201 | H | H | |||||||||
1200 | H | H | |||||||||
1199 | H | H | |||||||||
1198 | H | H | |||||||||
1197 | B | H | H | ||||||||
1196 | H | B | |||||||||
1195 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字