ミニロト 第1224回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1224回 2023年3月21日 (火) 先勝
本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 05 | 08 | 11 | 22 | (14) |
予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 05 | 10 | 11 | 12 | 24 | - |
#2 | 07 | 08 | 16 | 23 | 26 | - |
#3 | 05 | 16 | 23 | 25 | 26 | - |
#4 | 05 | 08 | 15 | 26 | 28 | - |
#5 | 04 | 05 | 09 | 16 | 19 | - |
#6 | 02 | 07 | 09 | 10 | 16 | - |
#7 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | - |
#8 | 10 | 16 | 19 | 26 | 29 | - |
#9 | 05 | 10 | 16 | 22 | 28 | - |
#10 | 03 | 10 | 17 | 26 | 28 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
01 | 4.0 | 3.4 | +0.6 |
02 | 2.8 | 2.8 | +0.0 |
03 | 3.2 | 3.2 | +0.0 |
04 | 3.2 | 3.2 | +0.0 |
05 | 4.8 | 3.6 | +1.2 |
06 | 1.6 | 3.0 | -1.4 |
07 | 3.6 | 3.2 | +0.4 |
08 | 2.4 | 2.6 | -0.2 |
09 | 3.2 | 3.2 | +0.0 |
10 | 4.4 | 2.8 | +1.6 |
11 | 4.4 | 4.4 | +0.0 |
12 | 3.6 | 3.0 | +0.6 |
13 | 3.2 | 3.4 | -0.2 |
14 | 3.6 | 4.8 | -1.2 |
15 | 2.4 | 2.0 | +0.4 |
16 | 4.8 | 4.0 | +0.8 |
17 | 2.8 | 2.8 | +0.0 |
18 | 2.4 | 2.2 | +0.2 |
19 | 2.8 | 2.8 | +0.0 |
20 | 4.0 | 3.4 | +0.6 |
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
21 | 2.4 | 3.0 | -0.6 |
22 | 2.8 | 2.2 | +0.6 |
23 | 3.2 | 3.8 | -0.6 |
24 | 1.6 | 2.8 | -1.2 |
25 | 3.2 | 2.8 | +0.4 |
26 | 4.4 | 3.0 | +1.4 |
27 | 2.8 | 4.0 | -1.2 |
28 | 3.6 | 3.6 | +0.0 |
29 | 2.4 | 3.4 | -1.0 |
30 | 4.0 | 4.4 | -0.4 |
31 | 2.4 | 3.2 | -0.8 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/14(火) | 1223 | H | |||||||||
23/03/07(火) | 1222 | H | B | ||||||||
23/02/28(火) | 1221 | H | |||||||||
23/02/21(火) | 1220 | H | H | ||||||||
23/02/14(火) | 1219 | H | H | ||||||||
23/02/07(火) | 1218 | H | H | H | H | ||||||
23/01/31(火) | 1217 | H | H | ||||||||
23/01/24(火) | 1216 | H | |||||||||
23/01/17(火) | 1215 | H | H | H | H | B | |||||
23/01/10(火) | 1214 | B | H | H | H | ||||||
22/12/27(火) | 1213 | B | |||||||||
22/12/20(火) | 1212 | ||||||||||
22/12/13(火) | 1211 | H | H | ||||||||
22/12/06(火) | 1210 | B | |||||||||
22/11/29(火) | 1209 | ||||||||||
22/11/22(火) | 1208 | H | H | ||||||||
22/11/15(火) | 1207 | H | B | H | |||||||
22/11/08(火) | 1206 | H | H | ||||||||
22/11/01(火) | 1205 | ||||||||||
22/10/25(火) | 1204 | B | H | H |
回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1223 | H | |||||||||
1222 | H | |||||||||
1221 | H | H | B | |||||||
1220 | H | H | B | |||||||
1219 | B | H | ||||||||
1218 | H | B | ||||||||
1217 | H | H | ||||||||
1216 | H | B | H | |||||||
1215 | H | |||||||||
1214 | H | |||||||||
1213 | H | |||||||||
1212 | H | H | ||||||||
1211 | B | H | ||||||||
1210 | H | |||||||||
1209 | H | H | H | |||||||
1208 | H | H | ||||||||
1207 | H | |||||||||
1206 | H | H | B | |||||||
1205 | H | H | H | B | ||||||
1204 | H | H | H |
回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1223 | H | B | H | H | |||||||
1222 | H | H | H | ||||||||
1221 | H | H | |||||||||
1220 | H | ||||||||||
1219 | H | H | |||||||||
1218 | |||||||||||
1217 | H | B | |||||||||
1216 | H | H | |||||||||
1215 | |||||||||||
1214 | H | ||||||||||
1213 | H | H | H | H | |||||||
1212 | H | B | H | H | |||||||
1211 | H | H | |||||||||
1210 | H | H | H | H | |||||||
1209 | H | H | B | ||||||||
1208 | B | H | |||||||||
1207 | H | H | |||||||||
1206 | H | ||||||||||
1205 | H | H | |||||||||
1204 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字