ミニロト 第1246回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1246回 2023年8月22日 (火) 先勝
| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 20 | 21 | 28 | (18) |
| 予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 14 | 18 | 21 | 22 | 26 | - |
| #2 | 05 | 08 | 19 | 24 | 31 | - |
| #3 | 04 | 05 | 13 | 16 | 19 | - |
| #4 | 08 | 10 | 11 | 19 | 23 | - |
| #5 | 03 | 04 | 05 | 11 | 21 | - |
| #6 | 01 | 08 | 09 | 18 | 19 | - |
| #7 | 04 | 05 | 09 | 17 | 23 | - |
| #8 | 05 | 18 | 19 | 26 | 30 | - |
| #9 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | - |
| #10 | 11 | 13 | 18 | 19 | 31 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
|---|---|---|---|
| 01 | 5.2 | 5.0 | +0.2 |
| 02 | 4.0 | 3.6 | +0.4 |
| 03 | 1.6 | 3.0 | -1.4 |
| 04 | 4.4 | 3.2 | +1.2 |
| 05 | 5.2 | 4.4 | +0.8 |
| 06 | 0.8 | 2.0 | -1.2 |
| 07 | 3.6 | 3.4 | +0.2 |
| 08 | 2.8 | 2.0 | +0.8 |
| 09 | 2.8 | 3.4 | -0.6 |
| 10 | 3.6 | 3.0 | +0.6 |
| 11 | 4.4 | 4.2 | +0.2 |
| 12 | 3.6 | 3.0 | +0.6 |
| 13 | 2.8 | 3.8 | -1.0 |
| 14 | 3.2 | 4.0 | -0.8 |
| 15 | 2.4 | 2.4 | +0.0 |
| 16 | 2.8 | 3.8 | -1.0 |
| 17 | 3.2 | 2.6 | +0.6 |
| 18 | 4.0 | 3.0 | +1.0 |
| 19 | 4.4 | 3.4 | +1.0 |
| 20 | 2.8 | 3.2 | -0.4 |
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
|---|---|---|---|
| 21 | 3.2 | 3.0 | +0.2 |
| 22 | 1.6 | 2.4 | -0.8 |
| 23 | 3.2 | 3.0 | +0.2 |
| 24 | 0.8 | 2.0 | -1.2 |
| 25 | 2.8 | 2.6 | +0.2 |
| 26 | 4.0 | 3.2 | +0.8 |
| 27 | 4.4 | 4.4 | +0.0 |
| 28 | 3.2 | 2.6 | +0.6 |
| 29 | 1.6 | 3.2 | -1.6 |
| 30 | 4.4 | 4.0 | +0.4 |
| 31 | 3.2 | 3.2 | +0.0 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
| 抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/15(火) | 1245 | H | |||||||||
| 23/08/08(火) | 1244 | H | H | H | |||||||
| 23/08/01(火) | 1243 | H | H | ||||||||
| 23/07/25(火) | 1242 | H | H | ||||||||
| 23/07/18(火) | 1241 | H | H | H | H | ||||||
| 23/07/11(火) | 1240 | B | |||||||||
| 23/07/04(火) | 1239 | B | H | H | |||||||
| 23/06/27(火) | 1238 | ||||||||||
| 23/06/20(火) | 1237 | H | H | H | |||||||
| 23/06/13(火) | 1236 | H | |||||||||
| 23/06/06(火) | 1235 | B | H | ||||||||
| 23/05/30(火) | 1234 | H | |||||||||
| 23/05/23(火) | 1233 | H | H | ||||||||
| 23/05/16(火) | 1232 | H | H | B | |||||||
| 23/05/09(火) | 1231 | H | B | ||||||||
| 23/05/02(火) | 1230 | H | |||||||||
| 23/04/25(火) | 1229 | H | H | H | |||||||
| 23/04/18(火) | 1228 | H | H | ||||||||
| 23/04/11(火) | 1227 | H | H | ||||||||
| 23/04/04(火) | 1226 | H | B | H |
| 回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1245 | H | H | B | |||||||
| 1244 | H | H | ||||||||
| 1243 | H | H | H | |||||||
| 1242 | H | H | ||||||||
| 1241 | B | |||||||||
| 1240 | H | H | H | |||||||
| 1239 | H | H | ||||||||
| 1238 | H | H | H | |||||||
| 1237 | B | |||||||||
| 1236 | H | H | ||||||||
| 1235 | H | H | ||||||||
| 1234 | H | H | ||||||||
| 1233 | H | H | ||||||||
| 1232 | H | |||||||||
| 1231 | H | H | ||||||||
| 1230 | H | |||||||||
| 1229 | H | |||||||||
| 1228 | H | H | ||||||||
| 1227 | H | B | H | |||||||
| 1226 | H | H |
| 回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1245 | H | H | |||||||||
| 1244 | B | ||||||||||
| 1243 | B | ||||||||||
| 1242 | H | B | |||||||||
| 1241 | H | ||||||||||
| 1240 | H | H | |||||||||
| 1239 | H | ||||||||||
| 1238 | H | H | B | ||||||||
| 1237 | H | H | |||||||||
| 1236 | B | H | H | ||||||||
| 1235 | H | H | |||||||||
| 1234 | B | H | H | ||||||||
| 1233 | B | H | |||||||||
| 1232 | H | H | |||||||||
| 1231 | H | H | |||||||||
| 1230 | H | H | H | B | |||||||
| 1229 | B | H | |||||||||
| 1228 | B | H | |||||||||
| 1227 | H | ||||||||||
| 1226 | H |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字



