ミニロト 第1327回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1327回 2025年3月25日 (火) 先負
本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
04 | 09 | 26 | 27 | 29 | (16) |
予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 06 | 07 | 13 | 24 | 29 | - |
#2 | 02 | 06 | 09 | 12 | 27 | - |
#3 | 02 | 12 | 17 | 24 | 31 | - |
#4 | 06 | 21 | 22 | 28 | 31 | - |
#5 | 12 | 19 | 24 | 25 | 28 | - |
#6 | 12 | 22 | 23 | 24 | 30 | - |
#7 | 16 | 20 | 22 | 24 | 28 | - |
#8 | 01 | 06 | 09 | 20 | 28 | - |
#9 | 09 | 10 | 11 | 12 | 24 | - |
#10 | 05 | 06 | 09 | 12 | 24 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
01 | 2.4 | 3.8 | -1.4 |
02 | 2.4 | 3.4 | -1.0 |
03 | 2.4 | 2.4 | +0.0 |
04 | 5.2 | 4.8 | +0.4 |
05 | 2.8 | 3.0 | -0.2 |
06 | 3.6 | 2.4 | +1.2 |
07 | 3.2 | 3.8 | -0.6 |
08 | 1.6 | 2.0 | -0.4 |
09 | 2.8 | 3.0 | -0.2 |
10 | 3.2 | 2.6 | +0.6 |
11 | 4.0 | 4.2 | -0.2 |
12 | 4.4 | 3.4 | +1.0 |
13 | 3.2 | 3.4 | -0.2 |
14 | 2.8 | 3.4 | -0.6 |
15 | 2.4 | 2.6 | -0.2 |
16 | 2.4 | 3.0 | -0.6 |
17 | 2.8 | 3.2 | -0.4 |
18 | 4.4 | 4.0 | +0.4 |
19 | 1.6 | 3.8 | -2.2 |
20 | 2.4 | 2.8 | -0.4 |
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
21 | 4.0 | 4.0 | +0.0 |
22 | 4.4 | 4.0 | +0.4 |
23 | 2.8 | 3.0 | -0.2 |
24 | 2.4 | 1.4 | +1.0 |
25 | 3.6 | 3.2 | +0.4 |
26 | 2.8 | 2.2 | +0.6 |
27 | 3.6 | 3.2 | +0.4 |
28 | 4.0 | 3.0 | +1.0 |
29 | 4.0 | 3.4 | +0.6 |
30 | 3.6 | 3.6 | +0.0 |
31 | 4.8 | 4.0 | +0.8 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/18(火) | 1326 | B | H | H | |||||||
25/03/11(火) | 1325 | H | |||||||||
25/03/04(火) | 1324 | B | H | H | |||||||
25/02/25(火) | 1323 | H | H | ||||||||
25/02/18(火) | 1322 | H | B | ||||||||
25/02/11(火) | 1321 | H | H | H | |||||||
25/02/04(火) | 1320 | H | H | B | H | ||||||
25/01/28(火) | 1319 | H | H | ||||||||
25/01/21(火) | 1318 | H | H | ||||||||
25/01/14(火) | 1317 | H | |||||||||
25/01/07(火) | 1316 | H | H | H | |||||||
24/12/24(火) | 1315 | H | |||||||||
24/12/17(火) | 1314 | ||||||||||
24/12/10(火) | 1313 | H | H | H | |||||||
24/12/03(火) | 1312 | H | |||||||||
24/11/26(火) | 1311 | H | |||||||||
24/11/19(火) | 1310 | B | |||||||||
24/11/12(火) | 1309 | H | |||||||||
24/11/05(火) | 1308 | H | H | ||||||||
24/10/29(火) | 1307 |
回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326 | H | H | ||||||||
1325 | B | H | ||||||||
1324 | H | H | ||||||||
1323 | B | H | ||||||||
1322 | H | H | ||||||||
1321 | B | |||||||||
1320 | ||||||||||
1319 | H | |||||||||
1318 | B | H | ||||||||
1317 | B | |||||||||
1316 | H | H | ||||||||
1315 | B | H | ||||||||
1314 | H | H | ||||||||
1313 | B | |||||||||
1312 | H | H | ||||||||
1311 | H | |||||||||
1310 | H | H | H | |||||||
1309 | H | |||||||||
1308 | H | H | ||||||||
1307 | H | H | H | H | B | H |
回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326 | H | ||||||||||
1325 | H | H | H | ||||||||
1324 | H | ||||||||||
1323 | H | H | |||||||||
1322 | H | H | |||||||||
1321 | H | H | |||||||||
1320 | H | H | |||||||||
1319 | H | H | B | ||||||||
1318 | H | H | |||||||||
1317 | H | H | H | H | |||||||
1316 | B | ||||||||||
1315 | H | H | H | ||||||||
1314 | H | H | B | H | |||||||
1313 | H | H | |||||||||
1312 | H | B | H | ||||||||
1311 | B | H | H | H | |||||||
1310 | H | H | |||||||||
1309 | B | H | H | H | |||||||
1308 | H | B | |||||||||
1307 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字