ミニロト 第1341回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1341回 2025年7月1日 (火) 赤口
本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
05 | 12 | 16 | 24 | 28 | (31) |
予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 01 | 06 | 21 | 24 | 25 | - |
#2 | 04 | 06 | 12 | 25 | 27 | - |
#3 | 04 | 06 | 08 | 13 | 24 | - |
#4 | 06 | 07 | 12 | 17 | 29 | - |
#5 | 08 | 12 | 24 | 28 | 29 | 4等 |
#6 | 08 | 12 | 19 | 26 | 27 | - |
#7 | 02 | 06 | 22 | 24 | 27 | - |
#8 | 06 | 11 | 19 | 24 | 27 | - |
#9 | 06 | 14 | 23 | 27 | 30 | - |
#10 | 06 | 10 | 16 | 23 | 27 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
01 | 2.4 | 3.2 | -0.8 |
02 | 1.6 | 3.2 | -1.6 |
03 | 3.2 | 2.8 | +0.4 |
04 | 4.0 | 4.2 | -0.2 |
05 | 2.8 | 2.6 | +0.2 |
06 | 4.4 | 2.8 | +1.6 |
07 | 3.2 | 3.6 | -0.4 |
08 | 2.8 | 2.2 | +0.6 |
09 | 2.8 | 3.0 | -0.2 |
10 | 1.6 | 2.4 | -0.8 |
11 | 4.4 | 4.4 | +0.0 |
12 | 4.4 | 3.6 | +0.8 |
13 | 3.6 | 3.6 | +0.0 |
14 | 2.0 | 3.2 | -1.2 |
15 | 2.4 | 2.4 | +0.0 |
16 | 2.4 | 3.0 | -0.6 |
17 | 3.2 | 3.2 | +0.0 |
18 | 3.6 | 3.8 | -0.2 |
19 | 1.6 | 3.2 | -1.6 |
20 | 3.2 | 2.8 | +0.4 |
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
21 | 4.8 | 4.4 | +0.4 |
22 | 4.0 | 4.2 | -0.2 |
23 | 1.6 | 2.8 | -1.2 |
24 | 3.2 | 2.0 | +1.2 |
25 | 4.4 | 3.6 | +0.8 |
26 | 2.8 | 2.2 | +0.6 |
27 | 4.8 | 3.4 | +1.4 |
28 | 3.6 | 3.0 | +0.6 |
29 | 4.0 | 3.6 | +0.4 |
30 | 2.4 | 3.2 | -0.8 |
31 | 4.8 | 4.4 | +0.4 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/24(火) | 1340 | H | |||||||||
25/06/17(火) | 1339 | H | |||||||||
25/06/10(火) | 1338 | ||||||||||
25/06/03(火) | 1337 | H | |||||||||
25/05/27(火) | 1336 | H | |||||||||
25/05/20(火) | 1335 | ||||||||||
25/05/13(火) | 1334 | H | H | ||||||||
25/05/06(火) | 1333 | B | H | ||||||||
25/04/29(火) | 1332 | ||||||||||
25/04/22(火) | 1331 | H | |||||||||
25/04/15(火) | 1330 | H | |||||||||
25/04/08(火) | 1329 | H | H | H | |||||||
25/04/01(火) | 1328 | H | |||||||||
25/03/25(火) | 1327 | H | H | ||||||||
25/03/18(火) | 1326 | B | H | H | |||||||
25/03/11(火) | 1325 | H | |||||||||
25/03/04(火) | 1324 | B | H | H | |||||||
25/02/25(火) | 1323 | H | H | ||||||||
25/02/18(火) | 1322 | H | B | ||||||||
25/02/11(火) | 1321 | H | H | H |
回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1340 | H | |||||||||
1339 | H | |||||||||
1338 | B | H | H | |||||||
1337 | H | B | H | H | ||||||
1336 | H | |||||||||
1335 | H | H | H | |||||||
1334 | B | |||||||||
1333 | H | H | ||||||||
1332 | H | H | H | H | ||||||
1331 | H | H | B | |||||||
1330 | B | H | ||||||||
1329 | ||||||||||
1328 | H | H | B | |||||||
1327 | B | |||||||||
1326 | H | H | ||||||||
1325 | B | H | ||||||||
1324 | H | H | ||||||||
1323 | B | H | ||||||||
1322 | H | H | ||||||||
1321 | B |
回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1340 | H | H | B | H | |||||||
1339 | H | B | H | H | |||||||
1338 | H | H | H | ||||||||
1337 | H | ||||||||||
1336 | H | H | H | B | |||||||
1335 | H | B | H | ||||||||
1334 | H | H | H | ||||||||
1333 | H | H | |||||||||
1332 | H | B | |||||||||
1331 | H | H | |||||||||
1330 | H | H | H | ||||||||
1329 | H | B | H | ||||||||
1328 | H | H | |||||||||
1327 | H | H | H | ||||||||
1326 | H | ||||||||||
1325 | H | H | H | ||||||||
1324 | H | ||||||||||
1323 | H | H | |||||||||
1322 | H | H | |||||||||
1321 | H | H |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字