ミニロト 第1351回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1351回 2025年9月9日 (火) 赤口
| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 09 | 10 | 19 | 29 | (06) |
| 予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 05 | 07 | 08 | 13 | 27 | - |
| #2 | 15 | 16 | 18 | 24 | 27 | - |
| #3 | 03 | 05 | 24 | 27 | 30 | - |
| #4 | 02 | 05 | 06 | 15 | 21 | - |
| #5 | 03 | 05 | 15 | 16 | 27 | - |
| #6 | 06 | 09 | 12 | 22 | 24 | - |
| #7 | 17 | 21 | 24 | 27 | 29 | - |
| #8 | 02 | 05 | 10 | 24 | 27 | - |
| #9 | 05 | 06 | 08 | 10 | 15 | - |
| #10 | 01 | 05 | 24 | 27 | 29 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
|---|---|---|---|
| 01 | 1.6 | 3.2 | -1.6 |
| 02 | 2.0 | 2.8 | -0.8 |
| 03 | 4.0 | 3.2 | +0.8 |
| 04 | 3.6 | 4.4 | -0.8 |
| 05 | 4.0 | 2.8 | +1.2 |
| 06 | 3.6 | 2.6 | +1.0 |
| 07 | 3.2 | 3.0 | +0.2 |
| 08 | 1.6 | 2.2 | -0.6 |
| 09 | 2.4 | 2.6 | -0.2 |
| 10 | 1.2 | 2.2 | -1.0 |
| 11 | 3.6 | 4.2 | -0.6 |
| 12 | 3.6 | 3.6 | +0.0 |
| 13 | 3.6 | 3.6 | +0.0 |
| 14 | 2.4 | 3.0 | -0.6 |
| 15 | 2.8 | 2.2 | +0.6 |
| 16 | 3.6 | 3.4 | +0.2 |
| 17 | 2.4 | 3.0 | -0.6 |
| 18 | 3.2 | 3.8 | -0.6 |
| 19 | 1.6 | 2.8 | -1.2 |
| 20 | 3.6 | 2.8 | +0.8 |
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
|---|---|---|---|
| 21 | 3.2 | 4.2 | -1.0 |
| 22 | 4.4 | 4.6 | -0.2 |
| 23 | 2.0 | 2.8 | -0.8 |
| 24 | 4.0 | 2.4 | +1.6 |
| 25 | 4.0 | 3.4 | +0.6 |
| 26 | 2.8 | 2.2 | +0.6 |
| 27 | 4.4 | 3.2 | +1.2 |
| 28 | 4.8 | 3.8 | +1.0 |
| 29 | 4.0 | 3.8 | +0.2 |
| 30 | 3.6 | 3.4 | +0.2 |
| 31 | 5.2 | 4.8 | +0.4 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
| 抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/02(火) | 1350 | H | H | ||||||||
| 25/08/26(火) | 1349 | H | H | ||||||||
| 25/08/19(火) | 1348 | H | |||||||||
| 25/08/12(火) | 1347 | H | |||||||||
| 25/08/05(火) | 1346 | B | H | ||||||||
| 25/07/29(火) | 1345 | H | |||||||||
| 25/07/22(火) | 1344 | H | H | ||||||||
| 25/07/15(火) | 1343 | H | B | ||||||||
| 25/07/08(火) | 1342 | H | H | ||||||||
| 25/07/01(火) | 1341 | H | |||||||||
| 25/06/24(火) | 1340 | H | |||||||||
| 25/06/17(火) | 1339 | H | |||||||||
| 25/06/10(火) | 1338 | ||||||||||
| 25/06/03(火) | 1337 | H | |||||||||
| 25/05/27(火) | 1336 | H | |||||||||
| 25/05/20(火) | 1335 | ||||||||||
| 25/05/13(火) | 1334 | H | H | ||||||||
| 25/05/06(火) | 1333 | B | H | ||||||||
| 25/04/29(火) | 1332 | ||||||||||
| 25/04/22(火) | 1331 | H |
| 回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350 | H | B | ||||||||
| 1349 | H | B | ||||||||
| 1348 | H | H | ||||||||
| 1347 | H | H | ||||||||
| 1346 | H | H | ||||||||
| 1345 | H | H | ||||||||
| 1344 | B | |||||||||
| 1343 | H | |||||||||
| 1342 | B | H | H | |||||||
| 1341 | H | H | ||||||||
| 1340 | H | |||||||||
| 1339 | H | |||||||||
| 1338 | B | H | H | |||||||
| 1337 | H | B | H | H | ||||||
| 1336 | H | |||||||||
| 1335 | H | H | H | |||||||
| 1334 | B | |||||||||
| 1333 | H | H | ||||||||
| 1332 | H | H | H | H | ||||||
| 1331 | H | H | B |
| 回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350 | H | H | |||||||||
| 1349 | H | H | |||||||||
| 1348 | H | H | B | ||||||||
| 1347 | B | H | H | ||||||||
| 1346 | H | H | |||||||||
| 1345 | B | H | H | ||||||||
| 1344 | H | H | H | ||||||||
| 1343 | H | H | H | ||||||||
| 1342 | H | ||||||||||
| 1341 | H | H | B | ||||||||
| 1340 | H | H | B | H | |||||||
| 1339 | H | B | H | H | |||||||
| 1338 | H | H | H | ||||||||
| 1337 | H | ||||||||||
| 1336 | H | H | H | B | |||||||
| 1335 | H | B | H | ||||||||
| 1334 | H | H | H | ||||||||
| 1333 | H | H | |||||||||
| 1332 | H | B | |||||||||
| 1331 | H | H |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字



