本日(10/31) 抽せん日です。※当せん番号の更新は20時頃の予定
ナンバーズ3 期間別出現回数の比較
各ケタ毎に直近20回、50回、100回の出現回数と出現割合を比較したグラフを掲載します。
出現回数と割合以外にも、出現回数が平均的な出現数より多いか少ないかを判断するために、「傾向」欄を設けました。 出現回数平均値±標準偏差の範囲を平均的なものとし、 この範囲外で多いものには"↑"、少ないものには"↓"を表示しています。
当サイトではこの50回と100回の出現回数にもとづいたシンプルな方法で無料予想を行っています。
期間別出現回数の比較
各ケタ毎に直近20回、50回、100回の出現回数を集計したグラフになります。
- <傾向欄>
- ↑ ・・・ 出現数が多い傾向にある
- ↓ ・・・ 出現数が少ない傾向にある
- <棒グラフ欄>
- ・・・ 直近20回 出現回数
- ・・・ 直近50回 出現回数
- ・・・ 直近100回 出現回数
| 数字 | 出現回数 | 傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 6 9 | | |
| 1 | 2 5 11 | | |
| 2 | 4 7 12 | ↑ ↑ | |
| 3 | 1 3 9 | ↓ | |
| 4 | 3 6 13 | | |
| 5 | 2 5 9 | | |
| 6 | 5 8 18 | ↑ ↑ ↑ | |
| 7 | 2 4 7 | | |
| 8 | 0 5 11 | ↓ | |
| 9 | 0 1 1 | ↓ ↓ ↓ | |
| 数字 | 出現回数 | 傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 7 16 | ↑ ↑ | |
| 1 | 2 5 7 | | |
| 2 | 2 4 9 | | |
| 3 | 3 8 10 | | |
| 4 | 0 1 10 | ↓ ↓ | |
| 5 | 4 7 11 | ↑ | |
| 6 | 0 3 9 | ↓ | |
| 7 | 4 11 14 | ↑ ↑ ↑ | |
| 8 | 0 2 5 | ↓ ↓ | |
| 9 | 0 2 9 | ↓ | |
| 数字 | 出現回数 | 傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 2 8 | ↓ ↓ | |
| 1 | 1 5 13 | | |
| 2 | 2 5 10 | | |
| 3 | 2 5 7 | | |
| 4 | 5 7 14 | ↑ ↑ ↑ | |
| 5 | 0 3 4 | ↓ ↓ ↓ | |
| 6 | 2 6 12 | | |
| 7 | 1 3 8 | ↓ | |
| 8 | 3 6 14 | ↑ | |
| 9 | 4 8 10 | ↑ ↑ | |
期間別出現割合(%)の比較
各ケタ毎に直近20回、50回、100回の出現割合(%)を計算したグラフになります。
- <傾向欄>
- ↑ ・・・ 出現数が多い傾向にある
- ↓ ・・・ 出現数が少ない傾向にある
- <棒グラフ欄>
- ・・・ 直近20回 出現割合(%)
- ・・・ 直近50回 出現割合(%)
- ・・・ 直近100回 出現割合(%)
| 数字 | 出現割合 (%) |
傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 5.0 12.0 9.0 | | |
| 1 | 10.0 10.0 11.0 | | |
| 2 | 20.0 14.0 12.0 | ↑ ↑ | |
| 3 | 5.0 6.0 9.0 | ↓ | |
| 4 | 15.0 12.0 13.0 | | |
| 5 | 10.0 10.0 9.0 | | |
| 6 | 25.0 16.0 18.0 | ↑ ↑ ↑ | |
| 7 | 10.0 8.0 7.0 | | |
| 8 | 0.0 10.0 11.0 | ↓ | |
| 9 | 0.0 2.0 1.0 | ↓ ↓ ↓ | |
| 数字 | 出現割合 (%) |
傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 25.0 14.0 16.0 | ↑ ↑ | |
| 1 | 10.0 10.0 7.0 | | |
| 2 | 10.0 8.0 9.0 | | |
| 3 | 15.0 16.0 10.0 | | |
| 4 | 0.0 2.0 10.0 | ↓ ↓ | |
| 5 | 20.0 14.0 11.0 | ↑ | |
| 6 | 0.0 6.0 9.0 | ↓ | |
| 7 | 20.0 22.0 14.0 | ↑ ↑ ↑ | |
| 8 | 0.0 4.0 5.0 | ↓ ↓ | |
| 9 | 0.0 4.0 9.0 | ↓ | |
| 数字 | 出現割合 (%) |
傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 4.0 8.0 | ↓ ↓ | |
| 1 | 5.0 10.0 13.0 | | |
| 2 | 10.0 10.0 10.0 | | |
| 3 | 10.0 10.0 7.0 | | |
| 4 | 25.0 14.0 14.0 | ↑ ↑ ↑ | |
| 5 | 0.0 6.0 4.0 | ↓ ↓ ↓ | |
| 6 | 10.0 12.0 12.0 | | |
| 7 | 5.0 6.0 8.0 | ↓ | |
| 8 | 15.0 12.0 14.0 | ↑ | |
| 9 | 20.0 16.0 10.0 | ↑ ↑ | |



