ナンバーズ3 予想数字一覧(直近20回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ3の予想は 第4827回(2018年1月4日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
当せん番号 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第6021回 予想結果 | 2022/08/19 (金) 仏滅 | 462 | 898 | - |
577 | - | |||
873 | - | |||
478 | - | |||
297 | - | |||
874 | - | |||
270 | - | |||
868 | - | |||
447 | - | |||
808 | - | |||
第6020回 予想結果 | 2022/08/18 (木) 先負 | 302 | 775 | - |
447 | - | |||
877 | - | |||
487 | - | |||
481 | - | |||
448 | - | |||
878 | - | |||
777 | - | |||
477 | - | |||
975 | - | |||
第6019回 予想結果 | 2022/08/17 (水) 友引 | 287 | 479 | - |
249 | - | |||
427 | - | |||
879 | - | |||
545 | - | |||
487 | ミニ | |||
448 | - | |||
475 | - | |||
347 | - | |||
437 | - | |||
第6018回 予想結果 | 2022/08/16 (火) 先勝 | 624 | 847 | - |
478 | - | |||
547 | - | |||
477 | - | |||
441 | - | |||
677 | - | |||
837 | - | |||
470 | - | |||
474 | - | |||
449 | - | |||
第6017回 予想結果 | 2022/08/15 (月) 赤口 | 033 | 446 | - |
277 | - | |||
477 | - | |||
499 | - | |||
887 | - | |||
478 | - | |||
407 | - | |||
879 | - | |||
487 | - | |||
472 | - | |||
第6016回 予想結果 | 2022/08/12 (金) 先負 | 731 | 497 | - |
449 | - | |||
479 | - | |||
477 | - | |||
875 | - | |||
478 | - | |||
457 | - | |||
971 | - | |||
447 | - | |||
471 | - | |||
第6015回 予想結果 | 2022/08/11 (木) 友引 | 802 | 149 | - |
427 | - | |||
079 | - | |||
977 | - | |||
179 | - | |||
846 | - | |||
646 | - | |||
887 | - | |||
474 | - | |||
877 | - | |||
第6014回 予想結果 | 2022/08/10 (水) 先勝 | 257 | 749 | - |
347 | - | |||
079 | - | |||
847 | - | |||
067 | - | |||
077 | - | |||
047 | - | |||
044 | - | |||
477 | - | |||
771 | - | |||
第6013回 予想結果 | 2022/08/09 (火) 赤口 | 498 | 677 | - |
047 | - | |||
977 | - | |||
647 | - | |||
747 | - | |||
073 | - | |||
449 | - | |||
079 | - | |||
347 | - | |||
777 | - | |||
第6012回 予想結果 | 2022/08/08 (月) 大安 | 546 | 077 | - |
447 | - | |||
779 | - | |||
349 | - | |||
070 | - | |||
977 | - | |||
777 | - | |||
749 | - | |||
742 | - | |||
677 | - | |||
第6011回 予想結果 | 2022/08/05 (金) 友引 | 509 | 745 | - |
437 | - | |||
770 | - | |||
847 | - | |||
778 | - | |||
977 | - | |||
940 | - | |||
777 | - | |||
070 | - | |||
448 | - | |||
第6010回 予想結果 | 2022/08/04 (木) 先勝 | 475 | 477 | - |
342 | - | |||
079 | - | |||
777 | - | |||
437 | - | |||
744 | - | |||
774 | - | |||
047 | - | |||
644 | - | |||
077 | - | |||
第6009回 予想結果 | 2022/08/03 (水) 赤口 | 818 | 577 | - |
447 | - | |||
073 | - | |||
044 | - | |||
177 | - | |||
040 | - | |||
047 | - | |||
477 | - | |||
046 | - | |||
497 | - | |||
第6008回 予想結果 | 2022/08/02 (火) 大安 | 890 | 877 | - |
044 | - | |||
870 | - | |||
070 | - | |||
477 | - | |||
444 | - | |||
071 | - | |||
497 | - | |||
041 | - | |||
737 | - | |||
第6007回 予想結果 | 2022/08/01 (月) 仏滅 | 827 | 071 | - |
097 | - | |||
543 | - | |||
040 | - | |||
037 | - | |||
477 | - | |||
073 | - | |||
744 | - | |||
497 | - | |||
070 | - | |||
第6006回 予想結果 | 2022/07/29 (金) 先勝 | 705 | 549 | - |
474 | - | |||
347 | - | |||
047 | - | |||
043 | - | |||
074 | - | |||
149 | - | |||
277 | - | |||
479 | - | |||
297 | - | |||
第6005回 予想結果 | 2022/07/28 (木) 大安 | 691 | 777 | - |
874 | - | |||
647 | - | |||
347 | - | |||
047 | - | |||
679 | - | |||
077 | - | |||
440 | - | |||
547 | - | |||
447 | - | |||
第6004回 予想結果 | 2022/07/27 (水) 仏滅 | 047 | 944 | - |
677 | - | |||
473 | - | |||
049 | - | |||
474 | - | |||
077 | - | |||
649 | - | |||
047 | ストレート | |||
479 | - | |||
447 | ミニ | |||
第6003回 予想結果 | 2022/07/26 (火) 先負 | 208 | 149 | - |
079 | - | |||
747 | - | |||
077 | - | |||
470 | - | |||
245 | - | |||
640 | - | |||
947 | - | |||
645 | - | |||
676 | - | |||
第6002回 予想結果 | 2022/07/25 (月) 友引 | 370 | 771 | - |
047 | - | |||
977 | - | |||
647 | - | |||
746 | - | |||
077 | - | |||
678 | - | |||
057 | - | |||
871 | - | |||
741 | - |
※赤数字 ・・・ 当せん番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当せん番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ3 当サイト全予想数字一覧
- 第 6001 〜 6021 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4827 〜 4850 回