本日(9/25) 最新の当せん番号を更新しました。
ロト6 次回数字のシンプル無料予想
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
次回抽せん日:第1831回 2023年9月28日 (木) 先負
予想No. | 予想数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 02 | 18 | 23 | 28 | 41 | 43 |
#2 | 02 | 10 | 13 | 18 | 34 | 43 |
#3 | 10 | 17 | 18 | 34 | 38 | 41 |
#4 | 01 | 02 | 08 | 10 | 25 | 41 |
#5 | 02 | 10 | 18 | 34 | 40 | 43 |
#6 | 02 | 10 | 11 | 28 | 31 | 34 |
#7 | 02 | 18 | 27 | 33 | 37 | 41 |
#8 | 03 | 10 | 18 | 20 | 36 | 41 |
#9 | 02 | 03 | 13 | 23 | 34 | 41 |
#10 | 12 | 16 | 18 | 21 | 34 | 41 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
01 | 2.7 | 3.3 | -0.6 |
02 | 3.3 | 2.2 | +1.1 |
03 | 1.0 | 1.7 | -0.7 |
04 | 2.7 | 2.3 | +0.4 |
05 | 3.0 | 2.8 | +0.2 |
06 | 3.0 | 2.8 | +0.2 |
07 | 1.0 | 2.0 | -1.0 |
08 | 1.3 | 1.2 | +0.1 |
09 | 2.3 | 2.2 | +0.1 |
10 | 3.3 | 2.2 | +1.1 |
11 | 1.7 | 2.3 | -0.6 |
12 | 1.3 | 1.8 | -0.5 |
13 | 2.7 | 2.0 | +0.7 |
14 | 2.3 | 2.3 | +0.0 |
15 | 1.7 | 2.0 | -0.3 |
16 | 2.3 | 2.0 | +0.3 |
17 | 1.7 | 1.7 | +0.0 |
18 | 5.0 | 3.7 | +1.3 |
19 | 2.7 | 3.5 | -0.8 |
20 | 1.3 | 2.0 | -0.7 |
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
21 | 1.0 | 2.8 | -1.8 |
22 | 2.3 | 2.7 | -0.4 |
23 | 2.7 | 1.7 | +1.0 |
24 | 2.0 | 2.2 | -0.2 |
25 | 2.7 | 2.8 | -0.1 |
26 | 3.7 | 3.3 | +0.4 |
27 | 1.0 | 1.8 | -0.8 |
28 | 0.7 | 1.2 | -0.5 |
29 | 1.7 | 1.8 | -0.1 |
30 | 3.0 | 2.5 | +0.5 |
31 | 2.3 | 2.3 | +0.0 |
32 | 2.3 | 2.8 | -0.5 |
33 | 0.7 | 1.5 | -0.8 |
34 | 3.3 | 2.2 | +1.1 |
35 | 2.7 | 3.0 | -0.3 |
36 | 3.0 | 2.8 | +0.2 |
37 | 1.3 | 1.5 | -0.2 |
38 | 2.3 | 1.8 | +0.5 |
39 | 2.7 | 3.0 | -0.3 |
40 | 2.3 | 2.7 | -0.4 |
41 | 4.0 | 2.5 | +1.5 |
42 | 3.7 | 3.2 | +0.5 |
43 | 2.3 | 1.8 | +0.5 |
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/25(月) | 1830 | H | B | H | |||||||
23/09/21(木) | 1829 | ||||||||||
23/09/18(月) | 1828 | H | H | B | H | ||||||
23/09/14(木) | 1827 | H | |||||||||
23/09/11(月) | 1826 | H | |||||||||
23/09/07(木) | 1825 | H | B | H | |||||||
23/09/04(月) | 1824 | H | H | ||||||||
23/08/31(木) | 1823 | H | H | ||||||||
23/08/28(月) | 1822 | H | B | ||||||||
23/08/24(木) | 1821 | H | |||||||||
23/08/21(月) | 1820 | H | H | ||||||||
23/08/17(木) | 1819 | H | H | ||||||||
23/08/14(月) | 1818 | B | H | ||||||||
23/08/10(木) | 1817 | H | B | ||||||||
23/08/07(月) | 1816 | H | B | ||||||||
23/08/03(木) | 1815 | H | H | H | |||||||
23/07/31(月) | 1814 | H | H | B | |||||||
23/07/27(木) | 1813 | H | |||||||||
23/07/24(月) | 1812 | B | H | ||||||||
23/07/20(木) | 1811 | H | H | H |
回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1830 | ||||||||||
1829 | H | H | H | H | ||||||
1828 | H | H | ||||||||
1827 | H | H | ||||||||
1826 | H | H | H | |||||||
1825 | H | H | H | |||||||
1824 | H | H | ||||||||
1823 | H | |||||||||
1822 | H | |||||||||
1821 | H | H | H | |||||||
1820 | ||||||||||
1819 | H | H | ||||||||
1818 | H | |||||||||
1817 | ||||||||||
1816 | ||||||||||
1815 | ||||||||||
1814 | H | |||||||||
1813 | B | |||||||||
1812 | H | H | ||||||||
1811 | H | H |
回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1830 | H | H | ||||||||
1829 | H | |||||||||
1828 | H | |||||||||
1827 | H | |||||||||
1826 | H | H | ||||||||
1825 | ||||||||||
1824 | H | |||||||||
1823 | H | |||||||||
1822 | H | H | H | |||||||
1821 | H | |||||||||
1820 | B | H | ||||||||
1819 | H | B | ||||||||
1818 | H | H | ||||||||
1817 | H | H | ||||||||
1816 | H | H | ||||||||
1815 | H | H | H | |||||||
1814 | H | H | ||||||||
1813 | H | H | ||||||||
1812 | H | |||||||||
1811 |
回別 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1830 | H | H | |||||||||||
1829 | B | H | |||||||||||
1828 | |||||||||||||
1827 | B | H | H | ||||||||||
1826 | B | ||||||||||||
1825 | H | ||||||||||||
1824 | B | H | |||||||||||
1823 | H | H | B | ||||||||||
1822 | H | ||||||||||||
1821 | B | H | |||||||||||
1820 | H | H | H | ||||||||||
1819 | H | ||||||||||||
1818 | H | H | |||||||||||
1817 | H | H | H | ||||||||||
1816 | H | H | H | ||||||||||
1815 | B | ||||||||||||
1814 | H | ||||||||||||
1813 | H | H | H | ||||||||||
1812 | H | H | |||||||||||
1811 | B | H |