Simple kuji type
site logo
本日(5/29) 抽せん日です。※当せん番号の更新は20時頃の予定

ロト6 予想数字一覧(直近20回)

当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。

※ロト6の予想は 第1240回(2018年1月4日)より行っています。

過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。

回別 /
予想結果
抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 結果
第1795回
 
予想結果
2023/05/25
(木) 先負
26 30 31 35 41 43
(05)
01 04 30 32 37 39-
04 06 11 19 26 39-
07 19 21 32 36 37-
04 05 13 19 32 43-
02 07 23 30 36 40-
08 17 29 30 32 36-
04 15 30 32 36 40-
08 12 19 30 36 40-
01 05 19 20 35 40-
03 05 08 30 38 39-
第1794回
 
予想結果
2023/05/22
(月) 赤口
24 29 32 35 36 40
(39)
01 02 05 21 30 36-
06 19 28 30 36 43-
01 15 19 21 23 28-
01 08 09 19 21 36-
01 24 30 33 36 39-
01 04 09 19 33 36-
01 08 17 21 30 41-
05 19 21 26 30 34-
01 04 06 19 33 36-
06 08 19 21 29 36-
第1793回
 
予想結果
2023/05/18
(木) 先勝
01 06 14 15 23 24
(42)
07 27 30 31 36 39-
01 11 16 19 31 41-
01 02 05 27 36 38-
06 17 19 21 36 37-
01 07 14 21 30 35-
04 05 07 19 21 36-
01 19 26 30 31 36-
05 11 20 21 30 36-
11 16 19 32 39 40-
26 27 31 36 39 41-
第1792回
 
予想結果
2023/05/15
(月) 仏滅
01 04 16 31 32 41
(30)
12 18 19 29 33 40-
19 30 33 36 38 43-
12 19 21 30 39 40-
04 07 11 12 19 30-
11 17 30 36 37 41-
06 11 19 27 36 38-
01 08 19 26 30 40-
06 18 19 21 30 43-
11 19 21 23 31 36-
12 19 21 26 30 38-
第1791回
 
予想結果
2023/05/11
(木) 赤口
08 09 18 19 30 36
(17)
12 19 24 29 36 40-
08 19 23 30 40 415等
04 05 19 24 36 42-
03 05 19 24 36 40-
05 19 31 36 38 41-
19 28 30 31 35 365等
17 19 20 30 33 365等
13 26 30 36 37 40-
08 19 21 25 30 345等
01 21 30 39 40 43-
第1790回
 
予想結果
2023/05/08
(月) 先負
06 14 18 22 29 30
(36)
13 19 33 35 36 40-
13 23 30 36 39 40-
13 21 30 31 34 36-
14 19 35 36 40 43-
19 21 24 29 30 31-
12 17 19 30 36 38-
02 19 20 30 40 43-
04 09 19 21 30 36-
03 14 19 30 38 40-
19 21 25 30 37 43-
第1789回
 
予想結果
2023/05/04
(木) 大安
06 09 16 26 29 34
(36)
05 19 25 26 30 36-
20 22 30 33 36 39-
18 26 32 36 39 40-
19 23 25 31 36 40-
14 18 30 36 39 42-
09 19 22 34 36 39-
03 19 34 39 40 43-
23 28 30 33 36 39-
01 02 10 19 22 36-
12 19 22 30 36 39-
第1788回
 
予想結果
2023/05/01
(月) 友引
03 14 16 19 26 39
(09)
07 29 30 31 36 40-
01 15 27 28 36 40-
19 22 23 27 36 40-
01 04 14 19 31 40-
06 13 18 19 30 36-
14 19 30 31 32 36-
10 31 34 36 40 41-
01 15 19 28 31 33-
19 22 28 30 31 36-
15 18 19 24 30 31-
第1787回
 
予想結果
2023/04/27
(木) 仏滅
02 13 17 19 41 43
(01)
06 12 30 36 39 40-
12 19 21 30 33 35-
12 17 26 31 32 40-
11 19 31 36 39 42-
02 08 12 14 31 36-
01 03 12 19 27 38-
19 22 30 36 41 42-
10 12 19 21 25 36-
04 07 31 36 39 40-
12 15 19 23 31 34-
第1786回
 
予想結果
2023/04/24
(月) 先勝
02 05 06 26 33 35
(13)
12 19 25 32 36 40-
01 09 19 20 36 37-
12 18 28 30 35 36-
19 21 22 36 38 40-
12 19 26 28 40 42-
05 16 19 25 36 40-
04 12 19 31 36 38-
08 12 23 30 36 43-
07 12 15 16 19 30-
01 12 16 19 30 35-
第1785回
 
予想結果
2023/04/20
(木) 先負
04 11 24 35 37 42
(07)
08 12 19 28 36 39-
02 19 31 36 38 40-
01 03 18 31 35 40-
09 12 19 24 31 36-
01 10 12 19 31 36-
01 08 12 17 31 40-
01 19 25 26 31 36-
05 10 12 31 38 40-
21 31 33 36 40 41-
04 19 27 31 40 43-
第1784回
 
予想結果
2023/04/17
(月) 仏滅
03 19 30 32 36 40
(42)
01 11 12 15 19 25-
01 04 21 31 32 36-
05 12 19 36 38 41-
01 04 12 19 25 31-
01 16 19 26 36 39-
01 12 21 28 31 35-
01 08 18 19 36 41-
01 12 19 30 32 415等
01 13 19 31 32 35-
01 03 09 12 19 29-
第1783回
 
予想結果
2023/04/13
(木) 赤口
05 14 19 23 30 42
(35)
01 11 12 19 25 39-
04 12 15 19 20 36-
01 05 13 29 36 39-
01 28 36 39 42 43-
01 08 13 19 25 27-
02 19 20 31 39 43-
17 19 23 36 39 425等
07 12 19 26 31 36-
01 03 10 12 21 25-
01 09 33 36 37 39-
第1782回
 
予想結果
2023/04/10
(月) 先負
07 31 32 36 39 42
(34)
03 12 19 20 39 40-
01 12 14 33 34 39-
01 12 19 28 34 41-
12 19 21 27 36 39-
01 15 24 25 37 39-
01 02 10 12 22 39-
10 12 19 20 33 39-
01 06 12 16 20 39-
01 05 12 14 19 24-
01 09 11 12 39 41-
第1781回
 
予想結果
2023/04/06
(木) 大安
10 18 32 39 41 42
(12)
12 20 21 24 36 42-
11 12 13 15 19 25-
12 19 23 31 34 40-
03 07 19 21 36 42-
09 12 18 19 35 36-
02 12 16 19 31 36-
04 19 21 32 36 43-
12 21 31 34 35 40-
12 19 20 21 30 36-
12 16 19 29 31 40-
第1780回
 
予想結果
2023/04/03
(月) 友引
01 05 19 26 35 37
(32)
01 12 19 35 36 435等
01 19 25 32 40 41-
13 17 19 21 36 40-
06 12 19 21 37 42-
11 12 19 21 31 38-
09 14 19 21 23 25-
12 19 21 34 39 40-
12 17 19 28 34 39-
01 04 07 12 19 36-
04 11 19 21 25 31-
第1779回
 
予想結果
2023/03/30
(木) 仏滅
11 13 20 33 35 40
(34)
11 19 24 26 31 36-
13 21 24 31 38 42-
04 14 16 19 21 25-
12 15 21 26 27 31-
06 10 12 19 21 24-
12 21 25 26 36 39-
06 12 21 22 25 39-
01 03 13 19 25 39-
02 19 21 24 28 30-
08 21 31 33 36 41-
第1778回
 
予想結果
2023/03/27
(月) 先勝
09 19 24 25 26 39
(34)
06 19 23 25 28 36-
20 21 25 29 31 36-
03 19 21 22 25 31-
19 21 31 32 34 39-
01 19 23 25 31 37-
02 04 11 13 19 21-
03 14 19 21 27 31-
09 10 14 19 25 315等
18 19 22 25 31 395等
15 16 19 21 25 32-
第1777回
 
予想結果
2023/03/23
(木) 先負
05 16 19 21 30 35
(11)
12 21 22 26 30 39-
05 19 25 29 31 36-
02 21 25 26 31 40-
02 11 25 31 36 38-
02 19 21 25 27 31-
08 12 19 21 22 28-
05 12 19 22 42 43-
04 09 12 16 25 31-
10 21 22 25 35 36-
12 16 19 20 22 25-
第1776回
 
予想結果
2023/03/20
(月) 赤口
05 11 18 25 33 38
(32)
06 19 22 25 30 41-
08 19 21 25 28 31-
19 21 22 25 29 39-
06 10 19 21 25 33-
04 14 17 19 22 43-
18 19 22 25 33 365等
02 14 19 22 36 38-
08 11 19 20 21 22-
12 14 21 25 28 29-
03 21 22 25 28 30-

ロト6 当サイト全予想数字一覧


Page
Top