本日(1/8) 抽せん日です。※当せん番号の更新は20時頃の予定
ロト6 予想数字一覧(直近20回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ロト6の予想は 第1240回(2018年1月4日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
| 回別 / 予想結果 |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
予想数字 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第2065回 予想結果 | 2026/01/05 (月) 先負 | 06 18 21 31 37 40 (03) | 02 07 09 12 38 42 | - |
| 02 05 25 38 39 42 | - | |||
| 02 10 27 38 42 43 | - | |||
| 02 16 22 28 35 39 | - | |||
| 22 30 34 38 39 42 | - | |||
| 02 34 35 37 39 42 | - | |||
| 04 07 31 38 39 42 | - | |||
| 01 14 22 24 39 42 | - | |||
| 02 10 14 22 27 39 | - | |||
| 02 04 22 30 38 39 | - | |||
| 第2064回 予想結果 | 2025/12/29 (月) 友引 | 02 07 24 37 39 41 (03) | 13 16 18 21 38 42 | - |
| 11 21 26 34 39 42 | - | |||
| 03 04 21 22 39 40 | - | |||
| 03 16 21 38 39 43 | - | |||
| 02 22 24 34 39 42 | 5等 | |||
| 17 21 23 32 39 42 | - | |||
| 05 16 22 30 39 42 | - | |||
| 16 21 22 24 27 39 | - | |||
| 14 18 21 22 39 42 | - | |||
| 20 21 34 35 38 42 | - | |||
| 第2063回 予想結果 | 2025/12/25 (木) 仏滅 | 04 28 29 30 38 42 (15) | 13 19 20 21 39 42 | - |
| 07 20 21 39 41 42 | - | |||
| 05 22 33 39 41 42 | - | |||
| 07 11 20 21 28 42 | - | |||
| 07 12 15 21 22 24 | - | |||
| 07 10 18 19 39 42 | - | |||
| 03 06 07 13 21 22 | - | |||
| 04 07 09 22 30 39 | - | |||
| 05 07 13 39 41 42 | - | |||
| 03 11 13 21 22 42 | - | |||
| 第2062回 予想結果 | 2025/12/22 (月) 先勝 | 01 09 18 24 35 42 (08) | 15 27 38 39 40 42 | - |
| 07 11 21 26 39 42 | - | |||
| 02 20 21 24 38 42 | - | |||
| 12 21 34 35 39 42 | - | |||
| 04 07 14 21 30 42 | - | |||
| 07 24 34 36 38 39 | - | |||
| 07 30 35 38 39 43 | - | |||
| 07 13 38 39 40 42 | - | |||
| 07 21 26 33 38 42 | - | |||
| 07 08 11 17 21 39 | - | |||
| 第2061回 予想結果 | 2025/12/18 (木) 友引 | 05 06 13 21 33 34 (40) | 01 07 12 21 29 41 | - |
| 04 07 11 35 39 42 | - | |||
| 03 07 21 31 41 42 | - | |||
| 07 18 31 32 39 42 | - | |||
| 07 14 19 26 38 42 | - | |||
| 05 07 09 14 21 32 | - | |||
| 07 12 21 28 39 41 | - | |||
| 21 26 31 38 39 42 | - | |||
| 01 18 21 36 39 42 | - | |||
| 04 12 21 22 27 39 | - | |||
| 第2060回 予想結果 | 2025/12/15 (月) 大安 | 08 16 22 40 41 42 (10) | 02 07 12 29 34 42 | - |
| 06 07 09 21 32 42 | - | |||
| 12 24 29 30 39 42 | - | |||
| 14 36 39 41 42 43 | - | |||
| 07 14 24 38 39 41 | - | |||
| 10 21 37 39 40 42 | - | |||
| 21 22 34 38 39 42 | - | |||
| 07 11 16 21 26 39 | - | |||
| 12 14 29 39 40 41 | - | |||
| 07 16 21 34 38 39 | - | |||
| 第2059回 予想結果 | 2025/12/11 (木) 先勝 | 02 13 26 28 38 43 (03) | 04 07 12 18 39 42 | - |
| 07 11 12 14 26 39 | - | |||
| 03 05 07 16 21 39 | - | |||
| 02 13 16 21 39 42 | - | |||
| 07 09 14 29 31 39 | - | |||
| 01 07 13 14 39 40 | - | |||
| 12 14 20 32 34 39 | - | |||
| 07 14 15 18 38 42 | - | |||
| 03 07 12 23 25 42 | - | |||
| 12 21 22 25 39 42 | - | |||
| 第2058回 予想結果 | 2025/12/08 (月) 仏滅 | 09 12 14 16 19 42 (18) | 06 14 16 19 39 42 | 4等 |
| 07 12 21 23 32 42 | - | |||
| 01 07 22 25 38 39 | - | |||
| 09 12 22 36 39 42 | 5等 | |||
| 05 12 16 30 39 42 | 5等 | |||
| 04 07 14 24 40 42 | - | |||
| 02 05 07 17 39 42 | - | |||
| 13 20 21 22 38 39 | - | |||
| 01 07 08 21 39 42 | - | |||
| 07 21 26 29 34 42 | - | |||
| 第2057回 予想結果 | 2025/12/04 (木) 赤口 | 05 07 21 22 38 41 (24) | 07 16 18 30 39 42 | - |
| 09 12 14 16 25 42 | - | |||
| 07 11 14 30 31 39 | - | |||
| 12 24 30 36 39 42 | - | |||
| 11 12 29 30 39 42 | - | |||
| 03 07 16 38 39 42 | - | |||
| 07 14 19 33 39 40 | - | |||
| 02 07 10 13 30 42 | - | |||
| 07 12 27 30 35 38 | - | |||
| 11 12 27 30 36 39 | - | |||
| 第2056回 予想結果 | 2025/12/01 (月) 先負 | 03 07 15 17 19 30 (38) | 07 12 14 25 39 43 | - |
| 07 12 18 22 25 31 | - | |||
| 02 07 22 32 39 40 | - | |||
| 11 12 22 25 39 42 | - | |||
| 02 07 08 14 32 39 | - | |||
| 14 16 22 30 39 41 | - | |||
| 02 12 22 23 27 39 | - | |||
| 03 07 12 24 27 39 | - | |||
| 07 10 12 19 25 39 | - | |||
| 04 14 22 28 39 40 | - | |||
| 第2055回 予想結果 | 2025/11/27 (木) 大安 | 11 12 14 17 21 26 (02) | 07 08 14 22 27 39 | - |
| 01 05 30 37 39 42 | - | |||
| 07 22 26 33 39 43 | - | |||
| 06 07 21 22 30 42 | - | |||
| 06 07 08 30 41 42 | - | |||
| 12 14 30 35 36 39 | - | |||
| 01 07 12 18 30 39 | - | |||
| 05 17 22 32 39 42 | - | |||
| 07 10 18 20 22 35 | - | |||
| 18 22 34 35 38 39 | - | |||
| 第2054回 予想結果 | 2025/11/24 (月) 友引 | 01 14 27 30 33 37 (23) | 06 17 18 22 29 39 | - |
| 07 27 29 31 32 39 | - | |||
| 07 18 35 39 41 42 | - | |||
| 02 22 23 31 36 39 | - | |||
| 03 04 07 18 22 29 | - | |||
| 07 14 25 26 31 39 | - | |||
| 11 18 22 31 37 39 | - | |||
| 06 14 18 31 39 40 | - | |||
| 01 07 17 18 21 22 | - | |||
| 07 08 18 22 31 41 | - | |||
| 第2053回 予想結果 | 2025/11/20 (木) 仏滅 | 20 28 31 35 37 41 (13) | 07 18 30 31 34 43 | - |
| 02 04 15 18 22 39 | - | |||
| 07 11 18 22 24 37 | - | |||
| 12 18 23 31 39 41 | - | |||
| 07 10 18 22 27 39 | - | |||
| 04 07 18 22 27 41 | - | |||
| 09 10 17 22 26 39 | - | |||
| 05 07 08 18 23 43 | - | |||
| 02 07 10 22 30 39 | - | |||
| 05 22 29 38 39 41 | - | |||
| 第2052回 予想結果 | 2025/11/17 (月) 赤口 | 01 03 18 25 30 34 (10) | 05 08 22 24 37 39 | - |
| 07 10 12 18 34 42 | - | |||
| 07 10 18 22 33 39 | - | |||
| 07 15 22 35 37 39 | - | |||
| 05 07 15 19 22 39 | - | |||
| 01 07 18 22 42 43 | - | |||
| 05 06 12 18 22 39 | - | |||
| 05 07 22 30 39 42 | - | |||
| 04 07 17 22 39 42 | - | |||
| 07 10 15 25 30 39 | - | |||
| 第2051回 予想結果 | 2025/11/13 (木) 友引 | 03 15 27 28 31 39 (20) | 04 07 08 30 39 42 | - |
| 05 17 22 31 39 41 | - | |||
| 07 09 22 32 39 40 | - | |||
| 07 10 30 31 39 42 | - | |||
| 07 15 20 22 27 39 | 5等 | |||
| 16 18 26 34 39 42 | - | |||
| 07 18 22 29 31 42 | - | |||
| 02 07 18 22 27 28 | - | |||
| 18 22 38 39 42 43 | - | |||
| 08 10 22 27 36 39 | - | |||
| 第2050回 予想結果 | 2025/11/10 (月) 大安 | 06 11 15 21 25 32 (05) | 10 16 22 30 39 42 | - |
| 20 21 22 34 39 42 | - | |||
| 02 07 16 24 36 39 | - | |||
| 07 16 24 30 39 42 | - | |||
| 10 13 15 16 22 28 | - | |||
| 07 08 24 33 39 42 | - | |||
| 16 18 22 32 38 40 | - | |||
| 02 07 11 16 20 21 | - | |||
| 05 12 16 37 39 42 | - | |||
| 04 07 08 11 18 22 | - | |||
| 第2049回 予想結果 | 2025/11/06 (木) 先勝 | 10 24 25 39 40 42 (19) | 05 16 21 23 29 39 | - |
| 03 18 19 22 32 39 | - | |||
| 05 07 10 22 34 39 | - | |||
| 05 25 34 38 39 43 | - | |||
| 07 19 21 23 28 39 | - | |||
| 04 16 22 29 34 38 | - | |||
| 01 08 16 35 38 39 | - | |||
| 02 07 22 34 38 39 | - | |||
| 05 10 22 31 33 40 | - | |||
| 05 11 22 23 37 39 | - | |||
| 第2048回 予想結果 | 2025/11/03 (月) 仏滅 | 08 13 18 32 37 43 (27) | 07 16 22 25 33 39 | - |
| 05 10 22 28 31 39 | - | |||
| 07 18 21 26 30 39 | - | |||
| 01 07 16 22 25 30 | - | |||
| 05 16 22 31 36 38 | - | |||
| 01 16 19 38 39 42 | - | |||
| 05 07 12 16 21 34 | - | |||
| 05 06 22 36 39 41 | - | |||
| 01 05 21 29 39 40 | - | |||
| 01 11 12 17 31 39 | - | |||
| 第2047回 予想結果 | 2025/10/30 (木) 赤口 | 10 11 16 19 37 39 (27) | 07 08 16 17 22 31 | - |
| 07 21 22 23 39 41 | - | |||
| 05 09 14 22 39 40 | - | |||
| 02 03 05 22 39 40 | - | |||
| 05 07 08 16 34 40 | - | |||
| 04 05 07 16 22 23 | - | |||
| 05 12 16 17 22 39 | - | |||
| 07 16 21 22 32 39 | - | |||
| 07 16 22 39 40 41 | - | |||
| 05 07 08 19 24 39 | - | |||
| 第2046回 予想結果 | 2025/10/27 (月) 先負 | 02 05 10 22 25 38 (14) | 05 07 16 21 22 42 | - |
| 07 11 16 20 21 39 | - | |||
| 05 07 10 16 18 24 | - | |||
| 05 13 16 21 25 41 | - | |||
| 02 05 11 15 16 31 | - | |||
| 04 07 12 22 28 39 | - | |||
| 05 31 37 38 39 42 | - | |||
| 04 07 13 16 18 21 | - | |||
| 05 11 13 16 21 23 | - | |||
| 05 07 08 09 21 43 | - |



