ロト6 予想数字一覧(直近20回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ロト6の予想は 第1240回(2018年1月4日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
| 回別 / 予想結果 |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
予想数字 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第2047回 予想結果 | 2025/10/30 (木) 赤口 | 10 11 16 19 37 39 (27) | 07 08 16 17 22 31 | - |
| 07 21 22 23 39 41 | - | |||
| 05 09 14 22 39 40 | - | |||
| 02 03 05 22 39 40 | - | |||
| 05 07 08 16 34 40 | - | |||
| 04 05 07 16 22 23 | - | |||
| 05 12 16 17 22 39 | - | |||
| 07 16 21 22 32 39 | - | |||
| 07 16 22 39 40 41 | - | |||
| 05 07 08 19 24 39 | - | |||
| 第2046回 予想結果 | 2025/10/27 (月) 先負 | 02 05 10 22 25 38 (14) | 05 07 16 21 22 42 | - |
| 07 11 16 20 21 39 | - | |||
| 05 07 10 16 18 24 | - | |||
| 05 13 16 21 25 41 | - | |||
| 02 05 11 15 16 31 | - | |||
| 04 07 12 22 28 39 | - | |||
| 05 31 37 38 39 42 | - | |||
| 04 07 13 16 18 21 | - | |||
| 05 11 13 16 21 23 | - | |||
| 05 07 08 09 21 43 | - | |||
| 第2045回 予想結果 | 2025/10/23 (木) 大安 | 01 04 07 12 16 28 (19) | 11 16 17 34 39 40 | - |
| 02 05 17 21 31 34 | - | |||
| 02 07 14 16 21 34 | - | |||
| 05 07 16 24 27 28 | 5等 | |||
| 07 18 19 22 39 42 | - | |||
| 06 07 16 21 39 43 | - | |||
| 05 09 14 17 31 39 | - | |||
| 05 06 07 14 22 39 | - | |||
| 04 07 15 17 22 32 | - | |||
| 06 07 10 17 27 31 | - | |||
| 第2044回 予想結果 | 2025/10/20 (月) 赤口 | 01 06 11 26 33 40 (14) | 01 05 07 14 22 40 | - |
| 02 05 16 17 30 35 | - | |||
| 01 05 07 17 24 28 | - | |||
| 05 07 17 30 40 43 | - | |||
| 01 05 07 12 18 31 | - | |||
| 01 03 07 16 22 36 | - | |||
| 03 07 17 22 24 36 | - | |||
| 07 12 15 16 17 18 | - | |||
| 05 17 28 31 34 38 | - | |||
| 05 06 07 13 35 39 | - | |||
| 第2043回 予想結果 | 2025/10/16 (木) 友引 | 11 19 22 34 40 42 (31) | 05 07 14 16 22 27 | - |
| 01 07 10 16 30 39 | - | |||
| 05 07 08 11 14 39 | - | |||
| 07 11 13 16 27 31 | - | |||
| 03 05 17 30 31 39 | - | |||
| 05 07 16 38 41 42 | - | |||
| 05 12 16 28 31 35 | - | |||
| 05 09 14 16 24 39 | - | |||
| 02 07 15 16 20 39 | - | |||
| 16 17 18 31 39 40 | - | |||
| 第2042回 予想結果 | 2025/10/13 (月) 大安 | 09 14 29 38 41 43 (12) | 05 16 18 32 37 39 | - |
| 05 07 12 31 38 39 | - | |||
| 05 12 16 30 31 43 | - | |||
| 01 07 08 16 19 21 | - | |||
| 07 12 15 16 21 26 | - | |||
| 05 07 11 21 29 34 | - | |||
| 05 07 16 19 36 39 | - | |||
| 05 07 12 21 26 29 | - | |||
| 05 14 16 30 37 39 | - | |||
| 02 05 07 31 39 40 | - | |||
| 第2041回 予想結果 | 2025/10/09 (木) 先勝 | 04 19 22 24 32 38 (11) | 03 05 07 29 31 39 | - |
| 03 05 07 10 21 32 | - | |||
| 05 06 12 16 21 32 | - | |||
| 05 07 12 23 24 31 | - | |||
| 07 11 16 21 22 39 | - | |||
| 03 07 16 31 33 36 | - | |||
| 05 07 16 21 26 35 | - | |||
| 05 07 08 17 26 30 | - | |||
| 05 08 16 17 28 30 | - | |||
| 03 05 07 08 17 21 | - | |||
| 第2040回 予想結果 | 2025/10/06 (月) 仏滅 | 07 12 14 15 24 30 (32) | 05 08 16 21 34 39 | - |
| 02 07 08 16 21 39 | - | |||
| 06 07 08 16 17 20 | - | |||
| 03 07 17 26 31 36 | - | |||
| 05 10 11 16 31 38 | - | |||
| 05 07 12 31 33 35 | - | |||
| 05 07 21 28 31 37 | - | |||
| 03 05 12 16 21 30 | - | |||
| 07 16 30 31 36 41 | - | |||
| 05 10 16 17 31 37 | - | |||
| 第2039回 予想結果 | 2025/10/02 (木) 赤口 | 02 15 25 27 38 42 (22) | 07 16 17 25 31 43 | - |
| 07 08 09 10 16 39 | - | |||
| 05 13 17 18 31 38 | - | |||
| 01 05 06 16 20 39 | - | |||
| 07 09 12 13 16 39 | - | |||
| 07 16 17 19 40 41 | - | |||
| 05 08 16 17 29 37 | - | |||
| 07 17 18 21 40 42 | - | |||
| 05 07 09 15 17 37 | - | |||
| 02 05 07 24 39 42 | - | |||
| 第2038回 予想結果 | 2025/09/29 (月) 先負 | 05 31 37 39 41 42 (33) | 01 05 07 10 16 31 | - |
| 07 08 17 24 25 26 | - | |||
| 05 07 17 19 24 29 | - | |||
| 05 14 16 17 24 30 | - | |||
| 05 07 11 12 17 40 | - | |||
| 05 07 09 16 24 43 | - | |||
| 05 08 16 17 20 33 | - | |||
| 07 16 17 18 23 38 | - | |||
| 07 09 16 24 39 40 | - | |||
| 01 05 08 16 17 40 | - | |||
| 第2037回 予想結果 | 2025/09/25 (木) 大安 | 07 12 20 23 27 29 (10) | 04 07 08 10 20 24 | - |
| 07 16 18 24 31 41 | - | |||
| 07 08 09 17 28 39 | - | |||
| 06 08 09 16 17 40 | - | |||
| 05 06 07 08 29 35 | - | |||
| 07 08 16 23 25 34 | - | |||
| 03 04 05 07 24 35 | - | |||
| 08 14 16 17 22 36 | - | |||
| 05 08 17 18 24 25 | - | |||
| 04 05 16 24 25 41 | - | |||
| 第2036回 予想結果 | 2025/09/22 (月) 友引 | 07 10 17 26 35 42 (33) | 05 06 07 08 13 34 | - |
| 05 16 21 24 32 34 | - | |||
| 08 09 15 17 24 27 | - | |||
| 07 09 17 24 28 43 | - | |||
| 05 08 14 16 28 40 | - | |||
| 05 07 12 17 38 39 | - | |||
| 16 17 24 26 28 29 | - | |||
| 01 05 15 16 17 20 | - | |||
| 06 07 08 16 29 38 | - | |||
| 01 07 16 23 24 35 | - | |||
| 第2035回 予想結果 | 2025/09/18 (木) 先負 | 05 10 12 17 21 35 (09) | 05 07 08 17 20 24 | - |
| 16 17 24 27 36 40 | - | |||
| 01 05 24 26 30 31 | - | |||
| 07 08 11 17 24 34 | - | |||
| 05 07 13 17 26 38 | - | |||
| 05 12 16 31 42 43 | - | |||
| 05 07 13 24 32 34 | - | |||
| 06 07 09 16 24 38 | - | |||
| 07 13 17 23 31 37 | - | |||
| 01 08 09 17 24 37 | - | |||
| 第2034回 予想結果 | 2025/09/15 (月) 赤口 | 02 13 22 25 35 37 (17) | 07 17 18 26 31 37 | - |
| 08 13 16 17 18 43 | - | |||
| 02 03 17 24 31 38 | - | |||
| 07 17 24 31 32 34 | - | |||
| 07 08 09 16 19 40 | - | |||
| 07 24 29 30 31 35 | - | |||
| 07 13 17 30 31 36 | - | |||
| 08 16 17 18 21 32 | - | |||
| 05 17 18 24 26 30 | - | |||
| 07 10 20 24 26 31 | - | |||
| 第2033回 予想結果 | 2025/09/11 (木) 友引 | 05 16 21 22 33 35 (26) | 06 07 09 10 24 40 | - |
| 01 04 16 31 40 41 | - | |||
| 03 05 07 18 22 31 | - | |||
| 07 16 24 25 26 41 | - | |||
| 03 16 20 24 30 31 | - | |||
| 16 17 18 22 24 29 | - | |||
| 06 11 18 31 38 40 | - | |||
| 04 05 07 16 32 40 | - | |||
| 01 07 13 16 24 42 | - | |||
| 02 14 24 31 40 43 | - | |||
| 第2032回 予想結果 | 2025/09/08 (月) 大安 | 08 15 27 33 37 39 (31) | 08 11 16 18 31 35 | - |
| 06 11 21 26 31 40 | - | |||
| 07 12 24 30 40 41 | - | |||
| 13 16 18 27 30 31 | - | |||
| 05 16 17 18 31 34 | - | |||
| 03 07 16 29 34 40 | - | |||
| 07 09 23 31 35 37 | - | |||
| 10 17 31 38 40 43 | - | |||
| 07 18 21 29 31 34 | - | |||
| 23 24 29 31 38 40 | - | |||
| 第2031回 予想結果 | 2025/09/04 (木) 先勝 | 02 03 16 20 23 29 (27) | 07 18 19 35 40 43 | - |
| 17 18 26 37 40 42 | - | |||
| 01 07 08 17 18 31 | - | |||
| 07 17 18 21 31 40 | - | |||
| 12 16 17 18 22 31 | - | |||
| 07 08 18 26 28 40 | - | |||
| 02 09 17 18 25 40 | - | |||
| 05 12 17 18 31 40 | - | |||
| 07 18 26 31 34 41 | - | |||
| 05 07 17 21 30 31 | - | |||
| 第2030回 予想結果 | 2025/09/01 (月) 仏滅 | 03 07 28 29 32 36 (13) | 02 18 20 31 32 40 | - |
| 17 21 27 30 31 37 | - | |||
| 04 12 18 22 31 40 | - | |||
| 06 11 14 18 24 40 | - | |||
| 17 19 34 38 40 43 | - | |||
| 02 17 26 28 31 40 | - | |||
| 01 09 18 31 34 42 | - | |||
| 16 18 21 36 40 41 | - | |||
| 15 17 18 19 30 31 | - | |||
| 03 17 18 24 27 31 | - | |||
| 第2029回 予想結果 | 2025/08/28 (木) 赤口 | 07 21 31 36 40 43 (41) | 08 14 17 18 34 36 | - |
| 15 18 21 22 30 40 | - | |||
| 18 20 21 30 31 38 | - | |||
| 08 13 17 21 24 32 | - | |||
| 10 13 17 21 24 34 | - | |||
| 06 14 18 24 31 40 | - | |||
| 09 10 12 17 18 40 | - | |||
| 05 17 18 21 24 32 | - | |||
| 15 17 21 26 28 34 | - | |||
| 18 20 31 32 34 40 | - | |||
| 第2028回 予想結果 | 2025/08/25 (月) 先負 | 06 10 12 19 21 42 (16) | 05 17 18 34 37 43 | - |
| 04 06 11 18 21 34 | - | |||
| 04 13 17 18 21 40 | - | |||
| 17 24 27 31 34 36 | - | |||
| 17 18 20 31 34 41 | - | |||
| 18 29 30 31 33 34 | - | |||
| 10 17 18 21 27 40 | - | |||
| 07 18 21 28 29 34 | - | |||
| 13 14 17 18 28 34 | - | |||
| 10 15 18 31 36 40 | - |



