ロト6 当せん番号一覧(直近20回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1240回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当せん番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリーオーバー | |
---|---|---|---|---|---|
第1702回 予想結果 | 2022/06/30 (木) 先勝 | 02 06 07 18 27 38 (14) | 1等 | 198,347,600 円 | なし |
2等 | 5,409,600 円 | ||||
3等 | 194,700 円 | ||||
4等 | 4,200 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1701回 予想結果 | 2022/06/27 (月) 先負 | 05 08 27 30 33 39 (10) | 1等 | 168,435,800 円 | なし |
2等 | 8,026,100 円 | ||||
3等 | 311,700 円 | ||||
4等 | 6,500 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1700回 予想結果 | 2022/06/23 (木) 大安 | 11 19 20 27 31 35 (06) | 1等 | 該当なし | 237,776,885 円 |
2等 | 14,267,000 円 | ||||
3等 | 418,600 円 | ||||
4等 | 8,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1699回 予想結果 | 2022/06/20 (月) 友引 | 04 06 16 27 39 42 (01) | 1等 | 507,202,600 円 | なし |
2等 | 8,150,500 円 | ||||
3等 | 253,600 円 | ||||
4等 | 5,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1698回 予想結果 | 2022/06/16 (木) 仏滅 | 06 16 18 33 42 43 (11) | 1等 | 該当なし | 235,526,810 円 |
2等 | 11,776,700 円 | ||||
3等 | 403,700 円 | ||||
4等 | 8,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1697回 予想結果 | 2022/06/13 (月) 先勝 | 02 03 11 12 22 35 (26) | 1等 | 516,523,200 円 | なし |
2等 | 4,885,100 円 | ||||
3等 | 202,900 円 | ||||
4等 | 4,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1696回 予想結果 | 2022/06/09 (木) 先負 | 02 04 13 18 32 35 (12) | 1等 | 該当なし | 255,992,308 円 |
2等 | 17,990,800 円 | ||||
3等 | 363,100 円 | ||||
4等 | 7,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1695回 予想結果 | 2022/06/06 (月) 赤口 | 03 08 14 18 28 37 (39) | 1等 | 200,000,000 円 | 16,122,806 円 |
2等 | 21,612,900 円 | ||||
3等 | 225,100 円 | ||||
4等 | 5,100 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1694回 予想結果 | 2022/06/02 (木) 友引 | 02 12 14 26 32 37 (29) | 1等 | 267,868,300 円 | なし |
2等 | 18,000,600 円 | ||||
3等 | 268,100 円 | ||||
4等 | 6,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1693回 予想結果 | 2022/05/30 (月) 大安 | 07 08 21 23 34 36 (11) | 1等 | 200,000,000 円 | 27,866,964 円 |
2等 | 9,766,000 円 | ||||
3等 | 219,700 円 | ||||
4等 | 5,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1692回 予想結果 | 2022/05/26 (木) 大安 | 04 08 17 31 37 42 (14) | 1等 | 520,778,600 円 | なし |
2等 | 13,920,200 円 | ||||
3等 | 302,600 円 | ||||
4等 | 7,000 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1691回 予想結果 | 2022/05/23 (月) 友引 | 13 16 18 29 33 41 (26) | 1等 | 該当なし | 242,381,810 円 |
2等 | 36,358,400 円 | ||||
3等 | 335,600 円 | ||||
4等 | 8,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1690回 予想結果 | 2022/05/19 (木) 仏滅 | 08 16 21 23 29 37 (38) | 1等 | 72,360,700 円 | なし |
2等 | 10,854,400 円 | ||||
3等 | 184,100 円 | ||||
4等 | 5,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1689回 予想結果 | 2022/05/16 (月) 先勝 | 04 07 21 22 34 42 (31) | 1等 | 48,329,100 円 | なし |
2等 | 14,499,200 円 | ||||
3等 | 299,900 円 | ||||
4等 | 7,400 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1688回 予想結果 | 2022/05/12 (木) 先負 | 02 04 10 24 34 42 (08) | 1等 | 173,844,600 円 | なし |
2等 | 2,844,300 円 | ||||
3等 | 218,800 円 | ||||
4等 | 5,600 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1687回 予想結果 | 2022/05/09 (月) 赤口 | 20 21 23 26 29 35 (22) | 1等 | 該当なし | 256,069,713 円 |
2等 | 9,602,900 円 | ||||
3等 | 425,400 円 | ||||
4等 | 10,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1686回 予想結果 | 2022/05/05 (木) 友引 | 07 08 09 23 25 41 (11) | 1等 | 102,693,600 円 | なし |
2等 | 7,702,200 円 | ||||
3等 | 290,500 円 | ||||
4等 | 5,900 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1685回 予想結果 | 2022/05/02 (月) 大安 | 01 26 27 28 33 37 (08) | 1等 | 332,065,800 円 | なし |
2等 | 11,964,200 円 | ||||
3等 | 587,300 円 | ||||
4等 | 9,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1684回 予想結果 | 2022/04/28 (木) 赤口 | 05 10 26 30 34 40 (31) | 1等 | 200,000,000 円 | 52,910,000 円 |
2等 | 25,291,800 円 | ||||
3等 | 418,000 円 | ||||
4等 | 8,700 円 | ||||
5等 | 1,000 円 | ||||
第1683回 予想結果 | 2022/04/25 (月) 先負 | 06 15 28 30 32 43 (21) | 1等 | 526,693,900 円 | なし |
2等 | 17,186,800 円 | ||||
3等 | 371,200 円 | ||||
4等 | 8,300 円 | ||||
5等 | 1,000 円 |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 1701 〜 1702 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回