Simple kuji type
site logo

ミニロト
予想数字一覧 (第1051 〜 1100回)

当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。

※ミニロトの予想は 第956回(2018年1月9日)より行っています。

過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。

回別 /
予想結果
抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 結果
第1100回
 
予想結果
2020/10/27
(火) 先勝
13 18 19 25 27
(16)
05 08 14 19 29-
01 02 07 19 23-
02 03 14 29 31-
02 09 19 30 31-
02 07 15 19 25-
02 07 14 19 28-
03 05 06 14 29-
01 02 08 14 24-
05 14 18 25 31-
02 08 14 28 31-
第1099回
 
予想結果
2020/10/20
(火) 赤口
01 03 05 14 23
(15)
02 13 18 19 30-
02 09 13 28 31-
02 04 11 28 31-
01 02 04 10 14-
02 13 14 17 24-
06 11 19 22 31-
13 16 18 25 31-
02 09 13 16 31-
02 09 14 19 21-
09 13 20 29 31-
第1098回
 
予想結果
2020/10/13
(火) 仏滅
03 13 17 28 31
(19)
02 22 25 28 31-
01 13 22 29 31-
01 12 19 24 25-
06 08 09 19 31-
01 06 17 19 24-
01 02 06 15 29-
01 02 03 19 22-
02 19 21 24 30-
14 21 22 30 31-
03 14 16 19 31-
第1097回
 
予想結果
2020/10/06
(火) 先負
05 12 18 19 24
(16)
02 04 16 28 31-
01 13 16 23 31-
01 18 19 21 28-
02 17 19 30 31-
01 02 04 05 22-
04 06 11 26 31-
09 13 18 19 20-
12 19 22 24 314等
02 07 10 21 31-
02 15 19 25 27-
第1096回
 
予想結果
2020/09/29
(火) 友引
01 02 12 20 22
(08)
02 13 18 21 31-
08 16 22 24 31-
05 14 19 20 31-
02 13 19 20 31-
16 19 20 26 31-
07 13 16 26 31-
04 15 16 19 20-
02 19 21 25 26-
02 13 18 19 31-
01 02 06 16 31-
第1095回
 
予想結果
2020/09/22
(火) 先勝
04 10 16 21 24
(06)
02 03 07 08 11-
03 11 15 16 19-
04 13 15 17 31-
03 12 18 22 31-
01 02 16 17 30-
03 04 08 16 19-
03 08 26 29 31-
13 16 19 22 28-
02 06 10 19 28-
02 05 10 15 25-
第1094回
 
予想結果
2020/09/15
(火) 仏滅
03 05 08 14 22
(21)
02 14 18 22 31-
02 05 19 24 31-
08 19 20 24 28-
07 19 22 24 28-
02 04 15 16 19-
02 05 10 12 31-
02 03 06 19 28-
10 14 19 21 31-
17 19 20 26 31-
16 17 27 28 31-
第1093回
 
予想結果
2020/09/08
(火) 先負
02 12 17 23 30
(08)
02 20 21 28 31-
02 10 16 28 31-
12 13 19 28 31-
06 15 19 25 28-
01 19 25 26 31-
02 09 19 28 31-
02 11 22 28 31-
09 10 15 19 31-
02 03 19 22 26-
08 18 26 28 31-
第1092回
 
予想結果
2020/09/01
(火) 友引
09 13 14 19 22
(25)
02 06 23 28 30-
03 17 19 28 29-
13 19 22 24 284等
15 16 19 24 31-
02 14 15 25 28-
02 03 10 19 28-
04 17 19 21 28-
03 15 16 19 28-
01 02 19 26 27-
02 03 16 17 19-
第1091回
 
予想結果
2020/08/25
(火) 先勝
01 14 25 29 31
(30)
24 25 28 29 314等
02 11 12 18 19-
02 03 15 19 31-
24 26 28 29 31-
19 27 29 30 31-
02 05 08 19 22-
02 07 08 09 31-
14 19 22 25 28-
14 18 19 25 28-
02 06 19 25 26-
第1090回
 
予想結果
2020/08/18
(火) 仏滅
04 12 15 22 25
(10)
12 18 19 28 31-
02 25 28 29 31-
02 04 10 21 25-
18 19 23 25 28-
04 06 16 19 28-
02 04 10 11 27-
02 19 24 28 31-
07 19 23 27 28-
10 13 19 20 26-
02 03 07 19 23-
第1089回
 
予想結果
2020/08/11
(火) 先負
03 13 18 19 22
(29)
02 13 22 30 31-
03 19 20 22 284等
02 03 17 28 29-
02 04 08 14 31-
08 17 19 25 28-
05 06 17 19 28-
02 05 08 11 31-
02 19 22 28 29-
16 19 28 30 31-
05 06 19 24 28-
第1088回
 
予想結果
2020/08/04
(火) 友引
02 08 14 17 26
(04)
03 04 10 19 28-
01 05 11 28 31-
02 08 10 18 31-
07 13 19 28 30-
01 02 08 13 19-
02 06 17 19 30-
02 12 14 24 31-
11 14 18 19 31-
01 02 06 28 31-
14 21 28 30 31-
第1087回
 
予想結果
2020/07/28
(火) 先勝
01 03 04 09 16
(28)
02 16 18 28 31-
06 09 10 12 19-
02 07 19 26 29-
02 09 15 19 27-
03 12 13 19 28-
02 17 19 20 29-
04 05 19 22 31-
02 05 09 10 28-
01 08 22 28 31-
08 10 14 28 29-
第1086回
 
予想結果
2020/07/21
(火) 赤口
02 18 19 28 30
(16)
04 08 19 26 28-
07 10 15 19 29-
02 07 14 17 30-
02 09 18 23 284等
03 06 07 11 19-
02 07 15 18 284等
02 07 08 19 21-
02 03 13 15 19-
02 07 17 18 284等
07 17 18 19 27-
第1085回
 
予想結果
2020/07/14
(火) 仏滅
09 10 16 17 28
(13)
08 11 16 19 28-
01 02 19 20 23-
02 06 16 19 28-
03 13 19 29 31-
01 02 12 19 28-
22 23 27 28 31-
02 03 08 21 28-
02 19 21 25 28-
16 19 20 28 31-
02 21 24 25 28-
第1084回
 
予想結果
2020/07/07
(火) 先負
11 19 28 29 31
(02)
02 07 18 25 31-
02 06 08 19 27-
04 19 21 22 28-
07 18 25 26 28-
02 05 07 15 26-
03 18 19 23 31-
03 19 22 28 30-
02 04 19 27 31-
04 06 07 19 28-
14 17 25 28 31-
第1083回
 
予想結果
2020/06/30
(火) 友引
01 03 19 26 29
(05)
02 03 09 19 31-
01 02 20 29 31-
18 19 20 27 28-
02 04 08 13 31-
05 21 28 29 31-
02 08 17 19 28-
02 12 17 24 31-
11 19 22 24 28-
03 04 05 28 31-
02 11 16 19 22-
第1082回
 
予想結果
2020/06/23
(火) 先勝
01 02 14 19 29
(05)
02 04 05 22 31-
02 07 17 18 28-
02 12 19 23 28-
02 03 07 15 19-
05 09 13 28 31-
02 04 21 28 29-
19 25 28 29 31-
02 04 05 19 31-
15 19 20 28 30-
02 05 07 19 31-
第1081回
 
予想結果
2020/06/16
(火) 仏滅
02 03 04 24 25
(08)
02 06 14 16 28-
02 14 19 24 29-
02 04 13 30 31-
02 05 07 14 21-
02 17 26 27 31-
12 19 28 30 31-
05 18 19 21 31-
13 19 22 28 31-
02 08 14 19 28-
11 14 20 28 31-
第1080回
 
予想結果
2020/06/09
(火) 先負
04 05 13 19 21
(14)
01 03 07 15 28-
02 04 18 21 31-
02 06 07 13 23-
03 19 23 28 31-
07 12 22 28 30-
02 07 08 15 20-
09 16 28 29 31-
01 02 06 28 31-
02 06 09 27 28-
03 04 07 28 31-
第1079回
 
予想結果
2020/06/02
(火) 友引
02 06 14 16 26
(04)
01 02 25 27 31-
02 17 28 30 31-
05 07 10 27 28-
02 08 10 26 31-
02 12 15 26 28-
01 02 07 13 28-
07 09 11 23 31-
02 04 14 24 31-
03 07 11 28 30-
01 07 12 14 31-
第1078回
 
予想結果
2020/05/26
(火) 先勝
03 10 16 17 25
(24)
02 03 28 29 30-
02 13 26 29 31-
01 04 05 28 31-
02 21 22 28 29-
01 02 07 16 28-
14 24 28 29 31-
09 16 22 28 31-
07 08 11 18 28-
02 10 25 29 31-
05 07 08 15 31-
第1077回
 
予想結果
2020/05/19
(火) 赤口
03 17 19 25 31
(04)
01 06 15 28 31-
02 03 07 19 314等
07 08 19 25 28-
02 07 08 22 28-
12 19 23 28 31-
02 06 07 09 17-
07 15 20 21 28-
02 07 11 17 19-
01 02 10 21 31-
07 11 15 16 28-
第1076回
 
予想結果
2020/05/12
(火) 大安
05 07 11 22 26
(15)
02 05 14 20 31-
06 10 22 28 31-
06 07 15 16 31-
02 24 26 28 31-
07 13 19 23 31-
22 23 28 30 31-
05 07 21 27 31-
03 17 21 26 28-
02 14 19 20 22-
06 21 23 24 28-
第1075回
 
予想結果
2020/05/05
(火) 仏滅
04 11 13 16 31
(06)
02 03 11 14 23-
02 03 07 14 28-
01 03 08 17 28-
02 10 23 28 31-
13 24 26 28 30-
03 05 16 26 31-
01 12 20 28 31-
02 03 07 08 16-
03 08 17 20 24-
01 02 13 20 28-
第1074回
 
予想結果
2020/04/28
(火) 先負
15 18 20 22 27
(21)
02 03 05 08 26-
02 10 11 19 28-
02 09 16 21 23-
02 03 11 16 18-
02 11 14 18 28-
03 09 23 24 25-
01 02 12 22 28-
01 03 07 21 23-
12 14 18 21 28-
02 10 12 23 28-
第1073回
 
予想結果
2020/04/21
(火) 先勝
02 13 21 24 30
(14)
01 03 17 23 26-
03 06 18 20 28-
02 11 12 19 30-
03 06 11 14 28-
02 12 14 20 28-
03 11 16 23 28-
13 18 23 26 28-
02 04 14 23 29-
02 07 08 12 24-
02 03 23 28 30-
第1072回
 
予想結果
2020/04/14
(火) 赤口
03 04 10 12 13
(31)
02 03 10 18 30-
06 09 23 28 29-
02 09 22 23 28-
02 07 12 18 28-
02 06 13 23 30-
03 19 20 23 27-
02 12 13 24 29-
03 07 23 26 28-
03 05 10 12 234等
06 07 10 12 28-
第1071回
 
予想結果
2020/04/07
(火) 大安
02 03 04 27 31
(07)
02 09 12 17 28-
05 07 23 28 30-
05 12 23 27 28-
08 13 22 23 28-
02 08 20 23 26-
06 16 23 25 28-
02 10 15 24 28-
01 23 24 28 29-
07 11 23 26 28-
02 09 12 25 28-
第1070回
 
予想結果
2020/03/31
(火) 仏滅
07 09 11 27 31
(21)
09 12 23 26 28-
02 03 19 23 25-
03 12 20 26 28-
01 03 09 12 25-
12 24 27 28 31-
02 07 12 13 23-
06 11 12 26 28-
06 11 23 28 29-
03 13 17 18 28-
02 03 08 23 26-
第1069回
 
予想結果
2020/03/24
(火) 先負
01 03 09 14 25
(20)
05 12 19 24 25-
15 23 25 28 31-
03 13 19 24 28-
04 11 12 13 28-
15 20 23 24 27-
04 10 23 24 30-
03 07 23 24 27-
05 08 12 20 24-
01 02 12 15 28-
12 17 22 23 30-
第1068回
 
予想結果
2020/03/17
(火) 赤口
02 03 20 24 31
(09)
12 16 17 20 22-
12 16 23 25 27-
10 12 17 24 28-
07 08 12 23 25-
07 12 15 24 30-
02 07 13 25 28-
04 12 17 21 23-
12 16 19 25 31-
05 16 18 20 28-
12 15 19 24 31-
第1067回
 
予想結果
2020/03/10
(火) 大安
02 10 13 15 28
(26)
12 16 19 26 30-
01 07 16 23 25-
11 12 20 24 25-
05 12 18 20 24-
16 18 24 26 29-
06 20 23 24 29-
12 16 22 23 25-
08 10 12 17 24-
03 16 23 24 29-
03 12 15 16 20-
第1066回
 
予想結果
2020/03/03
(火) 仏滅
15 17 20 22 23
(21)
12 19 20 23 24-
06 11 12 16 24-
03 12 16 26 28-
10 12 14 16 21-
03 06 13 23 24-
02 12 14 16 28-
01 12 13 23 27-
05 12 16 23 30-
12 15 16 23 25-
09 12 16 29 30-
第1065回
 
予想結果
2020/02/25
(火) 先負
08 11 14 16 31
(10)
07 11 12 13 24-
03 06 07 13 23-
03 12 18 22 27-
03 08 23 25 26-
03 12 14 20 23-
03 04 15 23 27-
11 12 22 23 29-
02 03 05 08 24-
07 15 22 23 24-
05 12 15 24 31-
第1064回
 
予想結果
2020/02/18
(火) 先勝
01 05 08 28 29
(07)
07 12 14 24 29-
13 22 23 24 29-
03 12 17 26 29-
03 05 07 23 24-
10 12 22 24 30-
03 12 22 23 25-
12 14 21 24 25-
03 08 16 21 23-
12 15 16 23 31-
03 08 20 24 29-
第1063回
 
予想結果
2020/02/11
(火) 赤口
10 18 20 26 27
(25)
02 22 23 24 26-
06 12 13 21 23-
03 08 09 12 20-
08 12 20 24 30-
03 07 11 16 24-
12 16 18 23 26-
01 23 24 29 30-
03 17 19 23 27-
05 07 12 15 24-
11 12 18 20 23-
第1062回
 
予想結果
2020/02/04
(火) 大安
14 18 23 29 31
(17)
02 04 12 18 24-
03 04 12 23 24-
09 11 12 19 22-
02 03 22 23 31-
07 12 13 19 24-
02 03 07 24 29-
12 21 23 26 30-
03 08 11 23 31-
01 02 08 23 24-
01 02 09 19 24-
第1061回
 
予想結果
2020/01/28
(火) 仏滅
05 10 19 23 28
(09)
03 10 12 21 23-
08 16 18 23 26-
08 12 13 24 29-
15 16 19 23 25-
03 08 16 24 30-
02 12 19 24 29-
15 16 22 23 31-
05 08 12 20 23-
11 12 15 16 18-
05 08 12 19 234等
第1060回
 
予想結果
2020/01/21
(火) 友引
19 23 24 28 31
(11)
04 08 19 21 24-
12 14 21 22 23-
12 18 23 24 27-
06 12 18 21 26-
10 12 20 23 24-
03 12 13 16 23-
05 12 14 23 24-
08 13 23 24 30-
07 21 24 25 28-
02 12 21 22 28-
第1059回
 
予想結果
2020/01/14
(火) 先勝
02 11 13 16 18
(03)
01 12 16 19 21-
20 21 23 28 30-
04 06 14 23 24-
12 13 17 18 23-
05 12 14 21 26-
12 21 23 24 29-
09 12 15 24 28-
02 15 21 22 23-
04 17 19 21 23-
03 08 12 20 23-
第1058回
 
予想結果
2020/01/07
(火) 赤口
02 16 19 24 27
(20)
12 14 16 21 24-
11 12 24 26 30-
04 15 23 25 26-
01 03 08 23 25-
06 08 11 12 21-
03 09 12 21 28-
11 12 22 23 31-
05 12 13 26 30-
08 10 17 21 24-
03 16 21 24 26-
第1057回
 
予想結果
2019/12/24
(火) 友引
09 13 21 23 26
(01)
06 12 19 23 28-
12 15 21 26 27-
12 21 23 25 28-
08 13 21 23 254等
11 13 21 23 263等
12 14 21 23 29-
04 12 21 28 31-
01 07 21 24 25-
04 12 21 23 25-
04 12 14 21 25-
第1056回
 
予想結果
2019/12/17
(火) 先勝
03 12 14 21 25
(10)
09 21 24 29 31-
03 07 12 22 23-
23 24 25 26 29-
11 12 14 21 234等
12 14 18 23 24-
05 06 16 21 26-
06 08 21 23 27-
07 11 21 23 29-
04 12 17 23 24-
20 21 24 25 29-
第1055回
 
予想結果
2019/12/10
(火) 赤口
01 05 18 19 21
(09)
08 12 13 21 23-
12 13 16 19 25-
05 07 11 13 26-
09 12 19 23 28-
05 06 09 13 26-
03 12 17 23 26-
23 24 25 29 30-
09 12 20 23 25-
15 21 23 26 31-
14 16 23 26 27-
第1054回
 
予想結果
2019/12/03
(火) 大安
02 19 25 26 31
(22)
05 13 22 23 29-
04 10 12 19 26-
09 17 23 26 29-
03 13 17 26 28-
04 22 23 24 26-
05 12 13 18 24-
09 12 19 23 26-
03 12 20 26 29-
11 12 13 15 25-
07 15 21 23 26-
第1053回
 
予想結果
2019/11/26
(火) 先負
02 03 13 16 23
(14)
15 16 21 23 26-
02 05 12 16 234等
02 19 20 24 26-
03 04 12 16 24-
02 07 18 24 26-
06 12 18 23 24-
05 16 17 23 26-
09 12 14 20 24-
09 18 20 24 26-
10 11 12 22 23-
第1052回
 
予想結果
2019/11/19
(火) 友引
04 08 09 14 26
(05)
05 12 16 26 27-
02 13 21 24 26-
06 16 22 23 24-
02 08 12 20 23-
15 23 24 26 31-
02 07 12 19 24-
12 16 21 24 25-
01 12 16 23 26-
02 12 15 23 30-
09 12 21 26 28-
第1051回
 
予想結果
2019/11/12
(火) 先勝
07 11 12 21 22
(05)
11 12 21 23 314等
13 21 23 24 25-
05 13 24 27 31-
06 11 12 13 23-
10 22 23 24 27-
01 04 14 23 24-
05 11 12 24 31-
13 16 24 26 27-
03 09 12 20 23-
10 20 23 24 27-

ミニロト 当サイト全予想数字一覧


Page
Top