Simple kuji type
site logo

ミニロト
予想数字一覧 (第1251 〜 1300回)

当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。

※ミニロトの予想は 第956回(2018年1月9日)より行っています。

過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。

回別 /
予想結果
抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 結果
第1300回
 
予想結果
2024/09/10
(火) 先負
01 04 16 27 31
(15)
07 13 20 21 31-
02 12 21 22 29-
04 22 28 29 30-
13 16 17 24 29-
06 21 22 30 31-
06 15 28 29 31-
13 14 15 22 28-
09 10 13 23 29-
08 15 22 27 29-
06 17 21 25 29-
第1299回
 
予想結果
2024/09/03
(火) 友引
03 04 09 11 18
(07)
21 22 29 30 31-
02 08 17 21 31-
01 13 17 22 29-
01 07 13 22 29-
02 06 15 17 22-
03 19 21 27 31-
13 23 26 27 29-
17 18 20 21 29-
01 15 17 21 22-
02 17 22 29 31-
第1298回
 
予想結果
2024/08/27
(火) 赤口
02 04 12 13 17
(29)
12 14 15 21 22-
20 21 22 27 29-
02 10 14 21 29-
07 18 21 28 29-
06 10 12 14 22-
07 09 21 22 29-
03 18 21 23 29-
02 14 17 29 31-
08 21 22 23 30-
10 14 22 23 27-
第1297回
 
予想結果
2024/08/20
(火) 大安
01 12 17 21 28
(31)
06 14 16 23 29-
20 21 23 29 30-
06 16 22 23 28-
05 07 09 23 29-
10 21 22 25 30-
09 11 20 21 22-
18 20 21 23 25-
08 22 24 29 30-
04 07 09 22 29-
09 13 14 22 29-
第1296回
 
予想結果
2024/08/13
(火) 仏滅
09 13 18 19 21
(06)
12 15 21 23 29-
11 14 16 20 22-
08 12 21 22 30-
02 14 16 22 29-
04 05 11 21 22-
03 09 22 23 29-
02 03 20 22 23-
02 08 17 21 22-
06 21 23 29 30-
03 14 18 22 29-
第1295回
 
予想結果
2024/08/06
(火) 先負
04 11 12 21 26
(28)
01 12 16 19 21-
05 09 14 22 23-
08 13 16 20 29-
04 10 23 24 29-
14 15 18 21 29-
04 07 15 21 22-
14 19 21 22 29-
04 12 16 21 254等
07 21 22 24 25-
04 16 18 21 31-
第1294回
 
予想結果
2024/07/30
(火) 赤口
08 21 22 27 29
(01)
01 03 06 08 29-
05 20 22 24 29-
10 16 17 21 29-
05 15 23 29 30-
06 08 10 18 29-
06 09 13 22 31-
03 05 06 22 29-
15 20 22 24 29-
08 16 22 23 294等
03 06 08 21 294等
第1293回
 
予想結果
2024/07/23
(火) 大安
06 08 10 20 28
(15)
01 02 03 22 24-
01 04 07 16 29-
02 06 10 22 25-
03 18 21 22 29-
02 15 20 22 27-
03 08 22 23 30-
02 06 09 18 27-
02 05 18 23 29-
02 10 20 22 284等
02 09 14 21 29-
第1292回
 
予想結果
2024/07/16
(火) 仏滅
06 11 21 23 25
(27)
02 20 24 28 29-
09 16 20 22 29-
11 16 20 27 29-
07 11 15 16 29-
08 12 16 22 31-
01 02 10 18 19-
02 10 22 27 29-
07 10 22 29 31-
02 05 22 23 29-
08 14 19 22 25-
第1291回
 
予想結果
2024/07/09
(火) 先負
01 02 08 11 29
(19)
01 02 22 23 30-
02 08 22 29 304等
05 07 14 19 29-
01 19 22 28 29-
19 20 21 29 30-
02 08 11 20 293等
02 08 13 22 31-
14 22 23 27 29-
09 19 21 22 28-
02 14 19 21 29-
第1290回
 
予想結果
2024/07/02
(火) 先勝
21 26 27 29 31
(07)
12 13 17 22 26-
02 06 20 22 29-
02 12 13 25 28-
02 10 13 18 31-
09 13 22 28 30-
02 13 17 19 22-
02 13 16 22 29-
02 07 12 13 16-
02 06 15 19 22-
02 08 11 22 23-
第1289回
 
予想結果
2024/06/25
(火) 赤口
17 18 21 27 30
(03)
09 12 13 18 26-
09 11 22 26 29-
02 10 11 29 30-
02 04 13 21 31-
13 14 20 22 23-
03 09 16 18 22-
02 06 22 25 28-
04 05 19 22 29-
09 17 24 28 29-
02 07 09 10 14-
第1288回
 
予想結果
2024/06/18
(火) 大安
04 12 14 16 22
(08)
04 08 13 19 22-
02 03 08 13 25-
12 13 19 25 31-
02 09 13 16 19-
02 03 08 09 16-
01 02 13 14 31-
02 10 13 16 17-
02 14 15 17 22-
10 13 18 19 25-
02 05 12 19 30-
第1287回
 
予想結果
2024/06/11
(火) 仏滅
10 12 23 26 30
(22)
02 13 20 26 28-
09 14 18 19 21-
02 06 13 17 19-
02 04 07 09 28-
09 10 13 14 15-
09 11 13 19 31-
01 02 10 13 19-
02 09 12 16 20-
09 10 14 19 27-
02 07 09 10 28-
第1286回
 
予想結果
2024/06/04
(火) 先勝
09 10 12 13 30
(25)
02 09 15 27 31-
02 07 19 27 31-
01 16 19 22 30-
07 09 10 13 154等
02 03 04 06 13-
05 13 19 25 31-
02 14 19 25 29-
04 13 18 19 22-
02 09 13 17 27-
01 02 16 22 26-
第1285回
 
予想結果
2024/05/28
(火) 赤口
04 05 18 23 25
(11)
02 05 09 10 22-
02 19 22 27 28-
13 16 19 29 31-
02 04 09 17 31-
02 04 13 19 21-
02 12 13 14 22-
05 07 19 22 29-
02 14 16 17 19-
02 03 07 08 13-
02 03 11 13 22-
第1284回
 
予想結果
2024/05/21
(火) 大安
04 11 23 28 31
(22)
02 05 15 19 22-
02 12 19 24 28-
13 18 21 22 30-
02 15 19 20 24-
02 07 12 19 20-
08 19 22 24 26-
02 14 19 24 27-
10 11 13 19 22-
13 17 19 21 22-
02 09 14 21 24-
第1283回
 
予想結果
2024/05/14
(火) 仏滅
01 11 25 29 31
(03)
02 03 19 22 30-
02 20 22 24 25-
02 06 07 22 28-
06 18 19 22 25-
02 03 17 19 22-
01 02 22 24 29-
02 19 20 21 22-
02 12 16 19 28-
01 12 13 19 27-
02 09 19 22 26-
第1282回
 
予想結果
2024/05/07
(火) 先勝
02 22 23 30 31
(29)
02 13 19 20 24-
02 04 05 13 14-
06 19 20 29 30-
02 07 16 19 25-
03 09 19 20 29-
02 05 13 19 25-
02 04 19 21 28-
02 03 06 12 19-
02 12 13 15 20-
04 13 15 23 29-
第1281回
 
予想結果
2024/04/30
(火) 赤口
04 10 15 18 24
(05)
03 06 15 19 29-
01 03 19 21 28-
02 18 19 30 31-
01 02 09 10 21-
02 08 12 29 31-
01 03 19 21 30-
02 16 19 24 29-
02 09 18 19 30-
21 24 25 28 29-
02 15 21 22 30-
第1280回
 
予想結果
2024/04/23
(火) 大安
07 09 14 17 20
(13)
02 08 21 22 25-
10 13 19 21 23-
13 21 22 23 30-
01 02 14 18 19-
15 19 21 28 31-
02 20 22 23 28-
03 05 16 21 22-
02 08 19 29 31-
02 03 05 19 21-
02 17 18 21 31-
第1279回
 
予想結果
2024/04/16
(火) 仏滅
01 14 18 22 28
(26)
04 12 21 22 29-
01 19 20 22 29-
01 02 12 22 25-
02 06 11 19 29-
02 07 10 13 21-
02 09 11 22 30-
11 15 19 21 26-
02 15 19 25 31-
04 14 19 22 30-
01 03 19 21 22-
第1278回
 
予想結果
2024/04/09
(火) 先負
03 10 19 21 31
(29)
02 13 19 20 29-
01 02 05 08 19-
02 06 09 16 21-
04 07 13 19 21-
01 08 14 19 21-
02 05 10 19 314等
03 19 21 27 294等
12 18 19 28 29-
01 02 06 21 31-
02 14 21 29 30-
第1277回
 
予想結果
2024/04/02
(火) 先勝
02 13 18 22 28
(30)
02 09 21 24 29-
02 12 14 19 20-
01 11 12 23 29-
01 06 15 19 31-
02 03 08 21 31-
01 03 13 17 19-
01 16 21 23 25-
02 21 26 27 29-
02 14 19 21 29-
02 08 18 19 21-
第1276回
 
予想結果
2024/03/26
(火) 赤口
04 09 13 16 31
(27)
02 04 07 19 28-
02 19 23 24 30-
15 18 19 21 30-
02 18 22 26 28-
02 08 12 21 31-
10 17 18 19 23-
01 06 10 19 21-
01 15 18 19 21-
02 07 14 18 31-
02 03 13 18 21-
第1275回
 
予想結果
2024/03/19
(火) 大安
06 11 12 13 14
(05)
02 08 21 27 29-
08 16 19 21 26-
02 06 16 18 31-
08 11 16 18 21-
02 20 21 26 28-
02 17 19 22 29-
19 21 22 25 30-
02 05 19 28 30-
02 21 24 25 31-
02 07 08 19 23-
第1274回
 
予想結果
2024/03/12
(火) 仏滅
01 07 08 10 14
(18)
12 13 19 21 25-
01 05 10 18 21-
02 17 18 19 30-
02 13 18 22 30-
01 08 14 15 214等
12 19 21 23 25-
01 05 06 17 21-
01 02 04 22 28-
17 19 21 23 29-
01 21 22 23 30-
第1273回
 
予想結果
2024/03/05
(火) 先勝
07 18 20 22 23
(05)
01 13 21 23 29-
01 04 14 17 19-
01 03 13 21 22-
01 11 18 21 28-
01 16 21 27 29-
01 03 06 12 19-
01 06 18 21 24-
01 02 07 10 29-
01 12 13 19 28-
01 02 04 21 23-
第1272回
 
予想結果
2024/02/27
(火) 赤口
03 07 14 21 30
(13)
01 09 18 19 26-
05 07 18 19 29-
08 16 17 19 21-
01 03 08 18 25-
08 10 19 21 22-
01 07 19 21 31-
01 14 16 18 21-
01 02 11 20 30-
02 10 11 19 26-
08 19 21 23 24-
第1271回
 
予想結果
2024/02/20
(火) 大安
16 17 19 22 23
(24)
01 05 09 19 21-
01 03 04 22 31-
08 18 21 25 30-
01 04 17 19 234等
16 18 21 22 234等
01 02 04 05 24-
01 11 12 19 31-
01 07 16 19 31-
01 04 19 21 31-
01 02 09 11 20-
第1270回
 
予想結果
2024/02/13
(火) 仏滅
02 07 16 19 26
(20)
10 11 12 17 19-
02 04 13 21 29-
01 17 19 21 31-
01 02 08 13 26-
19 20 21 30 31-
06 11 20 21 29-
01 04 07 21 28-
01 04 08 24 26-
05 15 19 21 26-
01 07 11 12 17-
第1269回
 
予想結果
2024/02/06
(火) 友引
05 10 16 20 21
(14)
02 04 06 25 29-
03 10 19 21 23-
04 08 19 21 28-
02 04 06 29 30-
11 19 21 29 30-
02 04 11 12 19-
02 03 17 21 27-
04 12 13 17 21-
02 04 10 19 21-
01 11 19 24 27-
第1268回
 
予想結果
2024/01/30
(火) 先勝
09 11 14 22 29
(31)
10 11 21 22 26-
01 04 10 11 19-
01 06 12 19 27-
11 21 24 26 31-
02 04 19 21 22-
01 11 13 15 29-
04 08 19 21 23-
01 10 19 24 26-
01 04 24 29 31-
01 19 20 24 30-
第1267回
 
予想結果
2024/01/23
(火) 赤口
13 15 18 20 29
(17)
01 04 15 20 21-
01 08 09 21 27-
03 04 07 11 19-
11 12 15 21 28-
01 04 05 15 26-
01 11 17 19 21-
01 03 04 21 26-
01 04 10 12 24-
02 04 06 11 19-
04 05 11 16 24-
第1266回
 
予想結果
2024/01/16
(火) 大安
01 16 22 23 31
(18)
04 10 17 18 25-
08 09 19 21 22-
15 18 19 21 29-
14 18 19 21 27-
08 09 18 21 28-
02 04 10 19 20-
01 06 10 21 28-
11 18 19 26 30-
04 12 13 21 22-
04 09 10 16 21-
第1265回
 
予想結果
2024/01/09
(火) 友引
08 09 11 15 31
(17)
01 07 20 21 28-
02 21 23 25 29-
02 04 05 08 21-
01 04 07 08 11-
01 02 08 21 30-
04 20 21 27 28-
01 20 21 25 26-
04 08 15 19 28-
02 05 10 17 21-
04 13 19 21 26-
第1264回
 
予想結果
2023/12/26
(火) 赤口
02 07 10 22 27
(24)
10 12 13 19 21-
03 04 05 10 21-
01 04 17 27 28-
01 02 04 16 18-
19 21 23 24 25-
11 16 19 21 28-
02 19 21 27 28-
01 08 15 19 23-
01 09 21 25 30-
02 04 19 26 31-
第1263回
 
予想結果
2023/12/19
(火) 大安
01 02 15 25 28
(05)
01 04 05 12 19-
04 16 19 21 30-
01 04 24 27 29-
01 13 18 19 23-
11 19 21 29 31-
02 15 18 19 21-
01 04 11 18 24-
01 04 19 26 27-
01 04 05 21 24-
01 14 17 21 28-
第1262回
 
予想結果
2023/12/12
(火) 先負
11 16 18 19 29
(31)
01 13 17 19 22-
07 12 19 21 25-
01 04 15 17 24-
01 15 19 28 30-
11 16 19 21 254等
01 10 13 19 27-
01 04 19 21 30-
01 11 21 22 24-
01 11 17 19 25-
01 02 04 13 15-
第1261回
 
予想結果
2023/12/05
(火) 友引
19 21 25 29 31
(07)
01 06 11 19 25-
07 17 19 21 22-
04 16 21 25 26-
04 10 20 21 25-
04 08 11 16 21-
01 04 06 10 19-
01 04 15 17 25-
01 11 19 23 24-
01 17 21 28 30-
01 04 14 20 29-
第1260回
 
予想結果
2023/11/28
(火) 先勝
02 04 14 21 29
(12)
04 05 11 21 31-
01 07 08 10 19-
01 12 21 28 29-
01 02 04 11 13-
01 07 19 21 26-
01 12 19 21 30-
01 04 09 19 31-
04 06 20 21 31-
01 06 11 21 26-
01 16 19 24 29-
第1259回
 
予想結果
2023/11/21
(火) 赤口
01 13 17 18 22
(25)
03 04 14 19 21-
01 13 19 22 274等
01 04 14 15 19-
02 04 15 21 27-
10 16 19 21 23-
04 14 19 20 21-
18 19 21 23 27-
04 17 19 27 30-
15 17 19 20 21-
01 04 12 15 30-
第1258回
 
予想結果
2023/11/14
(火) 大安
03 06 12 19 30
(13)
04 14 15 16 21-
03 04 05 21 22-
01 04 05 19 21-
01 07 13 16 19-
08 19 21 25 28-
04 05 17 19 21-
04 09 12 21 31-
04 05 12 19 31-
01 04 09 19 21-
01 03 08 13 19-
第1257回
 
予想結果
2023/11/07
(火) 友引
08 13 19 22 24
(21)
03 04 08 12 25-
04 21 24 26 29-
04 07 24 25 30-
04 05 13 16 19-
01 02 17 21 25-
01 04 21 25 29-
04 05 17 21 26-
01 04 08 12 18-
01 05 11 22 25-
04 11 16 21 27-
第1256回
 
予想結果
2023/10/31
(火) 先勝
07 08 14 19 21
(23)
04 09 21 25 28-
01 08 13 17 21-
01 14 21 25 31-
04 14 19 23 28-
04 08 19 25 28-
04 13 19 21 25-
09 13 19 21 26-
03 07 18 19 25-
04 05 07 09 11-
03 09 11 25 26-
第1255回
 
予想結果
2023/10/24
(火) 赤口
02 03 04 17 23
(12)
04 12 13 19 21-
04 12 17 25 28-
04 10 15 17 21-
12 15 16 19 21-
04 08 10 12 18-
04 07 12 25 30-
02 06 10 12 21-
03 04 14 19 25-
04 05 14 20 25-
04 11 12 15 21-
第1254回
 
予想結果
2023/10/17
(火) 大安
01 05 12 17 28
(14)
05 12 13 18 19-
02 13 18 25 26-
04 12 16 26 28-
04 21 25 26 31-
02 05 09 12 284等
01 04 08 18 21-
02 04 05 23 30-
04 18 20 25 26-
05 12 25 26 284等
05 18 21 24 27-
第1253回
 
予想結果
2023/10/10
(火) 先負
01 11 17 19 25
(28)
04 08 12 16 17-
04 09 18 23 29-
01 04 06 08 21-
01 12 18 27 28-
08 21 26 28 30-
04 21 28 29 30-
08 12 16 18 23-
01 08 12 15 17-
01 04 08 23 28-
01 04 08 13 17-
第1252回
 
予想結果
2023/10/03
(火) 友引
01 04 11 25 30
(10)
07 08 12 20 28-
05 09 12 13 31-
04 05 13 24 25-
05 12 17 22 28-
04 07 08 12 27-
08 11 12 18 24-
05 08 12 18 29-
04 10 12 28 31-
04 08 19 27 29-
04 05 07 12 18-
第1251回
 
予想結果
2023/09/26
(火) 先勝
03 04 05 30 31
(17)
05 07 12 18 21-
02 04 08 28 29-
04 05 08 12 20-
01 08 12 17 27-
04 06 08 12 30-
05 07 08 23 30-
04 05 06 08 23-
02 04 06 08 13-
02 04 05 16 21-
02 04 05 12 26-

ミニロト 当サイト全予想数字一覧


Page
Top