ナンバーズ3 第5294回 当せん番号
第5294回  2019年10月25日  (金) 大安
			| 当選番号 | 
|---|
| 175 | 
| 当選金額 | 口数 | 当選条件 | |
|---|---|---|---|
| ストレート | 85,600 円 | 96 口 | ケタの各数字と並びの順序が一致 | 
| ボックス | 14,200 円 | 504 口 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) | 
| セット (ストレート) | 49,900 円 | 215 口 | ケタの各数字と並びの順序が一致 | 
| セット (ボックス) | 7,100 円 | 1,086 口 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) | 
| ミニ | 8,500 円 | 524 口 | 下2ケタの数字と並びの順序が一致 | 
| 販売実績額 | 
|---|
| 85,341,800 円 | 
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(ケタごと)の出現傾向
| 百の位 | 十の位 | 一の位 | 抽せん 平均 | 全体 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1 | 7 | 5 | ||
| 直近50回 出現回数 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | 5.0 | 
| 直近100回 出現回数 | 7 | 10 | 8 | 8.3 | 10.0 | 
当サイトの予想結果
第5294回  2019年10月25日  (金) 大安
	| 予想No. | 予想数字 | 結果 | 
|---|---|---|
| #1 | 164 | - | 
| #2 | 854 | - | 
| #3 | 136 | - | 
| #4 | 806 | - | 
| #5 | 954 | - | 
| #6 | 163 | - | 
| #7 | 835 | - | 
| #8 | 104 | - | 
| #9 | 124 | - | 
| #10 | 804 | - | 
	※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
	※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
	※ケタ一致数字を優先的に着色
	
サイト概要
当サイトはナンバーズ3の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。



