ナンバーズ3 第4836回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第4836回 2018年1月17日 (水) 赤口
| 当選番号 |
|---|
| 873 |
| 予想No. | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 888 | - |
| #2 | 862 | - |
| #3 | 700 | - |
| #4 | 648 | - |
| #5 | 894 | - |
| #6 | 748 | - |
| #7 | 768 | - |
| #8 | 858 | - |
| #9 | 734 | - |
| #10 | 848 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 百の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 4.0 | 11.0 | -7.0 |
| 1 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
| 2 | 18.0 | 20.0 | -2.0 |
| 3 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
| 4 | 6.0 | 4.0 | +2.0 |
| 5 | 6.0 | 5.0 | +1.0 |
| 6 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
| 7 | 12.0 | 7.0 | +5.0 |
| 8 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
| 9 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
| 十の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 4.0 | 10.0 | -6.0 |
| 1 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
| 2 | 14.0 | 17.0 | -3.0 |
| 3 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
| 4 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
| 5 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
| 6 | 8.0 | 5.0 | +3.0 |
| 7 | 16.0 | 15.0 | +1.0 |
| 8 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
| 9 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
| 一の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
| 1 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
| 2 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
| 3 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
| 4 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
| 5 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
| 6 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
| 7 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
| 8 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
| 9 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18/01/16(火) | 4835 | H | |||||||||
| 18/01/15(月) | 4834 | H | |||||||||
| 18/01/12(金) | 4833 | H | |||||||||
| 18/01/11(木) | 4832 | H | |||||||||
| 18/01/10(水) | 4831 | H | |||||||||
| 18/01/09(火) | 4830 | H | |||||||||
| 18/01/08(月) | 4829 | H | |||||||||
| 18/01/05(金) | 4828 | H | |||||||||
| 18/01/04(木) | 4827 | H | |||||||||
| 17/12/29(金) | 4826 | H | |||||||||
| 17/12/28(木) | 4825 | H | |||||||||
| 17/12/27(水) | 4824 | H | |||||||||
| 17/12/26(火) | 4823 | H | |||||||||
| 17/12/25(月) | 4822 | H | |||||||||
| 17/12/22(金) | 4821 | H | |||||||||
| 17/12/21(木) | 4820 | H | |||||||||
| 17/12/20(水) | 4819 | H | |||||||||
| 17/12/19(火) | 4818 | H | |||||||||
| 17/12/18(月) | 4817 | H | |||||||||
| 17/12/15(金) | 4816 | H | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4835 | H | |||||||||
| 4834 | H | |||||||||
| 4833 | H | |||||||||
| 4832 | H | |||||||||
| 4831 | H | |||||||||
| 4830 | H | |||||||||
| 4829 | H | |||||||||
| 4828 | H | |||||||||
| 4827 | H | |||||||||
| 4826 | H | |||||||||
| 4825 | H | |||||||||
| 4824 | H | |||||||||
| 4823 | H | |||||||||
| 4822 | H | |||||||||
| 4821 | H | |||||||||
| 4820 | H | |||||||||
| 4819 | H | |||||||||
| 4818 | H | |||||||||
| 4817 | H | |||||||||
| 4816 | H | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4835 | H | |||||||||
| 4834 | H | |||||||||
| 4833 | H | |||||||||
| 4832 | H | |||||||||
| 4831 | H | |||||||||
| 4830 | H | |||||||||
| 4829 | H | |||||||||
| 4828 | H | |||||||||
| 4827 | H | |||||||||
| 4826 | H | |||||||||
| 4825 | H | |||||||||
| 4824 | H | |||||||||
| 4823 | H | |||||||||
| 4822 | H | |||||||||
| 4821 | H | |||||||||
| 4820 | H | |||||||||
| 4819 | H | |||||||||
| 4818 | H | |||||||||
| 4817 | H | |||||||||
| 4816 | H | |||||||||
※赤数字 ・・・ 当選番号



