ナンバーズ3 第4923回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第4923回 2018年5月18日 (金) 先勝
| 当選番号 |
|---|
| 934 |
| 予想No. | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 790 | - |
| #2 | 959 | - |
| #3 | 704 | - |
| #4 | 769 | - |
| #5 | 734 | ミニ |
| #6 | 906 | - |
| #7 | 759 | - |
| #8 | 919 | - |
| #9 | 903 | - |
| #10 | 904 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 百の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
| 1 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
| 2 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
| 3 | 12.0 | 14.0 | -2.0 |
| 4 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
| 5 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
| 6 | 4.0 | 4.0 | +0.0 |
| 7 | 14.0 | 9.0 | +5.0 |
| 8 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
| 9 | 18.0 | 16.0 | +2.0 |
| 十の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 18.0 | 10.0 | +8.0 |
| 1 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
| 2 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
| 3 | 10.0 | 14.0 | -4.0 |
| 4 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
| 5 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
| 6 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
| 7 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
| 8 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
| 9 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
| 一の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
| 1 | 4.0 | 10.0 | -6.0 |
| 2 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
| 3 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
| 4 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
| 5 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
| 6 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
| 7 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
| 8 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
| 9 | 20.0 | 14.0 | +6.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18/05/17(木) | 4922 | H | |||||||||
| 18/05/16(水) | 4921 | H | |||||||||
| 18/05/15(火) | 4920 | H | |||||||||
| 18/05/14(月) | 4919 | H | |||||||||
| 18/05/11(金) | 4918 | H | |||||||||
| 18/05/10(木) | 4917 | H | |||||||||
| 18/05/09(水) | 4916 | H | |||||||||
| 18/05/08(火) | 4915 | H | |||||||||
| 18/05/07(月) | 4914 | H | |||||||||
| 18/05/04(金) | 4913 | H | |||||||||
| 18/05/03(木) | 4912 | H | |||||||||
| 18/05/02(水) | 4911 | H | |||||||||
| 18/05/01(火) | 4910 | H | |||||||||
| 18/04/30(月) | 4909 | H | |||||||||
| 18/04/27(金) | 4908 | H | |||||||||
| 18/04/26(木) | 4907 | H | |||||||||
| 18/04/25(水) | 4906 | H | |||||||||
| 18/04/24(火) | 4905 | H | |||||||||
| 18/04/23(月) | 4904 | H | |||||||||
| 18/04/20(金) | 4903 | H | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4922 | H | |||||||||
| 4921 | H | |||||||||
| 4920 | H | |||||||||
| 4919 | H | |||||||||
| 4918 | H | |||||||||
| 4917 | H | |||||||||
| 4916 | H | |||||||||
| 4915 | H | |||||||||
| 4914 | H | |||||||||
| 4913 | H | |||||||||
| 4912 | H | |||||||||
| 4911 | H | |||||||||
| 4910 | H | |||||||||
| 4909 | H | |||||||||
| 4908 | H | |||||||||
| 4907 | H | |||||||||
| 4906 | H | |||||||||
| 4905 | H | |||||||||
| 4904 | H | |||||||||
| 4903 | H | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4922 | H | |||||||||
| 4921 | H | |||||||||
| 4920 | H | |||||||||
| 4919 | H | |||||||||
| 4918 | H | |||||||||
| 4917 | H | |||||||||
| 4916 | H | |||||||||
| 4915 | H | |||||||||
| 4914 | H | |||||||||
| 4913 | H | |||||||||
| 4912 | H | |||||||||
| 4911 | H | |||||||||
| 4910 | H | |||||||||
| 4909 | H | |||||||||
| 4908 | H | |||||||||
| 4907 | H | |||||||||
| 4906 | H | |||||||||
| 4905 | H | |||||||||
| 4904 | H | |||||||||
| 4903 | H | |||||||||
※赤数字 ・・・ 当選番号



