ナンバーズ3 第4943回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第4943回 2018年6月15日 (金) 赤口
当選番号 |
---|
765 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 819 | - |
#2 | 913 | - |
#3 | 199 | - |
#4 | 613 | - |
#5 | 599 | - |
#6 | 149 | - |
#7 | 619 | - |
#8 | 313 | - |
#9 | 493 | - |
#10 | 699 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
1 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
2 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
3 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
4 | 12.0 | 15.0 | -3.0 |
5 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
6 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
7 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
8 | 2.0 | 4.0 | -2.0 |
9 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
1 | 18.0 | 13.0 | +5.0 |
2 | 0.0 | 6.0 | -6.0 |
3 | 14.0 | 16.0 | -2.0 |
4 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
5 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
6 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
7 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
8 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
9 | 16.0 | 11.0 | +5.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 12.0 | -6.0 |
1 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
2 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
3 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
4 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
5 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
6 | 12.0 | 14.0 | -2.0 |
7 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
8 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
9 | 22.0 | 17.0 | +5.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
百の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18/06/14(木) | 4942 | H | |||||||||
18/06/13(水) | 4941 | H | |||||||||
18/06/12(火) | 4940 | H | |||||||||
18/06/11(月) | 4939 | H | |||||||||
18/06/08(金) | 4938 | H | |||||||||
18/06/07(木) | 4937 | H | |||||||||
18/06/06(水) | 4936 | H | |||||||||
18/06/05(火) | 4935 | H | |||||||||
18/06/04(月) | 4934 | H | |||||||||
18/06/01(金) | 4933 | H | |||||||||
18/05/31(木) | 4932 | H | |||||||||
18/05/30(水) | 4931 | H | |||||||||
18/05/29(火) | 4930 | H | |||||||||
18/05/28(月) | 4929 | H | |||||||||
18/05/25(金) | 4928 | H | |||||||||
18/05/24(木) | 4927 | H | |||||||||
18/05/23(水) | 4926 | H | |||||||||
18/05/22(火) | 4925 | H | |||||||||
18/05/21(月) | 4924 | H | |||||||||
18/05/18(金) | 4923 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4942 | H | |||||||||
4941 | H | |||||||||
4940 | H | |||||||||
4939 | H | |||||||||
4938 | H | |||||||||
4937 | H | |||||||||
4936 | H | |||||||||
4935 | H | |||||||||
4934 | H | |||||||||
4933 | H | |||||||||
4932 | H | |||||||||
4931 | H | |||||||||
4930 | H | |||||||||
4929 | H | |||||||||
4928 | H | |||||||||
4927 | H | |||||||||
4926 | H | |||||||||
4925 | H | |||||||||
4924 | H | |||||||||
4923 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4942 | H | |||||||||
4941 | H | |||||||||
4940 | H | |||||||||
4939 | H | |||||||||
4938 | H | |||||||||
4937 | H | |||||||||
4936 | H | |||||||||
4935 | H | |||||||||
4934 | H | |||||||||
4933 | H | |||||||||
4932 | H | |||||||||
4931 | H | |||||||||
4930 | H | |||||||||
4929 | H | |||||||||
4928 | H | |||||||||
4927 | H | |||||||||
4926 | H | |||||||||
4925 | H | |||||||||
4924 | H | |||||||||
4923 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号