ナンバーズ3 第4959回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第4959回 2018年7月9日 (月) 赤口
当選番号 |
---|
061 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 636 | - |
#2 | 292 | - |
#3 | 179 | - |
#4 | 649 | - |
#5 | 102 | - |
#6 | 662 | - |
#7 | 892 | - |
#8 | 009 | - |
#9 | 652 | - |
#10 | 677 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
1 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
2 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
3 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
4 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
5 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
6 | 12.0 | 7.0 | +5.0 |
7 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
8 | 4.0 | 4.0 | +0.0 |
9 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
1 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
2 | 0.0 | 4.0 | -4.0 |
3 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
4 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
5 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
6 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
7 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
8 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
9 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 13.0 | -7.0 |
1 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
2 | 14.0 | 9.0 | +5.0 |
3 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
4 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
5 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
6 | 4.0 | 11.0 | -7.0 |
7 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
8 | 6.0 | 5.0 | +1.0 |
9 | 26.0 | 20.0 | +6.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
百の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18/07/06(金) | 4958 | H | |||||||||
18/07/05(木) | 4957 | H | |||||||||
18/07/04(水) | 4956 | H | |||||||||
18/07/03(火) | 4955 | H | |||||||||
18/07/02(月) | 4954 | H | |||||||||
18/06/29(金) | 4953 | H | |||||||||
18/06/28(木) | 4952 | H | |||||||||
18/06/27(水) | 4951 | H | |||||||||
18/06/26(火) | 4950 | H | |||||||||
18/06/25(月) | 4949 | H | |||||||||
18/06/22(金) | 4948 | H | |||||||||
18/06/21(木) | 4947 | H | |||||||||
18/06/20(水) | 4946 | H | |||||||||
18/06/19(火) | 4945 | H | |||||||||
18/06/18(月) | 4944 | H | |||||||||
18/06/15(金) | 4943 | H | |||||||||
18/06/14(木) | 4942 | H | |||||||||
18/06/13(水) | 4941 | H | |||||||||
18/06/12(火) | 4940 | H | |||||||||
18/06/11(月) | 4939 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4958 | H | |||||||||
4957 | H | |||||||||
4956 | H | |||||||||
4955 | H | |||||||||
4954 | H | |||||||||
4953 | H | |||||||||
4952 | H | |||||||||
4951 | H | |||||||||
4950 | H | |||||||||
4949 | H | |||||||||
4948 | H | |||||||||
4947 | H | |||||||||
4946 | H | |||||||||
4945 | H | |||||||||
4944 | H | |||||||||
4943 | H | |||||||||
4942 | H | |||||||||
4941 | H | |||||||||
4940 | H | |||||||||
4939 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4958 | H | |||||||||
4957 | H | |||||||||
4956 | H | |||||||||
4955 | H | |||||||||
4954 | H | |||||||||
4953 | H | |||||||||
4952 | H | |||||||||
4951 | H | |||||||||
4950 | H | |||||||||
4949 | H | |||||||||
4948 | H | |||||||||
4947 | H | |||||||||
4946 | H | |||||||||
4945 | H | |||||||||
4944 | H | |||||||||
4943 | H | |||||||||
4942 | H | |||||||||
4941 | H | |||||||||
4940 | H | |||||||||
4939 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号