ナンバーズ3 第5271回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5271回 2019年9月24日 (火) 先負
| 当選番号 |
|---|
| 069 |
| 予想No. | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 069 | ストレート |
| #2 | 893 | - |
| #3 | 583 | - |
| #4 | 801 | - |
| #5 | 469 | ミニ |
| #6 | 596 | - |
| #7 | 849 | - |
| #8 | 820 | - |
| #9 | 588 | - |
| #10 | 509 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 百の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
| 1 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
| 2 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
| 3 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
| 4 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
| 5 | 16.0 | 10.0 | +6.0 |
| 6 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
| 7 | 8.0 | 15.0 | -7.0 |
| 8 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
| 9 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
| 十の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
| 1 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
| 2 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
| 3 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
| 4 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
| 5 | 12.0 | 14.0 | -2.0 |
| 6 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
| 7 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
| 8 | 14.0 | 16.0 | -2.0 |
| 9 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
| 一の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
| 1 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
| 2 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
| 3 | 18.0 | 16.0 | +2.0 |
| 4 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
| 5 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
| 6 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
| 7 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
| 8 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
| 9 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19/09/23(月) | 5270 | H | |||||||||
| 19/09/20(金) | 5269 | H | |||||||||
| 19/09/19(木) | 5268 | H | |||||||||
| 19/09/18(水) | 5267 | H | |||||||||
| 19/09/17(火) | 5266 | H | |||||||||
| 19/09/16(月) | 5265 | H | |||||||||
| 19/09/13(金) | 5264 | H | |||||||||
| 19/09/12(木) | 5263 | H | |||||||||
| 19/09/11(水) | 5262 | H | |||||||||
| 19/09/10(火) | 5261 | H | |||||||||
| 19/09/09(月) | 5260 | H | |||||||||
| 19/09/06(金) | 5259 | H | |||||||||
| 19/09/05(木) | 5258 | H | |||||||||
| 19/09/04(水) | 5257 | H | |||||||||
| 19/09/03(火) | 5256 | H | |||||||||
| 19/09/02(月) | 5255 | H | |||||||||
| 19/08/30(金) | 5254 | H | |||||||||
| 19/08/29(木) | 5253 | H | |||||||||
| 19/08/28(水) | 5252 | H | |||||||||
| 19/08/27(火) | 5251 | H | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5270 | H | |||||||||
| 5269 | H | |||||||||
| 5268 | H | |||||||||
| 5267 | H | |||||||||
| 5266 | H | |||||||||
| 5265 | H | |||||||||
| 5264 | H | |||||||||
| 5263 | H | |||||||||
| 5262 | H | |||||||||
| 5261 | H | |||||||||
| 5260 | H | |||||||||
| 5259 | H | |||||||||
| 5258 | H | |||||||||
| 5257 | H | |||||||||
| 5256 | H | |||||||||
| 5255 | H | |||||||||
| 5254 | H | |||||||||
| 5253 | H | |||||||||
| 5252 | H | |||||||||
| 5251 | H | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5270 | H | |||||||||
| 5269 | H | |||||||||
| 5268 | H | |||||||||
| 5267 | H | |||||||||
| 5266 | H | |||||||||
| 5265 | H | |||||||||
| 5264 | H | |||||||||
| 5263 | H | |||||||||
| 5262 | H | |||||||||
| 5261 | H | |||||||||
| 5260 | H | |||||||||
| 5259 | H | |||||||||
| 5258 | H | |||||||||
| 5257 | H | |||||||||
| 5256 | H | |||||||||
| 5255 | H | |||||||||
| 5254 | H | |||||||||
| 5253 | H | |||||||||
| 5252 | H | |||||||||
| 5251 | H | |||||||||
※赤数字 ・・・ 当選番号



