ナンバーズ3 第5292回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5292回 2019年10月23日 (水) 先負
当選番号 |
---|
822 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 604 | - |
#2 | 834 | - |
#3 | 113 | - |
#4 | 184 | - |
#5 | 843 | - |
#6 | 124 | - |
#7 | 144 | - |
#8 | 186 | - |
#9 | 804 | - |
#10 | 835 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
1 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
2 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
3 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
4 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
5 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
6 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
7 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
8 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
9 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
1 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
2 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
3 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
4 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
5 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
6 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
7 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
8 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
9 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
1 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
2 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
3 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
4 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
5 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
6 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
7 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
8 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
9 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
百の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19/10/22(火) | 5291 | H | |||||||||
19/10/21(月) | 5290 | H | |||||||||
19/10/18(金) | 5289 | H | |||||||||
19/10/17(木) | 5288 | H | |||||||||
19/10/16(水) | 5287 | H | |||||||||
19/10/15(火) | 5286 | H | |||||||||
19/10/14(月) | 5285 | H | |||||||||
19/10/11(金) | 5284 | H | |||||||||
19/10/10(木) | 5283 | H | |||||||||
19/10/09(水) | 5282 | H | |||||||||
19/10/08(火) | 5281 | H | |||||||||
19/10/07(月) | 5280 | H | |||||||||
19/10/04(金) | 5279 | H | |||||||||
19/10/03(木) | 5278 | H | |||||||||
19/10/02(水) | 5277 | H | |||||||||
19/10/01(火) | 5276 | H | |||||||||
19/09/30(月) | 5275 | H | |||||||||
19/09/27(金) | 5274 | H | |||||||||
19/09/26(木) | 5273 | H | |||||||||
19/09/25(水) | 5272 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5291 | H | |||||||||
5290 | H | |||||||||
5289 | H | |||||||||
5288 | H | |||||||||
5287 | H | |||||||||
5286 | H | |||||||||
5285 | H | |||||||||
5284 | H | |||||||||
5283 | H | |||||||||
5282 | H | |||||||||
5281 | H | |||||||||
5280 | H | |||||||||
5279 | H | |||||||||
5278 | H | |||||||||
5277 | H | |||||||||
5276 | H | |||||||||
5275 | H | |||||||||
5274 | H | |||||||||
5273 | H | |||||||||
5272 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5291 | H | |||||||||
5290 | H | |||||||||
5289 | H | |||||||||
5288 | H | |||||||||
5287 | H | |||||||||
5286 | H | |||||||||
5285 | H | |||||||||
5284 | H | |||||||||
5283 | H | |||||||||
5282 | H | |||||||||
5281 | H | |||||||||
5280 | H | |||||||||
5279 | H | |||||||||
5278 | H | |||||||||
5277 | H | |||||||||
5276 | H | |||||||||
5275 | H | |||||||||
5274 | H | |||||||||
5273 | H | |||||||||
5272 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号