ナンバーズ3 第5317回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5317回 2019年11月27日 (水) 大安
| 当選番号 |
|---|
| 565 |
| 予想No. | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 735 | - |
| #2 | 112 | - |
| #3 | 768 | - |
| #4 | 162 | - |
| #5 | 115 | - |
| #6 | 315 | - |
| #7 | 111 | - |
| #8 | 125 | - |
| #9 | 765 | ミニ |
| #10 | 165 | ミニ |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 百の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 4.0 | 11.0 | -7.0 |
| 1 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
| 2 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
| 3 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
| 4 | 2.0 | 6.0 | -4.0 |
| 5 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
| 6 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
| 7 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
| 8 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
| 9 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
| 十の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
| 1 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
| 2 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
| 3 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
| 4 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
| 5 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
| 6 | 22.0 | 16.0 | +6.0 |
| 7 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
| 8 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
| 9 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
| 一の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
| 1 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
| 2 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
| 3 | 10.0 | 15.0 | -5.0 |
| 4 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
| 5 | 18.0 | 11.0 | +7.0 |
| 6 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
| 7 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
| 8 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
| 9 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19/11/26(火) | 5316 | H | |||||||||
| 19/11/25(月) | 5315 | H | |||||||||
| 19/11/22(金) | 5314 | H | |||||||||
| 19/11/21(木) | 5313 | H | |||||||||
| 19/11/20(水) | 5312 | H | |||||||||
| 19/11/19(火) | 5311 | H | |||||||||
| 19/11/18(月) | 5310 | H | |||||||||
| 19/11/15(金) | 5309 | H | |||||||||
| 19/11/14(木) | 5308 | H | |||||||||
| 19/11/13(水) | 5307 | H | |||||||||
| 19/11/12(火) | 5306 | H | |||||||||
| 19/11/11(月) | 5305 | H | |||||||||
| 19/11/08(金) | 5304 | H | |||||||||
| 19/11/07(木) | 5303 | H | |||||||||
| 19/11/06(水) | 5302 | H | |||||||||
| 19/11/05(火) | 5301 | H | |||||||||
| 19/11/04(月) | 5300 | H | |||||||||
| 19/11/01(金) | 5299 | H | |||||||||
| 19/10/31(木) | 5298 | H | |||||||||
| 19/10/30(水) | 5297 | H | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5316 | H | |||||||||
| 5315 | H | |||||||||
| 5314 | H | |||||||||
| 5313 | H | |||||||||
| 5312 | H | |||||||||
| 5311 | H | |||||||||
| 5310 | H | |||||||||
| 5309 | H | |||||||||
| 5308 | H | |||||||||
| 5307 | H | |||||||||
| 5306 | H | |||||||||
| 5305 | H | |||||||||
| 5304 | H | |||||||||
| 5303 | H | |||||||||
| 5302 | H | |||||||||
| 5301 | H | |||||||||
| 5300 | H | |||||||||
| 5299 | H | |||||||||
| 5298 | H | |||||||||
| 5297 | H | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5316 | H | |||||||||
| 5315 | H | |||||||||
| 5314 | H | |||||||||
| 5313 | H | |||||||||
| 5312 | H | |||||||||
| 5311 | H | |||||||||
| 5310 | H | |||||||||
| 5309 | H | |||||||||
| 5308 | H | |||||||||
| 5307 | H | |||||||||
| 5306 | H | |||||||||
| 5305 | H | |||||||||
| 5304 | H | |||||||||
| 5303 | H | |||||||||
| 5302 | H | |||||||||
| 5301 | H | |||||||||
| 5300 | H | |||||||||
| 5299 | H | |||||||||
| 5298 | H | |||||||||
| 5297 | H | |||||||||
※赤数字 ・・・ 当選番号



