ナンバーズ3 第5394回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5394回 2020年3月19日 (木) 友引
| 当選番号 |
|---|
| 376 |
| 予想No. | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 504 | - |
| #2 | 549 | - |
| #3 | 476 | ミニ |
| #4 | 576 | ミニ |
| #5 | 503 | - |
| #6 | 509 | - |
| #7 | 585 | - |
| #8 | 586 | - |
| #9 | 523 | - |
| #10 | 806 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 百の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
| 1 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
| 2 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
| 3 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
| 4 | 20.0 | 16.0 | +4.0 |
| 5 | 18.0 | 12.0 | +6.0 |
| 6 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
| 7 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
| 8 | 2.0 | 9.0 | -7.0 |
| 9 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
| 十の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 20.0 | 13.0 | +7.0 |
| 1 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
| 2 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
| 3 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
| 4 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
| 5 | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
| 6 | 12.0 | 14.0 | -2.0 |
| 7 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
| 8 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
| 9 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
| 一の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
| 1 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
| 2 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
| 3 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
| 4 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
| 5 | 14.0 | 16.0 | -2.0 |
| 6 | 16.0 | 11.0 | +5.0 |
| 7 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
| 8 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
| 9 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20/03/18(水) | 5393 | H | |||||||||
| 20/03/17(火) | 5392 | H | |||||||||
| 20/03/16(月) | 5391 | H | |||||||||
| 20/03/13(金) | 5390 | H | |||||||||
| 20/03/12(木) | 5389 | H | |||||||||
| 20/03/11(水) | 5388 | H | |||||||||
| 20/03/10(火) | 5387 | H | |||||||||
| 20/03/09(月) | 5386 | H | |||||||||
| 20/03/06(金) | 5385 | H | |||||||||
| 20/03/05(木) | 5384 | H | |||||||||
| 20/03/04(水) | 5383 | H | |||||||||
| 20/03/03(火) | 5382 | H | |||||||||
| 20/03/02(月) | 5381 | H | |||||||||
| 20/02/28(金) | 5380 | H | |||||||||
| 20/02/27(木) | 5379 | H | |||||||||
| 20/02/26(水) | 5378 | H | |||||||||
| 20/02/25(火) | 5377 | H | |||||||||
| 20/02/24(月) | 5376 | H | |||||||||
| 20/02/21(金) | 5375 | H | |||||||||
| 20/02/20(木) | 5374 | H | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5393 | H | |||||||||
| 5392 | H | |||||||||
| 5391 | H | |||||||||
| 5390 | H | |||||||||
| 5389 | H | |||||||||
| 5388 | H | |||||||||
| 5387 | H | |||||||||
| 5386 | H | |||||||||
| 5385 | H | |||||||||
| 5384 | H | |||||||||
| 5383 | H | |||||||||
| 5382 | H | |||||||||
| 5381 | H | |||||||||
| 5380 | H | |||||||||
| 5379 | H | |||||||||
| 5378 | H | |||||||||
| 5377 | H | |||||||||
| 5376 | H | |||||||||
| 5375 | H | |||||||||
| 5374 | H | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5393 | H | |||||||||
| 5392 | H | |||||||||
| 5391 | H | |||||||||
| 5390 | H | |||||||||
| 5389 | H | |||||||||
| 5388 | H | |||||||||
| 5387 | H | |||||||||
| 5386 | H | |||||||||
| 5385 | H | |||||||||
| 5384 | H | |||||||||
| 5383 | H | |||||||||
| 5382 | H | |||||||||
| 5381 | H | |||||||||
| 5380 | H | |||||||||
| 5379 | H | |||||||||
| 5378 | H | |||||||||
| 5377 | H | |||||||||
| 5376 | H | |||||||||
| 5375 | H | |||||||||
| 5374 | H | |||||||||
※赤数字 ・・・ 当選番号



