ナンバーズ3 第5414回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5414回 2020年4月16日 (木) 友引
| 当選番号 |
|---|
| 010 |
| 予想No. | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 503 | - |
| #2 | 903 | - |
| #3 | 506 | - |
| #4 | 901 | - |
| #5 | 906 | - |
| #6 | 103 | - |
| #7 | 978 | - |
| #8 | 573 | - |
| #9 | 973 | - |
| #10 | 996 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 百の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
| 1 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
| 2 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
| 3 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
| 4 | 10.0 | 16.0 | -6.0 |
| 5 | 18.0 | 14.0 | +4.0 |
| 6 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
| 7 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
| 8 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
| 9 | 18.0 | 11.0 | +7.0 |
| 十の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 22.0 | 16.0 | +6.0 |
| 1 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
| 2 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
| 3 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
| 4 | 4.0 | 10.0 | -6.0 |
| 5 | 2.0 | 1.0 | +1.0 |
| 6 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
| 7 | 18.0 | 13.0 | +5.0 |
| 8 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
| 9 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
| 一の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
| 1 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
| 2 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
| 3 | 16.0 | 9.0 | +7.0 |
| 4 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
| 5 | 8.0 | 14.0 | -6.0 |
| 6 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
| 7 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
| 8 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
| 9 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20/04/15(水) | 5413 | H | |||||||||
| 20/04/14(火) | 5412 | H | |||||||||
| 20/04/13(月) | 5411 | H | |||||||||
| 20/04/10(金) | 5410 | H | |||||||||
| 20/04/09(木) | 5409 | H | |||||||||
| 20/04/08(水) | 5408 | H | |||||||||
| 20/04/07(火) | 5407 | H | |||||||||
| 20/04/06(月) | 5406 | H | |||||||||
| 20/04/03(金) | 5405 | H | |||||||||
| 20/04/02(木) | 5404 | H | |||||||||
| 20/04/01(水) | 5403 | H | |||||||||
| 20/03/31(火) | 5402 | H | |||||||||
| 20/03/30(月) | 5401 | H | |||||||||
| 20/03/27(金) | 5400 | H | |||||||||
| 20/03/26(木) | 5399 | H | |||||||||
| 20/03/25(水) | 5398 | H | |||||||||
| 20/03/24(火) | 5397 | H | |||||||||
| 20/03/23(月) | 5396 | H | |||||||||
| 20/03/20(金) | 5395 | H | |||||||||
| 20/03/19(木) | 5394 | H | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5413 | H | |||||||||
| 5412 | H | |||||||||
| 5411 | H | |||||||||
| 5410 | H | |||||||||
| 5409 | H | |||||||||
| 5408 | H | |||||||||
| 5407 | H | |||||||||
| 5406 | H | |||||||||
| 5405 | H | |||||||||
| 5404 | H | |||||||||
| 5403 | H | |||||||||
| 5402 | H | |||||||||
| 5401 | H | |||||||||
| 5400 | H | |||||||||
| 5399 | H | |||||||||
| 5398 | H | |||||||||
| 5397 | H | |||||||||
| 5396 | H | |||||||||
| 5395 | H | |||||||||
| 5394 | H | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5413 | H | |||||||||
| 5412 | H | |||||||||
| 5411 | H | |||||||||
| 5410 | H | |||||||||
| 5409 | H | |||||||||
| 5408 | H | |||||||||
| 5407 | H | |||||||||
| 5406 | H | |||||||||
| 5405 | H | |||||||||
| 5404 | H | |||||||||
| 5403 | H | |||||||||
| 5402 | H | |||||||||
| 5401 | H | |||||||||
| 5400 | H | |||||||||
| 5399 | H | |||||||||
| 5398 | H | |||||||||
| 5397 | H | |||||||||
| 5396 | H | |||||||||
| 5395 | H | |||||||||
| 5394 | H | |||||||||
※赤数字 ・・・ 当選番号



