ナンバーズ3 第5509回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5509回 2020年8月27日 (木) 先負
| 当選番号 |
|---|
| 267 |
| 予想No. | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 338 | - |
| #2 | 318 | - |
| #3 | 682 | - |
| #4 | 337 | - |
| #5 | 657 | - |
| #6 | 637 | - |
| #7 | 398 | - |
| #8 | 391 | - |
| #9 | 331 | - |
| #10 | 695 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 百の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
| 1 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
| 2 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
| 3 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
| 4 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
| 5 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
| 6 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
| 7 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
| 8 | 8.0 | 16.0 | -8.0 |
| 9 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
| 十の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 10.0 | 14.0 | -4.0 |
| 1 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
| 2 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
| 3 | 18.0 | 14.0 | +4.0 |
| 4 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
| 5 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
| 6 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
| 7 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
| 8 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
| 9 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
| 一の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
| 1 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
| 2 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
| 3 | 4.0 | 10.0 | -6.0 |
| 4 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
| 5 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
| 6 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
| 7 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
| 8 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
| 9 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20/08/26(水) | 5508 | H | |||||||||
| 20/08/25(火) | 5507 | H | |||||||||
| 20/08/24(月) | 5506 | H | |||||||||
| 20/08/21(金) | 5505 | H | |||||||||
| 20/08/20(木) | 5504 | H | |||||||||
| 20/08/19(水) | 5503 | H | |||||||||
| 20/08/18(火) | 5502 | H | |||||||||
| 20/08/17(月) | 5501 | H | |||||||||
| 20/08/14(金) | 5500 | H | |||||||||
| 20/08/13(木) | 5499 | H | |||||||||
| 20/08/12(水) | 5498 | H | |||||||||
| 20/08/11(火) | 5497 | H | |||||||||
| 20/08/10(月) | 5496 | H | |||||||||
| 20/08/07(金) | 5495 | H | |||||||||
| 20/08/06(木) | 5494 | H | |||||||||
| 20/08/05(水) | 5493 | H | |||||||||
| 20/08/04(火) | 5492 | H | |||||||||
| 20/08/03(月) | 5491 | H | |||||||||
| 20/07/31(金) | 5490 | H | |||||||||
| 20/07/30(木) | 5489 | H | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5508 | H | |||||||||
| 5507 | H | |||||||||
| 5506 | H | |||||||||
| 5505 | H | |||||||||
| 5504 | H | |||||||||
| 5503 | H | |||||||||
| 5502 | H | |||||||||
| 5501 | H | |||||||||
| 5500 | H | |||||||||
| 5499 | H | |||||||||
| 5498 | H | |||||||||
| 5497 | H | |||||||||
| 5496 | H | |||||||||
| 5495 | H | |||||||||
| 5494 | H | |||||||||
| 5493 | H | |||||||||
| 5492 | H | |||||||||
| 5491 | H | |||||||||
| 5490 | H | |||||||||
| 5489 | H | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5508 | H | |||||||||
| 5507 | H | |||||||||
| 5506 | H | |||||||||
| 5505 | H | |||||||||
| 5504 | H | |||||||||
| 5503 | H | |||||||||
| 5502 | H | |||||||||
| 5501 | H | |||||||||
| 5500 | H | |||||||||
| 5499 | H | |||||||||
| 5498 | H | |||||||||
| 5497 | H | |||||||||
| 5496 | H | |||||||||
| 5495 | H | |||||||||
| 5494 | H | |||||||||
| 5493 | H | |||||||||
| 5492 | H | |||||||||
| 5491 | H | |||||||||
| 5490 | H | |||||||||
| 5489 | H | |||||||||
※赤数字 ・・・ 当選番号



