ナンバーズ3 第5540回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5540回 2020年10月9日 (金) 赤口
当選番号 |
---|
820 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 958 | - |
#2 | 250 | - |
#3 | 243 | - |
#4 | 962 | - |
#5 | 850 | - |
#6 | 242 | - |
#7 | 946 | - |
#8 | 970 | - |
#9 | 980 | - |
#10 | 940 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
1 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
2 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
3 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
4 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
5 | 2.0 | 7.0 | -5.0 |
6 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
7 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
8 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
9 | 18.0 | 13.0 | +5.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
1 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
2 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
3 | 16.0 | 16.0 | +0.0 |
4 | 22.0 | 14.0 | +8.0 |
5 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
6 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
7 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
8 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
9 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 18.0 | 12.0 | +6.0 |
1 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
2 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
3 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
4 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
5 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
6 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
7 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
8 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
9 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
百の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20/10/08(木) | 5539 | H | |||||||||
20/10/07(水) | 5538 | H | |||||||||
20/10/06(火) | 5537 | H | |||||||||
20/10/05(月) | 5536 | H | |||||||||
20/10/02(金) | 5535 | H | |||||||||
20/10/01(木) | 5534 | H | |||||||||
20/09/30(水) | 5533 | H | |||||||||
20/09/29(火) | 5532 | H | |||||||||
20/09/28(月) | 5531 | H | |||||||||
20/09/25(金) | 5530 | H | |||||||||
20/09/24(木) | 5529 | H | |||||||||
20/09/23(水) | 5528 | H | |||||||||
20/09/22(火) | 5527 | H | |||||||||
20/09/21(月) | 5526 | H | |||||||||
20/09/18(金) | 5525 | H | |||||||||
20/09/17(木) | 5524 | H | |||||||||
20/09/16(水) | 5523 | H | |||||||||
20/09/15(火) | 5522 | H | |||||||||
20/09/14(月) | 5521 | H | |||||||||
20/09/11(金) | 5520 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5539 | H | |||||||||
5538 | H | |||||||||
5537 | H | |||||||||
5536 | H | |||||||||
5535 | H | |||||||||
5534 | H | |||||||||
5533 | H | |||||||||
5532 | H | |||||||||
5531 | H | |||||||||
5530 | H | |||||||||
5529 | H | |||||||||
5528 | H | |||||||||
5527 | H | |||||||||
5526 | H | |||||||||
5525 | H | |||||||||
5524 | H | |||||||||
5523 | H | |||||||||
5522 | H | |||||||||
5521 | H | |||||||||
5520 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5539 | H | |||||||||
5538 | H | |||||||||
5537 | H | |||||||||
5536 | H | |||||||||
5535 | H | |||||||||
5534 | H | |||||||||
5533 | H | |||||||||
5532 | H | |||||||||
5531 | H | |||||||||
5530 | H | |||||||||
5529 | H | |||||||||
5528 | H | |||||||||
5527 | H | |||||||||
5526 | H | |||||||||
5525 | H | |||||||||
5524 | H | |||||||||
5523 | H | |||||||||
5522 | H | |||||||||
5521 | H | |||||||||
5520 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号