ナンバーズ3 第5561回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5561回 2020年11月9日 (月) 友引
当選番号 |
---|
174 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 467 | - |
#2 | 963 | - |
#3 | 445 | - |
#4 | 863 | - |
#5 | 461 | - |
#6 | 746 | - |
#7 | 660 | - |
#8 | 060 | - |
#9 | 545 | - |
#10 | 440 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
1 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
2 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
3 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
4 | 18.0 | 11.0 | +7.0 |
5 | 0.0 | 4.0 | -4.0 |
6 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
7 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
8 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
9 | 20.0 | 17.0 | +3.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
1 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
2 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
3 | 10.0 | 14.0 | -4.0 |
4 | 20.0 | 13.0 | +7.0 |
5 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
6 | 16.0 | 10.0 | +6.0 |
7 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
8 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
9 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 22.0 | 17.0 | +5.0 |
1 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
2 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
3 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
4 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
5 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
6 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
7 | 8.0 | 13.0 | -5.0 |
8 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
9 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
百の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20/11/06(金) | 5560 | H | |||||||||
20/11/05(木) | 5559 | H | |||||||||
20/11/04(水) | 5558 | H | |||||||||
20/11/03(火) | 5557 | H | |||||||||
20/11/02(月) | 5556 | H | |||||||||
20/10/30(金) | 5555 | H | |||||||||
20/10/29(木) | 5554 | H | |||||||||
20/10/28(水) | 5553 | H | |||||||||
20/10/27(火) | 5552 | H | |||||||||
20/10/26(月) | 5551 | H | |||||||||
20/10/23(金) | 5550 | H | |||||||||
20/10/22(木) | 5549 | H | |||||||||
20/10/21(水) | 5548 | H | |||||||||
20/10/20(火) | 5547 | H | |||||||||
20/10/19(月) | 5546 | H | |||||||||
20/10/16(金) | 5545 | H | |||||||||
20/10/15(木) | 5544 | H | |||||||||
20/10/14(水) | 5543 | H | |||||||||
20/10/13(火) | 5542 | H | |||||||||
20/10/12(月) | 5541 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5560 | H | |||||||||
5559 | H | |||||||||
5558 | H | |||||||||
5557 | H | |||||||||
5556 | H | |||||||||
5555 | H | |||||||||
5554 | H | |||||||||
5553 | H | |||||||||
5552 | H | |||||||||
5551 | H | |||||||||
5550 | H | |||||||||
5549 | H | |||||||||
5548 | H | |||||||||
5547 | H | |||||||||
5546 | H | |||||||||
5545 | H | |||||||||
5544 | H | |||||||||
5543 | H | |||||||||
5542 | H | |||||||||
5541 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5560 | H | |||||||||
5559 | H | |||||||||
5558 | H | |||||||||
5557 | H | |||||||||
5556 | H | |||||||||
5555 | H | |||||||||
5554 | H | |||||||||
5553 | H | |||||||||
5552 | H | |||||||||
5551 | H | |||||||||
5550 | H | |||||||||
5549 | H | |||||||||
5548 | H | |||||||||
5547 | H | |||||||||
5546 | H | |||||||||
5545 | H | |||||||||
5544 | H | |||||||||
5543 | H | |||||||||
5542 | H | |||||||||
5541 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号