ナンバーズ3 第5673回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5673回 2021年4月16日 (金) 先勝
当選番号 |
---|
623 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 166 | - |
#2 | 346 | - |
#3 | 040 | - |
#4 | 087 | - |
#5 | 446 | - |
#6 | 947 | - |
#7 | 086 | - |
#8 | 546 | - |
#9 | 943 | - |
#10 | 816 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
1 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
2 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
3 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
4 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
5 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
6 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
7 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
8 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
9 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
1 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
2 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
3 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
4 | 18.0 | 13.0 | +5.0 |
5 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
6 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
7 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
8 | 18.0 | 15.0 | +3.0 |
9 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
1 | 16.0 | 16.0 | +0.0 |
2 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
3 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
4 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
5 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
6 | 14.0 | 9.0 | +5.0 |
7 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
8 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
9 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
百の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21/04/15(木) | 5672 | H | |||||||||
21/04/14(水) | 5671 | H | |||||||||
21/04/13(火) | 5670 | H | |||||||||
21/04/12(月) | 5669 | H | |||||||||
21/04/09(金) | 5668 | H | |||||||||
21/04/08(木) | 5667 | H | |||||||||
21/04/07(水) | 5666 | H | |||||||||
21/04/06(火) | 5665 | H | |||||||||
21/04/05(月) | 5664 | H | |||||||||
21/04/02(金) | 5663 | H | |||||||||
21/04/01(木) | 5662 | H | |||||||||
21/03/31(水) | 5661 | H | |||||||||
21/03/30(火) | 5660 | H | |||||||||
21/03/29(月) | 5659 | H | |||||||||
21/03/26(金) | 5658 | H | |||||||||
21/03/25(木) | 5657 | H | |||||||||
21/03/24(水) | 5656 | H | |||||||||
21/03/23(火) | 5655 | H | |||||||||
21/03/22(月) | 5654 | H | |||||||||
21/03/19(金) | 5653 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5672 | H | |||||||||
5671 | H | |||||||||
5670 | H | |||||||||
5669 | H | |||||||||
5668 | H | |||||||||
5667 | H | |||||||||
5666 | H | |||||||||
5665 | H | |||||||||
5664 | H | |||||||||
5663 | H | |||||||||
5662 | H | |||||||||
5661 | H | |||||||||
5660 | H | |||||||||
5659 | H | |||||||||
5658 | H | |||||||||
5657 | H | |||||||||
5656 | H | |||||||||
5655 | H | |||||||||
5654 | H | |||||||||
5653 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5672 | H | |||||||||
5671 | H | |||||||||
5670 | H | |||||||||
5669 | H | |||||||||
5668 | H | |||||||||
5667 | H | |||||||||
5666 | H | |||||||||
5665 | H | |||||||||
5664 | H | |||||||||
5663 | H | |||||||||
5662 | H | |||||||||
5661 | H | |||||||||
5660 | H | |||||||||
5659 | H | |||||||||
5658 | H | |||||||||
5657 | H | |||||||||
5656 | H | |||||||||
5655 | H | |||||||||
5654 | H | |||||||||
5653 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号