ナンバーズ3 第5680回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5680回 2021年4月27日 (火) 赤口
当選番号 |
---|
053 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 172 | - |
#2 | 982 | - |
#3 | 676 | - |
#4 | 966 | - |
#5 | 196 | - |
#6 | 992 | - |
#7 | 961 | - |
#8 | 123 | - |
#9 | 186 | - |
#10 | 166 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
1 | 12.0 | 8.0 | +4.0 |
2 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
3 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
4 | 2.0 | 6.0 | -4.0 |
5 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
6 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
7 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
8 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
9 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
1 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
2 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
3 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
4 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
5 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
6 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
7 | 8.0 | 5.0 | +3.0 |
8 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
9 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
1 | 12.0 | 14.0 | -2.0 |
2 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
3 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
4 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
5 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
6 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
7 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
8 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
9 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
百の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21/04/26(月) | 5679 | H | |||||||||
21/04/23(金) | 5678 | H | |||||||||
21/04/22(木) | 5677 | H | |||||||||
21/04/21(水) | 5676 | H | |||||||||
21/04/20(火) | 5675 | H | |||||||||
21/04/19(月) | 5674 | H | |||||||||
21/04/16(金) | 5673 | H | |||||||||
21/04/15(木) | 5672 | H | |||||||||
21/04/14(水) | 5671 | H | |||||||||
21/04/13(火) | 5670 | H | |||||||||
21/04/12(月) | 5669 | H | |||||||||
21/04/09(金) | 5668 | H | |||||||||
21/04/08(木) | 5667 | H | |||||||||
21/04/07(水) | 5666 | H | |||||||||
21/04/06(火) | 5665 | H | |||||||||
21/04/05(月) | 5664 | H | |||||||||
21/04/02(金) | 5663 | H | |||||||||
21/04/01(木) | 5662 | H | |||||||||
21/03/31(水) | 5661 | H | |||||||||
21/03/30(火) | 5660 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5679 | H | |||||||||
5678 | H | |||||||||
5677 | H | |||||||||
5676 | H | |||||||||
5675 | H | |||||||||
5674 | H | |||||||||
5673 | H | |||||||||
5672 | H | |||||||||
5671 | H | |||||||||
5670 | H | |||||||||
5669 | H | |||||||||
5668 | H | |||||||||
5667 | H | |||||||||
5666 | H | |||||||||
5665 | H | |||||||||
5664 | H | |||||||||
5663 | H | |||||||||
5662 | H | |||||||||
5661 | H | |||||||||
5660 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5679 | H | |||||||||
5678 | H | |||||||||
5677 | H | |||||||||
5676 | H | |||||||||
5675 | H | |||||||||
5674 | H | |||||||||
5673 | H | |||||||||
5672 | H | |||||||||
5671 | H | |||||||||
5670 | H | |||||||||
5669 | H | |||||||||
5668 | H | |||||||||
5667 | H | |||||||||
5666 | H | |||||||||
5665 | H | |||||||||
5664 | H | |||||||||
5663 | H | |||||||||
5662 | H | |||||||||
5661 | H | |||||||||
5660 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号