ナンバーズ3 第5745回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5745回 2021年7月27日 (火) 大安
当選番号 |
---|
556 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 190 | - |
#2 | 404 | - |
#3 | 292 | - |
#4 | 229 | - |
#5 | 401 | - |
#6 | 392 | - |
#7 | 198 | - |
#8 | 207 | - |
#9 | 208 | - |
#10 | 491 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
1 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
2 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
3 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
4 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
5 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
6 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
7 | 18.0 | 17.0 | +1.0 |
8 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
9 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
1 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
2 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
3 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
4 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
5 | 16.0 | 19.0 | -3.0 |
6 | 8.0 | 13.0 | -5.0 |
7 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
8 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
9 | 14.0 | 7.0 | +7.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
1 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
2 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
3 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
4 | 2.0 | 3.0 | -1.0 |
5 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
6 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
7 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
8 | 16.0 | 15.0 | +1.0 |
9 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
百の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21/07/26(月) | 5744 | H | |||||||||
21/07/23(金) | 5743 | H | |||||||||
21/07/22(木) | 5742 | H | |||||||||
21/07/21(水) | 5741 | H | |||||||||
21/07/20(火) | 5740 | H | |||||||||
21/07/19(月) | 5739 | H | |||||||||
21/07/16(金) | 5738 | H | |||||||||
21/07/15(木) | 5737 | H | |||||||||
21/07/14(水) | 5736 | H | |||||||||
21/07/13(火) | 5735 | H | |||||||||
21/07/12(月) | 5734 | H | |||||||||
21/07/09(金) | 5733 | H | |||||||||
21/07/08(木) | 5732 | H | |||||||||
21/07/07(水) | 5731 | H | |||||||||
21/07/06(火) | 5730 | H | |||||||||
21/07/05(月) | 5729 | H | |||||||||
21/07/02(金) | 5728 | H | |||||||||
21/07/01(木) | 5727 | H | |||||||||
21/06/30(水) | 5726 | H | |||||||||
21/06/29(火) | 5725 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5744 | H | |||||||||
5743 | H | |||||||||
5742 | H | |||||||||
5741 | H | |||||||||
5740 | H | |||||||||
5739 | H | |||||||||
5738 | H | |||||||||
5737 | H | |||||||||
5736 | H | |||||||||
5735 | H | |||||||||
5734 | H | |||||||||
5733 | H | |||||||||
5732 | H | |||||||||
5731 | H | |||||||||
5730 | H | |||||||||
5729 | H | |||||||||
5728 | H | |||||||||
5727 | H | |||||||||
5726 | H | |||||||||
5725 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5744 | H | |||||||||
5743 | H | |||||||||
5742 | H | |||||||||
5741 | H | |||||||||
5740 | H | |||||||||
5739 | H | |||||||||
5738 | H | |||||||||
5737 | H | |||||||||
5736 | H | |||||||||
5735 | H | |||||||||
5734 | H | |||||||||
5733 | H | |||||||||
5732 | H | |||||||||
5731 | H | |||||||||
5730 | H | |||||||||
5729 | H | |||||||||
5728 | H | |||||||||
5727 | H | |||||||||
5726 | H | |||||||||
5725 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号