ナンバーズ3 第5816回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5816回 2021年11月3日 (水) 先勝
当選番号 |
---|
188 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 016 | - |
#2 | 029 | - |
#3 | 918 | - |
#4 | 020 | - |
#5 | 915 | - |
#6 | 933 | - |
#7 | 815 | - |
#8 | 971 | - |
#9 | 073 | - |
#10 | 112 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
1 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
2 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
3 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
4 | 18.0 | 14.0 | +4.0 |
5 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
6 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
7 | 12.0 | 18.0 | -6.0 |
8 | 2.0 | 6.0 | -4.0 |
9 | 16.0 | 10.0 | +6.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
1 | 18.0 | 12.0 | +6.0 |
2 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
3 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
4 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
5 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
6 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
7 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
8 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
9 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
1 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
2 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
3 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
4 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
5 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
6 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
7 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
8 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
9 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
百の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21/11/02(火) | 5815 | H | |||||||||
21/11/01(月) | 5814 | H | |||||||||
21/10/29(金) | 5813 | H | |||||||||
21/10/28(木) | 5812 | H | |||||||||
21/10/27(水) | 5811 | H | |||||||||
21/10/26(火) | 5810 | H | |||||||||
21/10/25(月) | 5809 | H | |||||||||
21/10/22(金) | 5808 | H | |||||||||
21/10/21(木) | 5807 | H | |||||||||
21/10/20(水) | 5806 | H | |||||||||
21/10/19(火) | 5805 | H | |||||||||
21/10/18(月) | 5804 | H | |||||||||
21/10/15(金) | 5803 | H | |||||||||
21/10/14(木) | 5802 | H | |||||||||
21/10/13(水) | 5801 | H | |||||||||
21/10/12(火) | 5800 | H | |||||||||
21/10/11(月) | 5799 | H | |||||||||
21/10/08(金) | 5798 | H | |||||||||
21/10/07(木) | 5797 | H | |||||||||
21/10/06(水) | 5796 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5815 | H | |||||||||
5814 | H | |||||||||
5813 | H | |||||||||
5812 | H | |||||||||
5811 | H | |||||||||
5810 | H | |||||||||
5809 | H | |||||||||
5808 | H | |||||||||
5807 | H | |||||||||
5806 | H | |||||||||
5805 | H | |||||||||
5804 | H | |||||||||
5803 | H | |||||||||
5802 | H | |||||||||
5801 | H | |||||||||
5800 | H | |||||||||
5799 | H | |||||||||
5798 | H | |||||||||
5797 | H | |||||||||
5796 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5815 | H | |||||||||
5814 | H | |||||||||
5813 | H | |||||||||
5812 | H | |||||||||
5811 | H | |||||||||
5810 | H | |||||||||
5809 | H | |||||||||
5808 | H | |||||||||
5807 | H | |||||||||
5806 | H | |||||||||
5805 | H | |||||||||
5804 | H | |||||||||
5803 | H | |||||||||
5802 | H | |||||||||
5801 | H | |||||||||
5800 | H | |||||||||
5799 | H | |||||||||
5798 | H | |||||||||
5797 | H | |||||||||
5796 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号