ナンバーズ3 第5854回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5854回 2021年12月27日 (月) 仏滅
当選番号 |
---|
692 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 328 | - |
#2 | 852 | - |
#3 | 155 | - |
#4 | 318 | - |
#5 | 385 | - |
#6 | 858 | - |
#7 | 798 | - |
#8 | 388 | - |
#9 | 055 | - |
#10 | 304 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
1 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
2 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
3 | 14.0 | 8.0 | +6.0 |
4 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
5 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
6 | 2.0 | 7.0 | -5.0 |
7 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
8 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
9 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
1 | 4.0 | 12.0 | -8.0 |
2 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
3 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
4 | 16.0 | 16.0 | +0.0 |
5 | 10.0 | 6.0 | +4.0 |
6 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
7 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
8 | 8.0 | 5.0 | +3.0 |
9 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
1 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
2 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
3 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
4 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
5 | 18.0 | 14.0 | +4.0 |
6 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
7 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
8 | 18.0 | 13.0 | +5.0 |
9 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
百の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21/12/24(金) | 5853 | H | |||||||||
21/12/23(木) | 5852 | H | |||||||||
21/12/22(水) | 5851 | H | |||||||||
21/12/21(火) | 5850 | H | |||||||||
21/12/20(月) | 5849 | H | |||||||||
21/12/17(金) | 5848 | H | |||||||||
21/12/16(木) | 5847 | H | |||||||||
21/12/15(水) | 5846 | H | |||||||||
21/12/14(火) | 5845 | H | |||||||||
21/12/13(月) | 5844 | H | |||||||||
21/12/10(金) | 5843 | H | |||||||||
21/12/09(木) | 5842 | H | |||||||||
21/12/08(水) | 5841 | H | |||||||||
21/12/07(火) | 5840 | H | |||||||||
21/12/06(月) | 5839 | H | |||||||||
21/12/03(金) | 5838 | H | |||||||||
21/12/02(木) | 5837 | H | |||||||||
21/12/01(水) | 5836 | H | |||||||||
21/11/30(火) | 5835 | H | |||||||||
21/11/29(月) | 5834 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5853 | H | |||||||||
5852 | H | |||||||||
5851 | H | |||||||||
5850 | H | |||||||||
5849 | H | |||||||||
5848 | H | |||||||||
5847 | H | |||||||||
5846 | H | |||||||||
5845 | H | |||||||||
5844 | H | |||||||||
5843 | H | |||||||||
5842 | H | |||||||||
5841 | H | |||||||||
5840 | H | |||||||||
5839 | H | |||||||||
5838 | H | |||||||||
5837 | H | |||||||||
5836 | H | |||||||||
5835 | H | |||||||||
5834 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5853 | H | |||||||||
5852 | H | |||||||||
5851 | H | |||||||||
5850 | H | |||||||||
5849 | H | |||||||||
5848 | H | |||||||||
5847 | H | |||||||||
5846 | H | |||||||||
5845 | H | |||||||||
5844 | H | |||||||||
5843 | H | |||||||||
5842 | H | |||||||||
5841 | H | |||||||||
5840 | H | |||||||||
5839 | H | |||||||||
5838 | H | |||||||||
5837 | H | |||||||||
5836 | H | |||||||||
5835 | H | |||||||||
5834 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号