ナンバーズ3 第5861回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5861回 2022年1月7日 (金) 仏滅
当選番号 |
---|
698 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 365 | - |
#2 | 350 | - |
#3 | 718 | - |
#4 | 188 | - |
#5 | 328 | - |
#6 | 058 | - |
#7 | 325 | - |
#8 | 354 | - |
#9 | 488 | - |
#10 | 298 | ミニ |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
1 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
2 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
3 | 14.0 | 9.0 | +5.0 |
4 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
5 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
6 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
7 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
8 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
9 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
1 | 6.0 | 12.0 | -6.0 |
2 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
3 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
4 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
5 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
6 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
7 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
8 | 8.0 | 5.0 | +3.0 |
9 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
1 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
2 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
3 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
4 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
5 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
6 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
7 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
8 | 18.0 | 13.0 | +5.0 |
9 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
百の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22/01/06(木) | 5860 | H | |||||||||
22/01/05(水) | 5859 | H | |||||||||
22/01/04(火) | 5858 | H | |||||||||
21/12/30(木) | 5857 | H | |||||||||
21/12/29(水) | 5856 | H | |||||||||
21/12/28(火) | 5855 | H | |||||||||
21/12/27(月) | 5854 | H | |||||||||
21/12/24(金) | 5853 | H | |||||||||
21/12/23(木) | 5852 | H | |||||||||
21/12/22(水) | 5851 | H | |||||||||
21/12/21(火) | 5850 | H | |||||||||
21/12/20(月) | 5849 | H | |||||||||
21/12/17(金) | 5848 | H | |||||||||
21/12/16(木) | 5847 | H | |||||||||
21/12/15(水) | 5846 | H | |||||||||
21/12/14(火) | 5845 | H | |||||||||
21/12/13(月) | 5844 | H | |||||||||
21/12/10(金) | 5843 | H | |||||||||
21/12/09(木) | 5842 | H | |||||||||
21/12/08(水) | 5841 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5860 | H | |||||||||
5859 | H | |||||||||
5858 | H | |||||||||
5857 | H | |||||||||
5856 | H | |||||||||
5855 | H | |||||||||
5854 | H | |||||||||
5853 | H | |||||||||
5852 | H | |||||||||
5851 | H | |||||||||
5850 | H | |||||||||
5849 | H | |||||||||
5848 | H | |||||||||
5847 | H | |||||||||
5846 | H | |||||||||
5845 | H | |||||||||
5844 | H | |||||||||
5843 | H | |||||||||
5842 | H | |||||||||
5841 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5860 | H | |||||||||
5859 | H | |||||||||
5858 | H | |||||||||
5857 | H | |||||||||
5856 | H | |||||||||
5855 | H | |||||||||
5854 | H | |||||||||
5853 | H | |||||||||
5852 | H | |||||||||
5851 | H | |||||||||
5850 | H | |||||||||
5849 | H | |||||||||
5848 | H | |||||||||
5847 | H | |||||||||
5846 | H | |||||||||
5845 | H | |||||||||
5844 | H | |||||||||
5843 | H | |||||||||
5842 | H | |||||||||
5841 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号