ナンバーズ3 第5888回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5888回 2022年2月15日 (火) 先負
当選番号 |
---|
280 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 394 | - |
#2 | 758 | - |
#3 | 358 | - |
#4 | 468 | - |
#5 | 307 | - |
#6 | 852 | - |
#7 | 321 | - |
#8 | 858 | - |
#9 | 557 | - |
#10 | 381 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
1 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
2 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
3 | 18.0 | 14.0 | +4.0 |
4 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
5 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
6 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
7 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
8 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
9 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
1 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
2 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
3 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
4 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
5 | 14.0 | 9.0 | +5.0 |
6 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
7 | 16.0 | 15.0 | +1.0 |
8 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
9 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
1 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
2 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
3 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
4 | 6.0 | 4.0 | +2.0 |
5 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
6 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
7 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
8 | 22.0 | 17.0 | +5.0 |
9 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
百の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22/02/14(月) | 5887 | H | |||||||||
22/02/11(金) | 5886 | H | |||||||||
22/02/10(木) | 5885 | H | |||||||||
22/02/09(水) | 5884 | H | |||||||||
22/02/08(火) | 5883 | H | |||||||||
22/02/07(月) | 5882 | H | |||||||||
22/02/04(金) | 5881 | H | |||||||||
22/02/03(木) | 5880 | H | |||||||||
22/02/02(水) | 5879 | H | |||||||||
22/02/01(火) | 5878 | H | |||||||||
22/01/31(月) | 5877 | H | |||||||||
22/01/28(金) | 5876 | H | |||||||||
22/01/27(木) | 5875 | H | |||||||||
22/01/26(水) | 5874 | H | |||||||||
22/01/25(火) | 5873 | H | |||||||||
22/01/24(月) | 5872 | H | |||||||||
22/01/21(金) | 5871 | H | |||||||||
22/01/20(木) | 5870 | H | |||||||||
22/01/19(水) | 5869 | H | |||||||||
22/01/18(火) | 5868 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5887 | H | |||||||||
5886 | H | |||||||||
5885 | H | |||||||||
5884 | H | |||||||||
5883 | H | |||||||||
5882 | H | |||||||||
5881 | H | |||||||||
5880 | H | |||||||||
5879 | H | |||||||||
5878 | H | |||||||||
5877 | H | |||||||||
5876 | H | |||||||||
5875 | H | |||||||||
5874 | H | |||||||||
5873 | H | |||||||||
5872 | H | |||||||||
5871 | H | |||||||||
5870 | H | |||||||||
5869 | H | |||||||||
5868 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5887 | H | |||||||||
5886 | H | |||||||||
5885 | H | |||||||||
5884 | H | |||||||||
5883 | H | |||||||||
5882 | H | |||||||||
5881 | H | |||||||||
5880 | H | |||||||||
5879 | H | |||||||||
5878 | H | |||||||||
5877 | H | |||||||||
5876 | H | |||||||||
5875 | H | |||||||||
5874 | H | |||||||||
5873 | H | |||||||||
5872 | H | |||||||||
5871 | H | |||||||||
5870 | H | |||||||||
5869 | H | |||||||||
5868 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号