ナンバーズ3 第5913回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5913回 2022年3月22日 (火) 先負
当選番号 |
---|
428 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 987 | - |
#2 | 099 | - |
#3 | 787 | - |
#4 | 947 | - |
#5 | 088 | - |
#6 | 495 | - |
#7 | 497 | - |
#8 | 389 | - |
#9 | 992 | - |
#10 | 480 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
1 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
2 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
3 | 16.0 | 15.0 | +1.0 |
4 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
5 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
6 | 2.0 | 4.0 | -2.0 |
7 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
8 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
9 | 18.0 | 14.0 | +4.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
1 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
2 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
3 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
4 | 4.0 | 10.0 | -6.0 |
5 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
6 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
7 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
8 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
9 | 18.0 | 14.0 | +4.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
1 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
2 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
3 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
4 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
5 | 12.0 | 14.0 | -2.0 |
6 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
7 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
8 | 18.0 | 19.0 | -1.0 |
9 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
百の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22/03/21(月) | 5912 | H | |||||||||
22/03/18(金) | 5911 | H | |||||||||
22/03/17(木) | 5910 | H | |||||||||
22/03/16(水) | 5909 | H | |||||||||
22/03/15(火) | 5908 | H | |||||||||
22/03/14(月) | 5907 | H | |||||||||
22/03/11(金) | 5906 | H | |||||||||
22/03/10(木) | 5905 | H | |||||||||
22/03/09(水) | 5904 | H | |||||||||
22/03/08(火) | 5903 | H | |||||||||
22/03/07(月) | 5902 | H | |||||||||
22/03/04(金) | 5901 | H | |||||||||
22/03/03(木) | 5900 | H | |||||||||
22/03/02(水) | 5899 | H | |||||||||
22/03/01(火) | 5898 | H | |||||||||
22/02/28(月) | 5897 | H | |||||||||
22/02/25(金) | 5896 | H | |||||||||
22/02/24(木) | 5895 | H | |||||||||
22/02/23(水) | 5894 | H | |||||||||
22/02/22(火) | 5893 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5912 | H | |||||||||
5911 | H | |||||||||
5910 | H | |||||||||
5909 | H | |||||||||
5908 | H | |||||||||
5907 | H | |||||||||
5906 | H | |||||||||
5905 | H | |||||||||
5904 | H | |||||||||
5903 | H | |||||||||
5902 | H | |||||||||
5901 | H | |||||||||
5900 | H | |||||||||
5899 | H | |||||||||
5898 | H | |||||||||
5897 | H | |||||||||
5896 | H | |||||||||
5895 | H | |||||||||
5894 | H | |||||||||
5893 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5912 | H | |||||||||
5911 | H | |||||||||
5910 | H | |||||||||
5909 | H | |||||||||
5908 | H | |||||||||
5907 | H | |||||||||
5906 | H | |||||||||
5905 | H | |||||||||
5904 | H | |||||||||
5903 | H | |||||||||
5902 | H | |||||||||
5901 | H | |||||||||
5900 | H | |||||||||
5899 | H | |||||||||
5898 | H | |||||||||
5897 | H | |||||||||
5896 | H | |||||||||
5895 | H | |||||||||
5894 | H | |||||||||
5893 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号