ナンバーズ3 第5939回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5939回 2022年4月27日 (水) 大安
| 当選番号 |
|---|
| 183 |
| 予想No. | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 722 | - |
| #2 | 493 | - |
| #3 | 481 | - |
| #4 | 921 | - |
| #5 | 421 | - |
| #6 | 813 | ボックス |
| #7 | 321 | - |
| #8 | 442 | - |
| #9 | 993 | - |
| #10 | 523 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 百の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
| 1 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
| 2 | 0.0 | 4.0 | -4.0 |
| 3 | 8.0 | 13.0 | -5.0 |
| 4 | 14.0 | 9.0 | +5.0 |
| 5 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
| 6 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
| 7 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
| 8 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
| 9 | 20.0 | 16.0 | +4.0 |
| 十の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
| 1 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
| 2 | 20.0 | 13.0 | +7.0 |
| 3 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
| 4 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
| 5 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
| 6 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
| 7 | 0.0 | 8.0 | -8.0 |
| 8 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
| 9 | 20.0 | 17.0 | +3.0 |
| 一の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
| 1 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
| 2 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
| 3 | 14.0 | 9.0 | +5.0 |
| 4 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
| 5 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
| 6 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
| 7 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
| 8 | 16.0 | 19.0 | -3.0 |
| 9 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22/04/26(火) | 5938 | H | |||||||||
| 22/04/25(月) | 5937 | H | |||||||||
| 22/04/22(金) | 5936 | H | |||||||||
| 22/04/21(木) | 5935 | H | |||||||||
| 22/04/20(水) | 5934 | H | |||||||||
| 22/04/19(火) | 5933 | H | |||||||||
| 22/04/18(月) | 5932 | H | |||||||||
| 22/04/15(金) | 5931 | H | |||||||||
| 22/04/14(木) | 5930 | H | |||||||||
| 22/04/13(水) | 5929 | H | |||||||||
| 22/04/12(火) | 5928 | H | |||||||||
| 22/04/11(月) | 5927 | H | |||||||||
| 22/04/08(金) | 5926 | H | |||||||||
| 22/04/07(木) | 5925 | H | |||||||||
| 22/04/06(水) | 5924 | H | |||||||||
| 22/04/05(火) | 5923 | H | |||||||||
| 22/04/04(月) | 5922 | H | |||||||||
| 22/04/01(金) | 5921 | H | |||||||||
| 22/03/31(木) | 5920 | H | |||||||||
| 22/03/30(水) | 5919 | H | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5938 | H | |||||||||
| 5937 | H | |||||||||
| 5936 | H | |||||||||
| 5935 | H | |||||||||
| 5934 | H | |||||||||
| 5933 | H | |||||||||
| 5932 | H | |||||||||
| 5931 | H | |||||||||
| 5930 | H | |||||||||
| 5929 | H | |||||||||
| 5928 | H | |||||||||
| 5927 | H | |||||||||
| 5926 | H | |||||||||
| 5925 | H | |||||||||
| 5924 | H | |||||||||
| 5923 | H | |||||||||
| 5922 | H | |||||||||
| 5921 | H | |||||||||
| 5920 | H | |||||||||
| 5919 | H | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5938 | H | |||||||||
| 5937 | H | |||||||||
| 5936 | H | |||||||||
| 5935 | H | |||||||||
| 5934 | H | |||||||||
| 5933 | H | |||||||||
| 5932 | H | |||||||||
| 5931 | H | |||||||||
| 5930 | H | |||||||||
| 5929 | H | |||||||||
| 5928 | H | |||||||||
| 5927 | H | |||||||||
| 5926 | H | |||||||||
| 5925 | H | |||||||||
| 5924 | H | |||||||||
| 5923 | H | |||||||||
| 5922 | H | |||||||||
| 5921 | H | |||||||||
| 5920 | H | |||||||||
| 5919 | H | |||||||||
※赤数字 ・・・ 当選番号



