ナンバーズ3 第5983回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5983回 2022年6月28日 (火) 仏滅
当選番号 |
---|
098 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 676 | - |
#2 | 241 | - |
#3 | 244 | - |
#4 | 278 | - |
#5 | 647 | - |
#6 | 645 | - |
#7 | 347 | - |
#8 | 247 | - |
#9 | 646 | - |
#10 | 747 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
1 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
2 | 12.0 | 7.0 | +5.0 |
3 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
4 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
5 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
6 | 14.0 | 9.0 | +5.0 |
7 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
8 | 2.0 | 6.0 | -4.0 |
9 | 16.0 | 18.0 | -2.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
1 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
2 | 10.0 | 14.0 | -4.0 |
3 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
4 | 16.0 | 10.0 | +6.0 |
5 | 12.0 | 14.0 | -2.0 |
6 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
7 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
8 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
9 | 12.0 | 14.0 | -2.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
1 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
2 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
3 | 16.0 | 15.0 | +1.0 |
4 | 14.0 | 9.0 | +5.0 |
5 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
6 | 6.0 | 5.0 | +1.0 |
7 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
8 | 4.0 | 12.0 | -8.0 |
9 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
百の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22/06/27(月) | 5982 | H | |||||||||
22/06/24(金) | 5981 | H | |||||||||
22/06/23(木) | 5980 | H | |||||||||
22/06/22(水) | 5979 | H | |||||||||
22/06/21(火) | 5978 | H | |||||||||
22/06/20(月) | 5977 | H | |||||||||
22/06/17(金) | 5976 | H | |||||||||
22/06/16(木) | 5975 | H | |||||||||
22/06/15(水) | 5974 | H | |||||||||
22/06/14(火) | 5973 | H | |||||||||
22/06/13(月) | 5972 | H | |||||||||
22/06/10(金) | 5971 | H | |||||||||
22/06/09(木) | 5970 | H | |||||||||
22/06/08(水) | 5969 | H | |||||||||
22/06/07(火) | 5968 | H | |||||||||
22/06/06(月) | 5967 | H | |||||||||
22/06/03(金) | 5966 | H | |||||||||
22/06/02(木) | 5965 | H | |||||||||
22/06/01(水) | 5964 | H | |||||||||
22/05/31(火) | 5963 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5982 | H | |||||||||
5981 | H | |||||||||
5980 | H | |||||||||
5979 | H | |||||||||
5978 | H | |||||||||
5977 | H | |||||||||
5976 | H | |||||||||
5975 | H | |||||||||
5974 | H | |||||||||
5973 | H | |||||||||
5972 | H | |||||||||
5971 | H | |||||||||
5970 | H | |||||||||
5969 | H | |||||||||
5968 | H | |||||||||
5967 | H | |||||||||
5966 | H | |||||||||
5965 | H | |||||||||
5964 | H | |||||||||
5963 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5982 | H | |||||||||
5981 | H | |||||||||
5980 | H | |||||||||
5979 | H | |||||||||
5978 | H | |||||||||
5977 | H | |||||||||
5976 | H | |||||||||
5975 | H | |||||||||
5974 | H | |||||||||
5973 | H | |||||||||
5972 | H | |||||||||
5971 | H | |||||||||
5970 | H | |||||||||
5969 | H | |||||||||
5968 | H | |||||||||
5967 | H | |||||||||
5966 | H | |||||||||
5965 | H | |||||||||
5964 | H | |||||||||
5963 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号