ナンバーズ3 第5999回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5999回 2022年7月20日 (水) 先負
| 当選番号 |
|---|
| 941 |
| 予想No. | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 642 | - |
| #2 | 670 | - |
| #3 | 071 | - |
| #4 | 144 | - |
| #5 | 669 | - |
| #6 | 674 | - |
| #7 | 745 | - |
| #8 | 379 | - |
| #9 | 624 | - |
| #10 | 479 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 百の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
| 1 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
| 2 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
| 3 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
| 4 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
| 5 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
| 6 | 20.0 | 15.0 | +5.0 |
| 7 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
| 8 | 2.0 | 4.0 | -2.0 |
| 9 | 16.0 | 17.0 | -1.0 |
| 十の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
| 1 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
| 2 | 4.0 | 14.0 | -10.0 |
| 3 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
| 4 | 22.0 | 14.0 | +8.0 |
| 5 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
| 6 | 2.0 | 5.0 | -3.0 |
| 7 | 12.0 | 6.0 | +6.0 |
| 8 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
| 9 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
| 一の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
| 1 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
| 2 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
| 3 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
| 4 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
| 5 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
| 6 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
| 7 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
| 8 | 4.0 | 10.0 | -6.0 |
| 9 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22/07/19(火) | 5998 | H | |||||||||
| 22/07/18(月) | 5997 | H | |||||||||
| 22/07/15(金) | 5996 | H | |||||||||
| 22/07/14(木) | 5995 | H | |||||||||
| 22/07/13(水) | 5994 | H | |||||||||
| 22/07/12(火) | 5993 | H | |||||||||
| 22/07/11(月) | 5992 | H | |||||||||
| 22/07/08(金) | 5991 | H | |||||||||
| 22/07/07(木) | 5990 | H | |||||||||
| 22/07/06(水) | 5989 | H | |||||||||
| 22/07/05(火) | 5988 | H | |||||||||
| 22/07/04(月) | 5987 | H | |||||||||
| 22/07/01(金) | 5986 | H | |||||||||
| 22/06/30(木) | 5985 | H | |||||||||
| 22/06/29(水) | 5984 | H | |||||||||
| 22/06/28(火) | 5983 | H | |||||||||
| 22/06/27(月) | 5982 | H | |||||||||
| 22/06/24(金) | 5981 | H | |||||||||
| 22/06/23(木) | 5980 | H | |||||||||
| 22/06/22(水) | 5979 | H | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5998 | H | |||||||||
| 5997 | H | |||||||||
| 5996 | H | |||||||||
| 5995 | H | |||||||||
| 5994 | H | |||||||||
| 5993 | H | |||||||||
| 5992 | H | |||||||||
| 5991 | H | |||||||||
| 5990 | H | |||||||||
| 5989 | H | |||||||||
| 5988 | H | |||||||||
| 5987 | H | |||||||||
| 5986 | H | |||||||||
| 5985 | H | |||||||||
| 5984 | H | |||||||||
| 5983 | H | |||||||||
| 5982 | H | |||||||||
| 5981 | H | |||||||||
| 5980 | H | |||||||||
| 5979 | H | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5998 | H | |||||||||
| 5997 | H | |||||||||
| 5996 | H | |||||||||
| 5995 | H | |||||||||
| 5994 | H | |||||||||
| 5993 | H | |||||||||
| 5992 | H | |||||||||
| 5991 | H | |||||||||
| 5990 | H | |||||||||
| 5989 | H | |||||||||
| 5988 | H | |||||||||
| 5987 | H | |||||||||
| 5986 | H | |||||||||
| 5985 | H | |||||||||
| 5984 | H | |||||||||
| 5983 | H | |||||||||
| 5982 | H | |||||||||
| 5981 | H | |||||||||
| 5980 | H | |||||||||
| 5979 | H | |||||||||
※赤数字 ・・・ 当選番号



