ナンバーズ3 第6107回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第6107回 2022年12月19日 (月) 赤口
当選番号 |
---|
460 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 630 | - |
#2 | 699 | - |
#3 | 720 | - |
#4 | 639 | - |
#5 | 710 | - |
#6 | 620 | - |
#7 | 340 | - |
#8 | 637 | - |
#9 | 739 | - |
#10 | 850 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
1 | 2.0 | 5.0 | -3.0 |
2 | 4.0 | 10.0 | -6.0 |
3 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
4 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
5 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
6 | 20.0 | 12.0 | +8.0 |
7 | 16.0 | 10.0 | +6.0 |
8 | 12.0 | 14.0 | -2.0 |
9 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
1 | 2.0 | 6.0 | -4.0 |
2 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
3 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
4 | 18.0 | 16.0 | +2.0 |
5 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
6 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
7 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
8 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
9 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 16.0 | 11.0 | +5.0 |
1 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
2 | 4.0 | 10.0 | -6.0 |
3 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
4 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
5 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
6 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
7 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
8 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
9 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
百の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22/12/16(金) | 6106 | H | |||||||||
22/12/15(木) | 6105 | H | |||||||||
22/12/14(水) | 6104 | H | |||||||||
22/12/13(火) | 6103 | H | |||||||||
22/12/12(月) | 6102 | H | |||||||||
22/12/09(金) | 6101 | H | |||||||||
22/12/08(木) | 6100 | H | |||||||||
22/12/07(水) | 6099 | H | |||||||||
22/12/06(火) | 6098 | H | |||||||||
22/12/05(月) | 6097 | H | |||||||||
22/12/02(金) | 6096 | H | |||||||||
22/12/01(木) | 6095 | H | |||||||||
22/11/30(水) | 6094 | H | |||||||||
22/11/29(火) | 6093 | H | |||||||||
22/11/28(月) | 6092 | H | |||||||||
22/11/25(金) | 6091 | H | |||||||||
22/11/24(木) | 6090 | H | |||||||||
22/11/23(水) | 6089 | H | |||||||||
22/11/22(火) | 6088 | H | |||||||||
22/11/21(月) | 6087 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6106 | H | |||||||||
6105 | H | |||||||||
6104 | H | |||||||||
6103 | H | |||||||||
6102 | H | |||||||||
6101 | H | |||||||||
6100 | H | |||||||||
6099 | H | |||||||||
6098 | H | |||||||||
6097 | H | |||||||||
6096 | H | |||||||||
6095 | H | |||||||||
6094 | H | |||||||||
6093 | H | |||||||||
6092 | H | |||||||||
6091 | H | |||||||||
6090 | H | |||||||||
6089 | H | |||||||||
6088 | H | |||||||||
6087 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6106 | H | |||||||||
6105 | H | |||||||||
6104 | H | |||||||||
6103 | H | |||||||||
6102 | H | |||||||||
6101 | H | |||||||||
6100 | H | |||||||||
6099 | H | |||||||||
6098 | H | |||||||||
6097 | H | |||||||||
6096 | H | |||||||||
6095 | H | |||||||||
6094 | H | |||||||||
6093 | H | |||||||||
6092 | H | |||||||||
6091 | H | |||||||||
6090 | H | |||||||||
6089 | H | |||||||||
6088 | H | |||||||||
6087 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号