ナンバーズ3 第6149回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第6149回 2023年2月17日 (金) 先負
当選番号 |
---|
986 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 117 | - |
#2 | 669 | - |
#3 | 610 | - |
#4 | 513 | - |
#5 | 645 | - |
#6 | 113 | - |
#7 | 116 | - |
#8 | 617 | - |
#9 | 168 | - |
#10 | 114 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
1 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
2 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
3 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
4 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
5 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
6 | 22.0 | 17.0 | +5.0 |
7 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
8 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
9 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
1 | 14.0 | 7.0 | +7.0 |
2 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
3 | 12.0 | 14.0 | -2.0 |
4 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
5 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
6 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
7 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
8 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
9 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
1 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
2 | 6.0 | 5.0 | +1.0 |
3 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
4 | 4.0 | 11.0 | -7.0 |
5 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
6 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
7 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
8 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
9 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
百の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23/02/16(木) | 6148 | H | |||||||||
23/02/15(水) | 6147 | H | |||||||||
23/02/14(火) | 6146 | H | |||||||||
23/02/13(月) | 6145 | H | |||||||||
23/02/10(金) | 6144 | H | |||||||||
23/02/09(木) | 6143 | H | |||||||||
23/02/08(水) | 6142 | H | |||||||||
23/02/07(火) | 6141 | H | |||||||||
23/02/06(月) | 6140 | H | |||||||||
23/02/03(金) | 6139 | H | |||||||||
23/02/02(木) | 6138 | H | |||||||||
23/02/01(水) | 6137 | H | |||||||||
23/01/31(火) | 6136 | H | |||||||||
23/01/30(月) | 6135 | H | |||||||||
23/01/27(金) | 6134 | H | |||||||||
23/01/26(木) | 6133 | H | |||||||||
23/01/25(水) | 6132 | H | |||||||||
23/01/24(火) | 6131 | H | |||||||||
23/01/23(月) | 6130 | H | |||||||||
23/01/20(金) | 6129 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6148 | H | |||||||||
6147 | H | |||||||||
6146 | H | |||||||||
6145 | H | |||||||||
6144 | H | |||||||||
6143 | H | |||||||||
6142 | H | |||||||||
6141 | H | |||||||||
6140 | H | |||||||||
6139 | H | |||||||||
6138 | H | |||||||||
6137 | H | |||||||||
6136 | H | |||||||||
6135 | H | |||||||||
6134 | H | |||||||||
6133 | H | |||||||||
6132 | H | |||||||||
6131 | H | |||||||||
6130 | H | |||||||||
6129 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6148 | H | |||||||||
6147 | H | |||||||||
6146 | H | |||||||||
6145 | H | |||||||||
6144 | H | |||||||||
6143 | H | |||||||||
6142 | H | |||||||||
6141 | H | |||||||||
6140 | H | |||||||||
6139 | H | |||||||||
6138 | H | |||||||||
6137 | H | |||||||||
6136 | H | |||||||||
6135 | H | |||||||||
6134 | H | |||||||||
6133 | H | |||||||||
6132 | H | |||||||||
6131 | H | |||||||||
6130 | H | |||||||||
6129 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号