ナンバーズ3 第6184回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第6184回 2023年4月7日 (金) 赤口
当選番号 |
---|
278 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 600 | - |
#2 | 300 | - |
#3 | 304 | - |
#4 | 100 | - |
#5 | 174 | - |
#6 | 376 | - |
#7 | 674 | - |
#8 | 305 | - |
#9 | 344 | - |
#10 | 004 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
1 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
2 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
3 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
4 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
5 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
6 | 12.0 | 17.0 | -5.0 |
7 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
8 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
9 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 8.0 | +4.0 |
1 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
2 | 18.0 | 15.0 | +3.0 |
3 | 12.0 | 15.0 | -3.0 |
4 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
5 | 4.0 | 10.0 | -6.0 |
6 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
7 | 12.0 | 8.0 | +4.0 |
8 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
9 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
1 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
2 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
3 | 0.0 | 6.0 | -6.0 |
4 | 18.0 | 13.0 | +5.0 |
5 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
6 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
7 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
8 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
9 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
百の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23/04/06(木) | 6183 | H | |||||||||
23/04/05(水) | 6182 | H | |||||||||
23/04/04(火) | 6181 | H | |||||||||
23/04/03(月) | 6180 | H | |||||||||
23/03/31(金) | 6179 | H | |||||||||
23/03/30(木) | 6178 | H | |||||||||
23/03/29(水) | 6177 | H | |||||||||
23/03/28(火) | 6176 | H | |||||||||
23/03/27(月) | 6175 | H | |||||||||
23/03/24(金) | 6174 | H | |||||||||
23/03/23(木) | 6173 | H | |||||||||
23/03/22(水) | 6172 | H | |||||||||
23/03/21(火) | 6171 | H | |||||||||
23/03/20(月) | 6170 | H | |||||||||
23/03/17(金) | 6169 | H | |||||||||
23/03/16(木) | 6168 | H | |||||||||
23/03/15(水) | 6167 | H | |||||||||
23/03/14(火) | 6166 | H | |||||||||
23/03/13(月) | 6165 | H | |||||||||
23/03/10(金) | 6164 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6183 | H | |||||||||
6182 | H | |||||||||
6181 | H | |||||||||
6180 | H | |||||||||
6179 | H | |||||||||
6178 | H | |||||||||
6177 | H | |||||||||
6176 | H | |||||||||
6175 | H | |||||||||
6174 | H | |||||||||
6173 | H | |||||||||
6172 | H | |||||||||
6171 | H | |||||||||
6170 | H | |||||||||
6169 | H | |||||||||
6168 | H | |||||||||
6167 | H | |||||||||
6166 | H | |||||||||
6165 | H | |||||||||
6164 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6183 | H | |||||||||
6182 | H | |||||||||
6181 | H | |||||||||
6180 | H | |||||||||
6179 | H | |||||||||
6178 | H | |||||||||
6177 | H | |||||||||
6176 | H | |||||||||
6175 | H | |||||||||
6174 | H | |||||||||
6173 | H | |||||||||
6172 | H | |||||||||
6171 | H | |||||||||
6170 | H | |||||||||
6169 | H | |||||||||
6168 | H | |||||||||
6167 | H | |||||||||
6166 | H | |||||||||
6165 | H | |||||||||
6164 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号